| RENTC8 LOCALIZA RENT A CAR S/A | DI + 1,85% | 27/02/2029 | R$ 1.060,92 | 100,0% | 337 | R$ 4,20 bi | 90 |
| LORTB2 LOCALIZA RENT A CAR S/A | DI + 1,87% | 05/12/2028 | R$ 1.031,61 | 101,1% | 348 | R$ 3,51 bi | 132 |
| TFLEA4 LOCALIZA FLEET S/A | DI + 1,85% | 26/01/2029 | R$ 1.076,87 | 100,0% | 26 | R$ 2,08 bi | 37 |
| UHSM11incentivada UHE SAO SIMAO ENERGIA S/A | IPCA + 3,54% | 15/11/2029 | R$ 1.364,59 | 92,8% | 2 | R$ 1,77 bi | 1 |
| RENTC4 LOCALIZA RENT A CAR S/A | DI + 1,85% | 25/11/2028 | R$ 1.024,36 | 100,0% | 195 | R$ 1,36 bi | 54 |
| RENTD9 LOCALIZA RENT A CAR S/A | DI + 1,85% | 16/04/2030 | R$ 1.041,33 | 100,0% | 174 | R$ 1,32 bi | 30 |
| LCAMC2 LOCALIZA RENT A CAR S/A | DI + 2,40% | 20/05/2031 | R$ 1.052,31 | 102,5% | 169 | R$ 612,5 mi | 79 |
| VVEO15 CM HOSPITALAR S.A. | DI + 1,60% | 30/01/2034 | R$ 612,68 | 61,2% | 54 | R$ 560,6 mi | 42 |
| BCPSA5incentivada CLARO S/A | IPCA + 5,77% | 15/03/2029 | R$ 1.087,76 | 95,7% | 538 | R$ 536,9 mi | 240 |
| EDSE12 COMPANHIA BRASILEIRA DE EDUCACAO E SISTEMAS DE ENSINO S.A. | DI + 2,30% | 03/08/2027 | R$ 716,51 | 100,0% | 19 | R$ 472,7 mi | 74 |
| DGCD11 EDGE COMERCIALIZACAO S.A. | DI + 0,85% | 16/03/2029 | R$ 1.049,36 | 99,9% | 86 | R$ 463,9 mi | 5 |
| AGOV11 AGUAS DE GOVERNADOR VALADARES SPE S.A. | DI + 2,65% | 04/07/2029 | R$ 1.050,07 | 100,0% | 4 | R$ 420,0 mi | n/c |
| VBBR18 VIBRA ENERGIA S.A | DI + 1,05% | 08/01/2032 | R$ 1.013,94 | 100,8% | 180 | R$ 400,9 mi | 107 |
| RNDNA2 RANDONCORP S.A. | DI + 0,85% | 25/07/2030 | R$ 1.033,04 | 96,4% | 45 | R$ 363,6 mi | 37 |
| KNTR11 KANASTRA-3 COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS | DI + 1,10% | 31/08/2035 | R$ 0,66 | 100,0% | 66 | R$ 350,0 mi | n/c |
| RDORF8 REDE DOR SAO LUIZ S/A | DI + 1,15% | 20/11/2035 | R$ 1.027,15 | 102,7% | 129 | R$ 328,0 mi | 34 |
| CSRNC0incentivada COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | IPCA + 6,62% | 15/07/2029 | R$ 1.143,93 | 96,2% | 54 | R$ 285,7 mi | 21 |
| TIMS12incentivada TIM S.A. | IPCA + 3,92% | 15/06/2028 | R$ 854,26 | 127,4% | 126 | R$ 270,8 mi | 90 |
| TRCC11incentivada TCC - TRANSMISSORA CAMINHO DO CAFE S/A | IPCA + 6,53% | 15/09/2028 | R$ 1.029,99 | 142,6% | 43 | R$ 262,5 mi | 84 |
| JSLGA5 JSL S.A | DI + 2,70% | 20/10/2028 | R$ 1.036,61 | 99,6% | 29 | R$ 261,0 mi | 30 |
| CESPA3incentivada CESP - COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO | IPCA + 6,17% | 15/04/2034 | R$ 997,46 | 88,1% | 133 | R$ 248,5 mi | 376 |
| CESPA2incentivada CESP - COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO | IPCA + 4,30% | 15/08/2030 | R$ 1.313,19 | 90,1% | 194 | R$ 243,2 mi | 436 |
| RIGEA3incentivada RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IPCA + 5,99% | 15/05/2029 | R$ 1.168,99 | 96,6% | 145 | R$ 240,6 mi | 244 |
| TIGR21 TIGRE S.A PARTICIPACOES | DI + 1,70% | 10/11/2028 | R$ 1.034,83 | 100,3% | 214 | R$ 211,3 mi | 41 |
| CHSF13incentivada COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO - CHESF | IPCA + 6,77% | 15/06/2031 | R$ 1.050,45 | 94,4% | 837 | R$ 210,4 mi | 494 |
| CGEE13incentivada COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-G | IPCA + 8,72% | 14/12/2041 | R$ 775,60 | 72,6% | 93 | R$ 209,3 mi | 8 |
| VERTC2 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | DI + 1,15% | 30/06/2032 | R$ 1.009,12 | 100,1% | 18 | R$ 199,6 mi | 5 |
| PASS14 COMPASS GAS E ENERGIA S.A | DI + 0,65% | 01/06/2030 | R$ 1.016,11 | 99,7% | 59 | R$ 195,7 mi | 98 |
| ENGIC4 ENERGISA SA | DI + 0,75% | 15/09/2032 | R$ 1.053,29 | 100,2% | 194 | R$ 194,7 mi | 175 |
| ISAED1 ISA ENERGIA BRASIL S.A. | DI + 0,84% | 15/01/2035 | R$ 1.014,88 | 101,2% | 147 | R$ 194,2 mi | 164 |
| CEEBD2incentivada CIA. DE ELETRIC. DO EST. DA BAHIA-COELBA | IPCA + 6,30% | 15/11/2035 | R$ 967,85 | 92,1% | 435 | R$ 194,2 mi | 198 |
| VSFE11incentivada SPAR I SUBHOLDING S.A. | IPCA + 6,57% | 15/04/2050 | R$ 923,84 | 89,8% | 860 | R$ 194,0 mi | 2 |
| TRGP13incentivada TECP - TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTANA S.A. | IPCA + 6,99% | 15/01/2038 | R$ 1.010,90 | 95,1% | 327 | R$ 193,4 mi | 516 |
| COMR15incentivada COMERC ENERGIA S.A. | IPCA + 7,22% | 15/04/2040 | R$ 916,14 | 89,2% | 815 | R$ 190,3 mi | 214 |
| GASC25incentivada RUMO MALHA PAULISTA S/A | IPCA + 5,93% | 15/03/2039 | R$ 943,82 | 82,9% | 657 | R$ 188,3 mi | 192 |
| EGIEA5incentivada ENGIE BRASIL ENERGIA SA | 12,88% pré | 15/06/2035 | R$ 1.077,28 | 95,1% | 110 | R$ 187,2 mi | 80 |
| ENMTF8incentivada ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | IPCA + 6,67% | 15/02/2036 | R$ 939,35 | 93,9% | 447 | R$ 184,6 mi | 87 |
| CNLM17 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO S/A | DI + 0,96% | 15/04/2033 | R$ 1.046,42 | 100,8% | 86 | R$ 184,5 mi | 67 |
| RPTA14incentivada CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES S/A | IPCA + 8,53% | 15/03/2036 | R$ 1.104,16 | 98,1% | 396 | R$ 184,0 mi | 243 |
| AESLC2incentivada RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IPCA + 6,52% | 15/03/2033 | R$ 970,65 | 92,6% | 333 | R$ 182,0 mi | 4 |
| NTSD18 NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. NTS | DI + 0,80% | 22/11/2030 | R$ 1.027,11 | 100,4% | 65 | R$ 173,0 mi | 100 |
| CLCD27incentivada CELESC DISTRIBUICAO S.A. | IPCA + 6,95% | 15/07/2034 | R$ 1.049,60 | 95,2% | 196 | R$ 172,5 mi | 324 |
| BCPSA7incentivada CLARO S/A | IPCA + 7,02% | 15/01/2036 | R$ 989,71 | 95,6% | 373 | R$ 170,7 mi | 568 |
| IMPA12 IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A | DI + 3,50% | 15/02/2028 | R$ 1.072,79 | 100,0% | 18 | R$ 169,4 mi | 2 |
| VBBRA0incentivada VIBRA ENERGIA S.A | IPCA + 7,38% | 15/03/2036 | R$ 987,47 | 95,2% | 1.055 | R$ 167,8 mi | 58 |
| VBBR24 VIBRA ENERGIA S.A | DI + 1,75% | 16/11/2031 | R$ 1.126,70 | 102,0% | 74 | R$ 166,3 mi | 57 |
| ANHBA6 CONCESSIONARIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A | DI + 0,50% | 15/07/2032 | R$ 1.000,70 | 99,7% | 66 | R$ 163,9 mi | 130 |
| VALEB1incentivada VALE S/A | IPCA + 6,89% | 15/05/2032 | R$ 1.044,79 | 98,2% | 234 | R$ 162,7 mi | 137 |
| IRJS15incentivada IGUA RIO DE JANEIRO S.A. | IPCA + 7,13% | 15/02/2044 | R$ 1.025,28 | 78,4% | 1.440 | R$ 161,9 mi | 515 |
| TFLEA3 LOCALIZA FLEET S/A | DI + 1,85% | 20/12/2028 | R$ 1.024,29 | 101,0% | 30 | R$ 159,0 mi | 27 |
| CEEDA1 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE D | DI + 0,75% | 15/04/2033 | R$ 1.028,88 | 99,8% | 104 | R$ 153,3 mi | 6 |
| CCROB6incentivada MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | IPCA + 6,44% | 15/01/2036 | R$ 1.169,29 | 93,8% | 616 | R$ 152,2 mi | 303 |
| VBBR17 VIBRA ENERGIA S.A | DI + 1,18% | 14/06/2031 | R$ 1.028,38 | 101,2% | 79 | R$ 149,7 mi | 34 |
| CEEBD1incentivada CIA. DE ELETRIC. DO EST. DA BAHIA-COELBA | 11,67% pré | 15/11/2032 | R$ 926,78 | 90,8% | 662 | R$ 146,0 mi | 179 |
| CONX12incentivada ALARES INTERNET PARTICIPACOES S/A | IPCA + 7,68% | 15/08/2029 | R$ 1.150,22 | 93,2% | 117 | R$ 145,6 mi | 20 |
| GASC28incentivada RUMO MALHA PAULISTA S/A | IPCA + 7,53% | 15/03/2040 | R$ 1.021,58 | 102,2% | 330 | R$ 145,4 mi | 361 |
| CSNAA2 COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL | DI + 2,50% | 20/12/2027 | R$ 924,55 | 91,1% | 111 | R$ 144,9 mi | 103 |
| RENTQ8 LOCALIZA RENT A CAR S/A | DI + 1,25% | 14/07/2033 | R$ 1.002,32 | 100,0% | 32 | R$ 144,8 mi | n/c |
| DESK19incentivada DESKTOP S/A | IPCA + 8,12% | 15/09/2032 | R$ 1.065,23 | 99,6% | 162 | R$ 142,9 mi | 38 |
| ISAEB8incentivada ISA ENERGIA BRASIL S.A. | IPCA + 7,41% | 15/03/2033 | R$ 1.062,64 | 97,7% | 138 | R$ 136,9 mi | 296 |
| TUPY25 TUPY S/A | DI + 1,00% | 17/07/2031 | R$ 889,37 | 88,8% | 159 | R$ 136,8 mi | 27 |
| RAIZ14 RAIZEN S.A. | DI + 1,30% | 15/07/2030 | R$ 482,56 | 47,0% | 32 | R$ 136,1 mi | 24 |
| CEEBE3incentivada CIA. DE ELETRIC. DO EST. DA BAHIA-COELBA | IPCA + 7,01% | 15/03/2031 | R$ 999,60 | 95,8% | 63 | R$ 135,9 mi | 95 |
| MGPRA0incentivada CONCESSAO METROVIARIA DO RIO DE JANEIRO S/A | IPCA + 7,89% | 15/03/2042 | R$ 1.025,88 | 95,8% | 1.419 | R$ 135,2 mi | 702 |
| IGTAA3 IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A | DI + 0,45% | 20/09/2030 | R$ 1.039,77 | 100,0% | 14 | R$ 134,0 mi | 11 |
| CEEDA0 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE D | DI + 0,65% | 15/10/2032 | R$ 1.035,17 | 99,7% | 88 | R$ 133,8 mi | 138 |
| EQPA19incentivada EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | IPCA + 7,06% | 15/06/2037 | R$ 1.001,58 | 94,8% | 564 | R$ 131,2 mi | 434 |
| ELTN19 CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A - ELETRONORTE | DI + 0,65% | 15/11/2032 | R$ 1.027,85 | 100,1% | 104 | R$ 131,2 mi | 83 |
| SBSPD7 CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP | DI + 0,69% | 14/11/2032 | R$ 1.031,14 | 100,3% | 103 | R$ 130,4 mi | 123 |
| VBBR15 VIBRA ENERGIA S.A | DI + 1,50% | 03/10/2029 | R$ 1.060,19 | 101,5% | 72 | R$ 129,8 mi | 98 |
| ELET14incentivada AXIA ENERGIA S.A. | IPCA + 6,32% | 15/09/2031 | R$ 1.115,86 | 95,4% | 1.006 | R$ 129,2 mi | 272 |
| EGIEA1incentivada ENGIE BRASIL ENERGIA SA | IPCA + 5,93% | 15/11/2033 | R$ 1.073,55 | 90,8% | 362 | R$ 128,2 mi | 171 |
| EGIEA6incentivada ENGIE BRASIL ENERGIA SA | IPCA + 6,25% | 15/02/2038 | R$ 936,97 | 89,6% | 771 | R$ 127,2 mi | 495 |
| CSANB1 COSAN S.A. | DI + 0,72% | 08/01/2030 | R$ 983,84 | 97,8% | 52 | R$ 122,5 mi | 4 |
| QUAL16 QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | DI + 1,85% | 03/06/2027 | R$ 251,89 | 98,7% | 183 | R$ 121,2 mi | 40 |
| ISPE13 IGUA SERGIPE S.A. | DI + 2,50% | 01/06/2029 | R$ 1.021,18 | 100,1% | 69 | R$ 121,2 mi | n/c |
| CGASA5 COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS | DI + 0,75% | 15/03/2029 | R$ 1.049,33 | 100,2% | 87 | R$ 120,2 mi | 57 |
| NTSD36 NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. NTS | DI + 1,70% | 15/02/2034 | R$ 1.099,76 | 103,1% | 82 | R$ 116,9 mi | 170 |
| PALFB6incentivada COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | IPCA + 7,71% | 15/02/2035 | R$ 1.089,12 | 98,8% | 99 | R$ 116,9 mi | 430 |
| EDPR13 EDP TRANSMISSAO GOIAS S.A. | DI + 0,52% | 10/12/2030 | R$ 1.014,19 | 99,8% | 46 | R$ 114,3 mi | 19 |
| ISAEC0incentivada ISA ENERGIA BRASIL S.A. | IPCA + 6,64% | 15/10/2040 | R$ 1.012,53 | 95,7% | 504 | R$ 114,1 mi | 255 |
| ECOC13incentivada ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A. | IPCA + 8,64% | 15/06/2030 | R$ 1.015,78 | 100,3% | 61 | R$ 113,7 mi | n/c |
| CGOS15 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | DI + 1,05% | 20/03/2030 | R$ 1.052,44 | 101,0% | 43 | R$ 112,4 mi | 84 |
| PRLK11 PROJETO LAKE S.A | IPCA + 7,50% | 15/05/2042 | R$ 1.072,88 | 87,0% | 24 | R$ 111,8 mi | 103 |
| IVIAA0incentivada CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A | IPCA + 6,87% | 15/05/2038 | R$ 968,55 | 86,5% | 604 | R$ 111,3 mi | 435 |
| USIM39 USINAS SIDERURGICAS DE MG S/A - USIMINAS | DI + 1,95% | 09/12/2032 | R$ 1.033,86 | 101,4% | 27 | R$ 111,0 mi | 40 |
| COMR14incentivada COMERC ENERGIA S.A. | IPCA + 7,92% | 15/11/2038 | R$ 1.002,69 | 91,9% | 856 | R$ 110,5 mi | 460 |
| ERDVB4incentivada ECORODOVIAS CONCESSOES E SERVICOS S/A | IPCA + 7,11% | 15/06/2034 | R$ 1.015,16 | 91,2% | 686 | R$ 109,1 mi | 412 |
| RDOE18incentivada CONCESSIONARIA DO RODOANEL OESTE S/A | IPCA + 5,95% | 15/04/2031 | R$ 1.060,33 | 93,8% | 154 | R$ 108,7 mi | 84 |
| ASAIA1 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | DI + 1,25% | 25/09/2029 | R$ 1.036,51 | 98,8% | 94 | R$ 108,5 mi | 333 |
| HARG11incentivada HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | IPCA + 6,66% | 15/10/2036 | R$ 1.046,84 | 89,1% | 452 | R$ 107,2 mi | 367 |
| ELET24 AXIA ENERGIA S.A. | DI + 1,55% | 15/09/2028 | R$ 1.062,88 | 100,8% | 151 | R$ 105,7 mi | 251 |
| CSRNA1incentivada COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | IPCA + 6,45% | 15/06/2028 | R$ 1.116,33 | 96,5% | 186 | R$ 103,4 mi | 112 |
| ENEVA4incentivada ENEVA S.A. | IPCA + 6,71% | 15/01/2036 | R$ 940,16 | 91,0% | 252 | R$ 103,2 mi | 274 |
| EGIEB4incentivada ENGIE BRASIL ENERGIA SA | IPCA + 7,56% | 15/01/2032 | R$ 1.163,77 | 99,2% | 100 | R$ 102,0 mi | 211 |
| CHSF12 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO - CHESF | DI + 0,85% | 15/04/2029 | R$ 1.047,11 | 100,8% | 452 | R$ 101,5 mi | 93 |
| SUZBB1 SUZANO S.A. | DI + 1,00% | 15/05/2034 | R$ 1.049,81 | 102,3% | 35 | R$ 100,0 mi | 95 |
| CERT11incentivada CONCESSIONARIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A | IPCA + 8,18% | 15/03/2029 | R$ 1.184,67 | 99,5% | 739 | R$ 99,3 mi | 355 |
| CEPEB3incentivada COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE | IPCA + 6,10% | 15/11/2033 | R$ 1.023,28 | 89,1% | 121 | R$ 99,0 mi | 187 |
| AXIA19incentivada AXIA ENERGIA S.A. | IPCA + 8,00% | 15/06/2036 | R$ 1.030,39 | 102,5% | 119 | R$ 98,9 mi | n/c |
| IFPT11 IFIN PARTICIPACOES S.A. | IPCA | 15/09/2033 | R$ 1.170,74 | n/c | 16 | R$ 98,6 mi | 90 |
| BRMLB1 BR MALLS PARTICIPACOES S/A | DI + 0,95% | 20/08/2034 | R$ 1.080,69 | 101,8% | 63 | R$ 95,0 mi | 81 |
| PFOR16 PRIO FORTE S.A. | DI + 1,45% | 15/07/2030 | R$ 1.005,37 | 100,2% | 130 | R$ 94,3 mi | 107 |
| CGOSA2incentivada EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | IPCA + 6,57% | 15/01/2038 | R$ 936,52 | 90,7% | 348 | R$ 93,4 mi | 74 |
| RECV11incentivada PETRORECONCAVO S.A. | IPCA + 7,32% | 15/05/2031 | R$ 1.082,32 | 96,4% | 219 | R$ 93,1 mi | 211 |
| AXIA28incentivada AXIA ENERGIA S.A. | IPCA + 6,71% | 15/02/2036 | R$ 1.006,15 | 95,2% | 829 | R$ 92,3 mi | 87 |
| DASAC5 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S/A | DI + 2,05% | 30/10/2031 | R$ 1.005,99 | 97,1% | 104 | R$ 90,9 mi | 32 |
| ELPLC8incentivada ELETROPAULO METROPOL. ELETR. DE S.P. S/A | IPCA + 8,30% | 15/06/2029 | R$ 1.094,11 | 95,2% | 52 | R$ 90,8 mi | 43 |
| MEZP11incentivada MEZ T1 TRANSMISSORA E PARTICIPACOES S.A. | IPCA + 9,33% | 15/11/2046 | R$ 706,83 | 48,6% | 7 | R$ 90,0 mi | 1 |
| RAIZ23incentivada RAIZEN S.A. | IPCA | 15/09/2039 | R$ 524,55 | n/c | 40 | R$ 90,0 mi | 25 |
| SAELA7incentivada ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IPCA + 7,23% | 15/10/2035 | R$ 986,38 | 93,1% | 315 | R$ 89,4 mi | 211 |
| EDSE13 COMPANHIA BRASILEIRA DE EDUCACAO E SISTEMAS DE ENSINO S.A. | DI + 2,60% | 12/07/2028 | R$ 676,21 | 100,9% | 42 | R$ 87,8 mi | 2 |
| CEEBB7incentivada CIA. DE ELETRIC. DO EST. DA BAHIA-COELBA | IPCA + 6,10% | 15/11/2033 | R$ 1.012,36 | 88,2% | 265 | R$ 87,5 mi | 277 |
| DXCO13 DEXCO S.A | DI + 0,53% | 15/10/2031 | R$ 1.026,98 | 99,2% | 24 | R$ 87,2 mi | 18 |
| BCPSA4 CLARO S/A | DI + 1,20% | 20/02/2027 | R$ 1.067,35 | 100,5% | 276 | R$ 86,9 mi | 86 |
| TCXR11 TCX RENOVAVEIS E PARTICIPACOES S.A. | IPCA + 13,34% | 05/11/2034 | R$ 1.095,34 | 93,8% | 6 | R$ 86,4 mi | n/c |
| VERTB5 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | DI | 17/09/2029 | R$ 1.021,97 | n/c | 51 | R$ 86,3 mi | 46 |
| CMGDA4incentivada CEMIG DISTRIBUICAO S/A | IPCA + 6,79% | 15/10/2037 | R$ 979,29 | 92,6% | 216 | R$ 85,9 mi | 407 |
| SBSPI8incentivada CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP | IPCA + 6,29% | 15/02/2036 | R$ 1.003,31 | 95,4% | 1.085 | R$ 85,8 mi | 315 |
| EKTRA8incentivada ELEKTRO REDES S.A. | IPCA + 7,01% | 15/03/2031 | R$ 1.006,27 | 96,3% | 470 | R$ 85,3 mi | 75 |
| AXIA18incentivada AXIA ENERGIA S.A. | IPCA + 6,80% | 15/02/2033 | R$ 1.013,83 | 95,9% | 523 | R$ 85,2 mi | 168 |
| RAIZ13incentivada RAIZEN S.A. | IPCA | 15/09/2034 | R$ 537,97 | n/c | 48 | R$ 85,1 mi | 112 |
| SAPRC1 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR | DI + 1,90% | 15/04/2028 | R$ 1.053,49 | 101,3% | 33 | R$ 84,7 mi | 31 |
| CEEBC0incentivada CIA. DE ELETRIC. DO EST. DA BAHIA-COELBA | 13,60% pré | 25/04/2032 | R$ 994,20 | 96,5% | 60 | R$ 84,4 mi | 144 |
| CIEL19 CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO | DI + 0,39% | 20/10/2028 | R$ 1.036,40 | 100,0% | 28 | R$ 84,3 mi | 72 |
| SBSPM8 CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP | DI + 0,72% | 15/02/2036 | R$ 1.060,88 | 100,4% | 57 | R$ 84,2 mi | 78 |
| EQTL17 EQUATORIAL ENERGIA S.A. | DI + 0,72% | 15/03/2030 | R$ 1.052,72 | 100,2% | 38 | R$ 84,0 mi | 108 |
| AEGPB5 AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S/A | DI + 1,80% | 15/12/2030 | R$ 971,68 | 95,6% | 63 | R$ 84,0 mi | 48 |
| RDORE4 REDE DOR SAO LUIZ S/A | DI + 1,30% | 15/09/2034 | R$ 1.071,72 | 101,7% | 94 | R$ 84,0 mi | 108 |
| TAEEA5 TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A | DI + 0,63% | 15/03/2029 | R$ 1.055,63 | 100,4% | 42 | R$ 83,5 mi | 88 |
| TFLE19 LOCALIZA FLEET S/A | DI + 1,30% | 28/05/2030 | R$ 1.026,50 | 100,7% | 51 | R$ 83,4 mi | 46 |
| JSMLA5 SIMPAR S.A. | DI + 3,50% | 15/01/2031 | R$ 980,49 | 97,7% | 716 | R$ 83,3 mi | 34 |
| SMFTC3 SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S/A | DI + 0,95% | 09/10/2035 | R$ 1.038,43 | 99,9% | 39 | R$ 81,1 mi | 4 |
| SVEA14 SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A. | DI + 3,10% | 12/04/2029 | R$ 910,27 | 101,5% | 56 | R$ 81,0 mi | 16 |
| MOTVB9incentivada MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | IPCA + 6,65% | 15/10/2037 | R$ 977,22 | 92,3% | 448 | R$ 80,9 mi | 336 |
| ENGIB1 ENERGISA SA | DI + 0,80% | 04/09/2029 | R$ 1.059,78 | 100,4% | 46 | R$ 80,6 mi | 88 |
| MILS29 MILLS LOCACAO SERVICOS E LOGISTICA SA | DI + 1,40% | 20/06/2032 | R$ 1.018,87 | 100,6% | 108 | R$ 80,4 mi | 23 |
| THOP11incentivada THOPEN SOLAR 10 S.A. | IPCA + 9,32% | 15/06/2039 | R$ 1.006,33 | 95,5% | 1 | R$ 79,9 mi | 4 |
| CSANB2 COSAN S.A. | DI + 0,70% | 27/03/2030 | R$ 1.185,78 | 98,1% | 64 | R$ 79,8 mi | 50 |
| IRJS14incentivada IGUA RIO DE JANEIRO S.A. | IPCA + 8,20% | 15/05/2043 | R$ 1.115,66 | 83,3% | 1.035 | R$ 78,6 mi | 456 |
| EEELB5incentivada CPFL TRANSMISSAO S.A. | IPCA + 6,92% | 15/05/2035 | R$ 1.009,42 | 94,9% | 55 | R$ 78,3 mi | 283 |
| AXIAB0 AXIA ENERGIA S.A. | DI + 0,85% | 15/07/2036 | R$ 1.003,71 | 100,3% | 50 | R$ 78,3 mi | n/c |
| VIALA5incentivada RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A | IPCA + 7,23% | 15/04/2030 | R$ 1.003,21 | 97,2% | 250 | R$ 78,2 mi | 351 |
| ACRC21incentivada ATLAS LUIZ CARLOS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. | IPCA + 7,42% | 15/07/2044 | R$ 1.070,92 | 89,4% | 102 | R$ 78,2 mi | 241 |
| ECRD14incentivada ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. | IPCA + 8,39% | 15/09/2047 | R$ 1.062,90 | 96,2% | 187 | R$ 78,2 mi | 300 |
| NTSD26 NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. NTS | DI + 1,40% | 15/02/2031 | R$ 1.081,77 | 101,6% | 57 | R$ 77,4 mi | 188 |
| CPLD29incentivada COPEL DISTRIBUICAO S/A | IPCA + 6,28% | 15/05/2036 | R$ 1.014,83 | 90,6% | 194 | R$ 77,4 mi | 365 |
| CGBP14 ESSENTIA PCHS S.A | DI + 1,00% | 25/03/2032 | R$ 980,49 | 100,5% | 42 | R$ 77,3 mi | 162 |
| ANHBB6incentivada CONCESSIONARIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A | IPCA + 7,05% | 15/07/2037 | R$ 989,51 | 94,5% | 307 | R$ 77,1 mi | 290 |
| VAMO33 VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | IPCA + 6,36% | 15/06/2031 | R$ 1.035,13 | 77,4% | 154 | R$ 75,6 mi | 65 |
| EGIEB5incentivada ENGIE BRASIL ENERGIA SA | IPCA + 6,86% | 15/06/2035 | R$ 1.061,24 | 94,7% | 587 | R$ 75,3 mi | 277 |
| ENEVC0 ENEVA S.A. | DI + 1,00% | 15/04/2029 | R$ 1.049,21 | 100,9% | 32 | R$ 74,8 mi | 55 |
| MRSAB3incentivada MRS LOGISTICA S/A | IPCA + 6,84% | 15/07/2040 | R$ 971,93 | 92,7% | 583 | R$ 73,8 mi | 500 |
| NTSDA1incentivada NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. NTS | IPCA + 6,32% | 15/03/2041 | R$ 944,07 | 90,1% | 49 | R$ 73,3 mi | 149 |
| BTEL13incentivada V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A. | 15,05% pré | 15/04/2032 | R$ 1.021,47 | 98,4% | 461 | R$ 72,7 mi | 51 |
| INEL12 INSPIRALI EDUCACAO S/A | DI + 1,65% | 15/05/2029 | R$ 1.036,45 | 100,7% | 91 | R$ 72,3 mi | 35 |
| LMTPB2 LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A. | DI + 1,50% | 23/09/2030 | R$ 1.033,83 | 98,7% | 43 | R$ 72,1 mi | 1 |
| ERDVA6 ECORODOVIAS CONCESSOES E SERVICOS S/A | DI + 1,20% | 15/07/2031 | R$ 1.013,99 | 101,1% | 91 | R$ 71,9 mi | 135 |
| SUZBA0incentivada SUZANO S.A. | IPCA + 6,19% | 15/09/2038 | R$ 1.060,85 | 90,7% | 698 | R$ 71,8 mi | 421 |
| TAEEA8incentivada TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A | IPCA + 7,15% | 15/07/2032 | R$ 1.067,25 | 95,4% | 30 | R$ 71,4 mi | 13 |
