IFIX
Índice de Fundos Imobiliários
índice B3
Retornos
Retornos por período
Composição
Carteira teórica vigente
Composição teóricavigente desde 16/06/2026
| Ticker | Peso | Qtde. teórica |
|---|---|---|
| KNCR11 | 7,3% | 107,1 mi |
| KNIP11 | 4,7% | 80,1 mi |
| BTLG11 | 4,5% | 68,9 mi |
| XPML11 | 4,3% | 64,3 mi |
| HGLG11 | 4,1% | 42,4 mi |
| TRXF11 | 3,7% | 62,4 mi |
| XPLG11 | 3,1% | 51,4 mi |
| HGRU11 | 2,9% | 34,9 mi |
| MXRF11 | 2,9% | 460,3 mi |
| KNRI11 | 2,8% | 28,2 mi |
| KNHY11 | 2,0% | 31,2 mi |
| VISC11 | 1,9% | 28,8 mi |
| CPTS11 | 1,7% | 363,5 mi |
| HGBS11 | 1,6% | 129,1 mi |
| GARE11 | 1,5% | 289,2 mi |
| IRIM11 | 1,5% | 35,2 mi |
| KNUQ11 | 1,4% | 21,5 mi |
| RECR11 | 1,4% | 26,4 mi |
| GGRC11 | 1,4% | 214,2 mi |
| BRCO11 | 1,3% | 18 mi |
| PVBI11 | 1,3% | 27,1 mi |
| KNHF11 | 1,2% | 19,7 mi |
| HSML11 | 1,2% | 21,3 mi |
| BTHF11 | 1,2% | 205,8 mi |
| KNSC11 | 1,2% | 202,2 mi |
| ALZR11 | 1,1% | 172,3 mi |
| RZTR11 | 1,1% | 18,9 mi |
| LVBI11 | 1,1% | 16,1 mi |
| MCCI11 | 1,0% | 17 mi |
| HGRE11 | 0,9% | 11,8 mi |
| HFOF11 | 0,9% | 225,8 mi |
| PMLL11 | 0,9% | 14 mi |
| TVRI11 | 0,9% | 15,9 mi |
| HGCR11 | 0,9% | 15,4 mi |
| VILG11 | 0,9% | 15 mi |
| RBVA11 | 0,9% | 156,1 mi |
| VGIR11 | 0,9% | 146,1 mi |
| PCIP11 | 0,9% | 17 mi |
| RBRR11 | 0,9% | 16,3 mi |
| TGAR11 | 0,8% | 23,6 mi |
| JSRE11 | 0,8% | 20,8 mi |
| RBRX11 | 0,8% | 146,4 mi |
| VRTA11 | 0,7% | 15,6 mi |
| RBRY11 | 0,7% | 12,8 mi |
| BRCR11 | 0,7% | 26,6 mi |
| VCJR11 | 0,7% | 14,7 mi |
| HSLG11 | 0,7% | 12,7 mi |
| PSEC11 | 0,7% | 18,4 mi |
| MCRE11 | 0,7% | 111,6 mi |
| VGHF11 | 0,6% | 164,7 mi |
| GTWR11 | 0,6% | 12 mi |
| VGIP11 | 0,6% | 11,8 mi |
| SNEL11 | 0,6% | 110,7 mi |
| BTCI11 | 0,6% | 99,5 mi |
| GZIT11 | 0,6% | 21,8 mi |
| CPSH11 | 0,5% | 79,7 mi |
| XPCI11 | 0,5% | 8,7 mi |
| RZAK11 | 0,5% | 8,8 mi |
| BPML11 | 0,4% | 7,4 mi |
| BROF11 | 0,4% | 11,6 mi |
| KORE11 | 0,4% | 9,6 mi |
| BBIG11 | 0,4% | 99,1 mi |
| RBRP11 | 0,4% | 12,2 mi |
| JSAF11 | 0,4% | 77,5 mi |
| HABT11 | 0,4% | 8,1 mi |
| KFOF11 | 0,4% | 7 mi |
| AFHI11 | 0,3% | 5,6 mi |
| RBRL11 | 0,3% | 6,7 mi |
| BTAL11 | 0,3% | 6 mi |
| ITRI11 | 0,3% | 6,3 mi |
| RCRB11 | 0,3% | 3,7 mi |
| TRBL11 | 0,3% | 7,7 mi |
| XPIN11 | 0,3% | 7,2 mi |
| FATN11 | 0,3% | 5,2 mi |
| RZAT11 | 0,3% | 4,2 mi |
| VINO11 | 0,3% | 82,8 mi |
| CLIN11 | 0,3% | 4,3 mi |
| HTMX11 | 0,2% | 2,9 mi |
| BCRI11 | 0,2% | 6,3 mi |
| ICRI11 | 0,2% | 3,9 mi |
| HCTR11 | 0,2% | 22,1 mi |
| SNCI11 | 0,2% | 4,2 mi |
| MANA11 | 0,2% | 37,5 mi |
| TEPP11 | 0,2% | 42,2 mi |
| MFII11 | 0,2% | 6,8 mi |
| BCIA11 | 0,2% | 3,7 mi |
| VRTM11 | 0,2% | 47 mi |
| KCRE11 | 0,2% | 36 mi |
| CYCR11 | 0,2% | 36,5 mi |
| AZPL11 | 0,2% | 41,9 mi |
| PORD11 | 0,2% | 37,3 mi |
| LIFE11 | 0,2% | 39,8 mi |
| SNFF11 | 0,2% | 4 mi |
| WHGR11 | 0,2% | 30,9 mi |
| KISU11 | 0,2% | 44,2 mi |
| TOPP11 | 0,2% | 4,5 mi |
| XPSF11 | 0,2% | 43,3 mi |
| RPRI11 | 0,2% | 3,5 mi |
| URPR11 | 0,2% | 11,7 mi |
| OUJP11 | 0,2% | 3,3 mi |
| DEVA11 | 0,2% | 14 mi |
| HSAF11 | 0,1% | 2,5 mi |
| RBFM11 | 0,1% | 18,7 mi |
| VGRI11 | 0,1% | 35 mi |
| SPXS11 | 0,1% | 20,2 mi |
| KIVO11 | 0,1% | 2,2 mi |
| CACR11 | 0,1% | 4,8 mi |
Metodologia e validação da série
Níveis diários extraídos da B3 (indexStatisticsProxy) e validados contra a série 7 do BCB/SGS no overlap 2010-2026: 99,1% de 4.884 datas idênticas, divergências <2%. Composição teórica rebalanceada jan/mai/set.