HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
híbridotijoloadm. BANCO GENIAL S.A. · gestão PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
Cota a mercado
R$ 128,90
DY 12m
9,66%
FFO yield 12m
9,66%
P/VP
1,00
VP/cota
R$ 128,87
Patrimônio líquido
R$ 3,0 bi
Retorno 12 meses
—
Imóveis
Portfólio físico (informe trimestral)
Qtd. de imóveis
100
Área bruta locável (m²)
600,3 mil
Preço do m²
R$ 4,7 mil
Aluguel por m² (mês)
R$ 35,7
Cap rate
9,16%
Vacância física
0,23%
Cotações
Preço da cota no secundário
Distribuições
Rendimentos mensais por cota
Rendimento mensal (R$/cota)
| Ex-date | Pagamento | R$/cota | IR |
|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | a definir | R$ 0,95 | isento IR |
| 31/03/2026 | a definir | R$ 0,95 | isento IR |
| 28/02/2026 | a definir | R$ 0,95 | isento IR |
| 31/01/2026 | a definir | R$ 0,95 | isento IR |
| 31/12/2025 | a definir | R$ 1,45 | isento IR |
| 30/11/2025 | a definir | R$ 0,95 | isento IR |
| 31/10/2025 | a definir | R$ 0,95 | isento IR |
| 30/09/2025 | a definir | R$ 0,95 | isento IR |
| 31/08/2025 | a definir | R$ 0,95 | isento IR |
| 31/07/2025 | a definir | R$ 0,95 | isento IR |
| 30/06/2025 | a definir | R$ 1,55 | isento IR |
| 31/05/2025 | a definir | R$ 0,90 | isento IR |
| 30/04/2025 | a definir | R$ 0,90 | isento IR |
| 31/03/2025 | a definir | R$ 0,90 | isento IR |
| 28/02/2025 | a definir | R$ 0,90 | isento IR |
| 31/01/2025 | a definir | R$ 0,90 | isento IR |
| 31/12/2024 | a definir | R$ 1,90 | isento IR |
| 30/11/2024 | a definir | R$ 0,90 | isento IR |
| 31/10/2024 | a definir | R$ 0,87 | isento IR |
| 30/09/2024 | a definir | R$ 0,99 | isento IR |
| 31/08/2024 | a definir | R$ 0,88 | isento IR |
| 31/07/2024 | a definir | R$ 0,85 | isento IR |
| 30/06/2024 | a definir | R$ 1,25 | isento IR |
| 31/05/2024 | a definir | R$ 0,85 | isento IR |
| 30/04/2024 | a definir | R$ 0,85 | isento IR |
| 31/03/2024 | a definir | R$ 0,85 | isento IR |
| 29/02/2024 | a definir | R$ 0,85 | isento IR |
| 31/01/2024 | a definir | R$ 0,85 | isento IR |
| 31/12/2023 | a definir | R$ 2,30 | isento IR |
| 30/11/2023 | a definir | R$ 0,85 | isento IR |
| 31/10/2023 | a definir | R$ 0,85 | isento IR |
| 30/09/2023 | a definir | R$ 0,85 | isento IR |
| 31/08/2023 | a definir | R$ 0,85 | isento IR |
| 31/07/2023 | a definir | R$ 0,85 | isento IR |
| 30/06/2023 | a definir | R$ 1,40 | isento IR |
| 31/05/2023 | a definir | R$ 0,85 | isento IR |
| 30/04/2023 | a definir | R$ 0,85 | isento IR |
| 31/03/2023 | a definir | R$ 0,85 | isento IR |
| 28/02/2023 | a definir | R$ 0,85 | isento IR |
| 31/01/2023 | a definir | R$ 0,82 | isento IR |
| 31/12/2022 | a definir | R$ 2,00 | isento IR |
| 30/11/2022 | a definir | R$ 0,82 | isento IR |
| 31/10/2022 | a definir | R$ 0,82 | isento IR |
| 30/09/2022 | a definir | R$ 0,82 | isento IR |
| 31/08/2022 | a definir | R$ 0,82 | isento IR |
| 31/07/2022 | a definir | R$ 0,82 | isento IR |
| 30/06/2022 | a definir | R$ 1,20 | isento IR |
| 31/05/2022 | a definir | R$ 0,82 | isento IR |
| 30/04/2022 | a definir | R$ 0,82 | isento IR |
| 31/03/2022 | a definir | R$ 0,82 | isento IR |
| 28/02/2022 | a definir | R$ 0,76 | isento IR |
| 31/01/2022 | a definir | R$ 0,76 | isento IR |
| 31/12/2021 | a definir | R$ 0,76 | isento IR |
| 30/11/2021 | a definir | R$ 0,72 | isento IR |
| 31/10/2021 | a definir | R$ 0,72 | isento IR |
| 30/09/2021 | a definir | R$ 0,72 | isento IR |
| 31/08/2021 | a definir | R$ 0,72 | isento IR |
| 31/07/2021 | a definir | R$ 0,72 | isento IR |
| 30/06/2021 | a definir | R$ 0,90 | isento IR |
| 31/05/2021 | a definir | R$ 0,70 | isento IR |
| 30/04/2021 | a definir | R$ 0,68 | isento IR |
| 31/03/2021 | a definir | R$ 0,68 | isento IR |
| 28/02/2021 | a definir | R$ 0,68 | isento IR |
| 31/01/2021 | a definir | R$ 0,68 | isento IR |
| 31/12/2020 | a definir | R$ 0,72 | isento IR |
| 30/11/2020 | a definir | R$ 0,50 | isento IR |
| 31/10/2020 | a definir | R$ 0,69 | isento IR |
| 30/09/2020 | a definir | R$ 0,68 | isento IR |
| 31/08/2020 | a definir | R$ 0,68 | isento IR |
| 31/07/2020 | a definir | R$ 0,68 | isento IR |
| 30/06/2020 | a definir | R$ 0,55 | isento IR |
| 31/05/2020 | a definir | R$ 0,68 | isento IR |
| 30/04/2020 | a definir | R$ 0,68 | isento IR |
| 31/03/2020 | a definir | R$ 0,68 | isento IR |
| 29/02/2020 | a definir | R$ 0,68 | isento IR |
| 31/01/2020 | a definir | R$ 0,68 | isento IR |
| 31/12/2019 | a definir | R$ 0,36 | isento IR |
| 30/11/2019 | a definir | R$ 1,23 | isento IR |
| 31/10/2019 | a definir | R$ 0,68 | isento IR |
| 30/09/2019 | a definir | R$ 0,68 | isento IR |
| 31/08/2019 | a definir | R$ 0,68 | isento IR |
| 31/07/2019 | a definir | R$ 0,68 | isento IR |
| 30/06/2019 | a definir | R$ 0,68 | isento IR |
| 31/05/2019 | a definir | R$ 0,68 | isento IR |
| 30/04/2019 | a definir | R$ 0,68 | isento IR |
| 31/03/2019 | a definir | R$ 0,68 | isento IR |
| 28/02/2019 | a definir | R$ 0,68 | isento IR |
| 31/01/2019 | a definir | R$ 0,68 | isento IR |
| 31/12/2018 | a definir | R$ 0,78 | isento IR |
| 30/11/2018 | a definir | R$ 0,68 | isento IR |
| 31/10/2018 | a definir | R$ 0,68 | isento IR |
| 30/09/2018 | a definir | R$ 0,68 | isento IR |
| 31/08/2018 | a definir | R$ 0,68 | isento IR |
| 31/07/2018 | a definir | R$ 0,68 | isento IR |
| 30/06/2018 | a definir | R$ 0,75 | isento IR |
| 31/05/2018 | a definir | R$ 0,14 | isento IR |
Patrimônio
Valor patrimonial e base de cotistas
Fundamentos no tempo
Indicadores ao longo do informe
Valor patrimonial/cota ao longo do tempo
Notas — papel vs. tijolo e isenção de IR
FIIs de papel (CRI) não têm vacância nem cap rate — acompanhe o carrego da carteira. Distribuições isentas de IR para PF (regra dos 95%).