Tesouro Direto
Títulos públicos
Você empresta para o governo — o menor risco do país — e escolhe pelo seu objetivo. Taxas ao vivo do Tesouro Direto, atualizadas hoje às 18:00.
Comece pelo objetivo
⌕
37 de 59 títulos| Título | Objetivo | Vencimento | Prazo | Taxa | PU | Mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesouro Selic 2031 Selic | Reserva de emergência | 01/03/2031 | SELIC + 0,07% | |||
| Tesouro Prefixado 2029 Prefixado | Ganho com juros | 01/01/2029 | 14,07% | |||
| Tesouro Prefixado 2032 Prefixado | Ganho com juros | 01/01/2032 | 14,36% | |||
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2037juros semestrais Prefixado c/ juros | Ganho com juros | 01/01/2037 | 14,37% | |||
| Tesouro IPCA+ 2032 IPCA+ | Proteção da inflação | 15/08/2032 | IPCA + 8,08% | |||
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2037juros semestrais IPCA+ c/ juros | Proteção da inflação | 15/05/2037 | IPCA + 7,86% | |||
| Tesouro IPCA+ 2040 IPCA+ | Proteção da inflação | 15/08/2040 | IPCA + 7,52% | |||
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2045juros semestrais IPCA+ c/ juros | Proteção da inflação | 15/05/2045 | IPCA + 7,51% | |||
| Tesouro IPCA+ 2050 IPCA+ | Proteção da inflação | 15/08/2050 | IPCA + 7,25% | |||
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2060juros semestrais IPCA+ c/ juros | Proteção da inflação | 15/08/2060 | IPCA + 7,37% | |||
| Tesouro Renda+ 2030 Renda+ | Aposentadoria | 15/12/2049 | IPCA + 7,61% | |||
| Tesouro Renda+ 2035 Renda+ | Aposentadoria | 15/12/2054 | IPCA + 7,42% | |||
| Tesouro Renda+ 2040 Renda+ | Aposentadoria | 15/12/2059 | IPCA + 7,25% | |||
| Tesouro Renda+ 2045 Renda+ | Aposentadoria | 15/12/2064 | IPCA + 7,16% | |||
| Tesouro Renda+ 2050 Renda+ | Aposentadoria | 15/12/2069 | IPCA + 7,10% | |||
| Tesouro Renda+ 2055 Renda+ | Aposentadoria | 15/12/2074 | IPCA + 7,07% | |||
| Tesouro Renda+ 2060 Renda+ | Aposentadoria | 15/12/2079 | IPCA + 7,06% | |||
| Tesouro Renda+ 2065 Renda+ | Aposentadoria | 15/12/2084 | IPCA + 7,06% | |||
| Tesouro Educa+ 2026 Educa+ | Estudos dos filhos | 15/12/2030 | IPCA + 8,37% | |||
| Tesouro Educa+ 2027 Educa+ | Estudos dos filhos | 15/12/2031 | IPCA + 8,25% | |||
| Tesouro Educa+ 2028 Educa+ | Estudos dos filhos | 15/12/2032 | IPCA + 8,20% | |||
| Tesouro Educa+ 2029 Educa+ | Estudos dos filhos | 15/12/2033 | IPCA + 8,14% | |||
| Tesouro Educa+ 2030 Educa+ | Estudos dos filhos | 15/12/2034 | IPCA + 8,08% | |||
| Tesouro Educa+ 2031 Educa+ | Estudos dos filhos | 15/12/2035 | IPCA + 8,03% | |||
| Tesouro Educa+ 2032 Educa+ | Estudos dos filhos | 15/12/2036 | IPCA + 7,97% | |||
| Tesouro Educa+ 2033 Educa+ | Estudos dos filhos | 15/12/2037 | IPCA + 7,91% | |||
| Tesouro Educa+ 2034 Educa+ | Estudos dos filhos | 15/12/2038 | IPCA + 7,83% | |||
| Tesouro Educa+ 2035 Educa+ | Estudos dos filhos | 15/12/2039 | IPCA + 7,76% | |||
| Tesouro Educa+ 2036 Educa+ | Estudos dos filhos | 15/12/2040 | IPCA + 7,68% | |||
| Tesouro Educa+ 2037 Educa+ | Estudos dos filhos | 15/12/2041 | IPCA + 7,60% | |||
| Tesouro Educa+ 2038 Educa+ | Estudos dos filhos | 15/12/2042 | IPCA + 7,54% | |||
| Tesouro Educa+ 2039 Educa+ | Estudos dos filhos | 15/12/2043 | IPCA + 7,48% | |||
| Tesouro Educa+ 2040 Educa+ | Estudos dos filhos | 15/12/2044 | IPCA + 7,42% | |||
| Tesouro Educa+ 2041 Educa+ | Estudos dos filhos | 15/12/2045 | IPCA + 7,37% | |||
| Tesouro Educa+ 2042 Educa+ | Estudos dos filhos | 15/12/2046 | IPCA + 7,34% | |||
| Tesouro Educa+ 2043 Educa+ | Estudos dos filhos | 15/12/2047 | IPCA + 7,31% | |||
| Tesouro Educa+ 2044 Educa+ | Estudos dos filhos | 15/12/2048 | IPCA + 7,29% |
toque em um título para ver a simulação, a marcação a mercado e a posição na curva.
Curva de juros · estrutura a termo
prefixado IPCA+
curtolongo
A curva conta uma história
Os juros prefixados chegam perto de 14% e os reais (IPCA+) ficam acima de 7%. A diferença é a inflação que o mercado espera — e a inclinação mostra onde travar taxa hoje compensa mais.
Pergunte onde a curva paga melhor hoje e quando travar taxa compensa mais.
Experimente perguntar