ITAG
Índice de Tag Along Diferenciado
índice B3
Retornos
Retornos por período
Composição
Carteira teórica vigente
Composição teóricavigente desde 16/06/2026
| Ticker | Peso | Qtde. teórica |
|---|---|---|
| VALE3 | 13,7% | 4,3 bi |
| ITUB4 | 8,6% | 5,3 bi |
| PETR4 | 6,8% | 4,4 bi |
| PETR3 | 6,0% | 3,5 bi |
| AXIA3 | 4,5% | 2,2 bi |
| SBSP3 | 3,9% | 3,5 bi |
| BBDC4 | 3,6% | 5,1 bi |
| ITSA4 | 3,0% | 6 bi |
| B3SA3 | 3,0% | 5 bi |
| WEGE3 | 2,5% | 1,5 bi |
| BPAC11 | 2,4% | 1,2 bi |
| EMBJ3 | 2,2% | 711,8 mi |
| BBAS3 | 2,2% | 2,8 bi |
| ENEV3 | 1,9% | 1,9 bi |
| EQTL3 | 1,9% | 1,2 bi |
| CPLE3 | 1,7% | 3 bi |
| PRIO3 | 1,7% | 757,3 mi |
| RENT3 | 1,6% | 978,5 mi |
| RDOR3 | 1,5% | 1,1 bi |
| VBBR3 | 1,4% | 1,2 bi |
| GGBR4 | 1,2% | 1,3 bi |
| AXIA7 | 1,2% | 563,9 mi |
| SUZB3 | 1,0% | 612,9 mi |
| UGPA3 | 1,0% | 1,1 bi |
| BBSE3 | 0,9% | 616,2 mi |
| RADL3 | 0,9% | 1,3 bi |
| BBDC3 | 0,9% | 1,5 bi |
| TIMS3 | 0,7% | 777,5 mi |
| RAIL3 | 0,6% | 1,2 bi |
| TOTS3 | 0,6% | 534 mi |
| ENGI11 | 0,6% | 325,5 mi |
| LREN3 | 0,6% | 982,6 mi |
| MOTV3 | 0,6% | 1 bi |
| KLBN11 | 0,5% | 804,6 mi |
| ALOS3 | 0,5% | 478,6 mi |
| EGIE3 | 0,5% | 357,3 mi |
| MBRF3 | 0,5% | 761,2 mi |
| CXSE3 | 0,4% | 600 mi |
| ASAI3 | 0,4% | 1,3 bi |
| CSMG3 | 0,4% | 188,5 mi |
| SMFT3 | 0,4% | 556,7 mi |
| SANB11 | 0,4% | 360,3 mi |
| BRAV3 | 0,4% | 462,9 mi |
| MULT3 | 0,4% | 320 mi |
| PSSA3 | 0,4% | 178,8 mi |
| TAEE11 | 0,3% | 218,6 mi |
| GOAU4 | 0,3% | 830,8 mi |
| CPFE3 | 0,3% | 187,7 mi |
| SAPR11 | 0,3% | 201,1 mi |
| CSAN3 | 0,3% | 2,2 bi |
| CMIN3 | 0,3% | 1,6 bi |
| NATU3 | 0,3% | 838,4 mi |
| HYPE3 | 0,3% | 321,1 mi |
| FLRY3 | 0,3% | 447,2 mi |
| CYRE3 | 0,2% | 281,6 mi |
| BRAP4 | 0,2% | 250,9 mi |
| CURY3 | 0,2% | 161 mi |
| ALUP11 | 0,2% | 157,5 mi |
| IGTI11 | 0,2% | 205,8 mi |
| COGN3 | 0,2% | 1,9 bi |
| DIRR3 | 0,2% | 327,1 mi |
| POMO4 | 0,2% | 728,3 mi |
| IRBR3 | 0,2% | 81,5 mi |
| ORVR3 | 0,2% | 54,4 mi |
| TEND3 | 0,2% | 114,8 mi |
| AURE3 | 0,1% | 317,8 mi |
| GGPS3 | 0,1% | 314,8 mi |
| SAUD3 | 0,1% | 251,7 mi |
| CLSC4 | 0,1% | 22,8 mi |
| HAPV3 | 0,1% | 271,7 mi |
| SLCE3 | 0,1% | 220,4 mi |
| BRSR6 | 0,1% | 202,5 mi |
| JHSF3 | 0,1% | 260,7 mi |
| RECV3 | 0,1% | 274,6 mi |
| VIVA3 | 0,1% | 123,7 mi |
| BRKM5 | 0,1% | 265,7 mi |
| ECOR3 | 0,1% | 329 mi |
| YDUQ3 | 0,1% | 261,4 mi |
| CEAB3 | 0,1% | 205 mi |
| CBAV3 | 0,1% | 204,4 mi |
| SMTO3 | 0,1% | 123,6 mi |
| MGLU3 | 0,1% | 373,2 mi |
| MRVE3 | 0,1% | 374,7 mi |
| AZZA3 | 0,1% | 109,6 mi |
| BMOB3 | 0,1% | 79,3 mi |
| VTRU3 | 0,1% | 140,1 mi |
| ABCB4 | 0,1% | 76,4 mi |
| TUPY3 | 0,1% | 130,9 mi |
| HBSA3 | 0,1% | 543,6 mi |
| GMAT3 | 0,1% | 458 mi |
| LEVE3 | 0,1% | 52,9 mi |
| BEEF3 | 0,1% | 454,8 mi |
| MDNE3 | 0,1% | 62,1 mi |
| TTEN3 | 0,1% | 113,1 mi |
| VULC3 | 0,1% | 110,6 mi |
| MILS3 | 0,1% | 108,7 mi |
| EZTC3 | 0,1% | 121,2 mi |
| DXCO3 | 0,1% | 336,8 mi |
| INTB3 | 0,1% | 113,9 mi |
| MOVI3 | 0,1% | 156,2 mi |
| RENT4 | 0,1% | 37,5 mi |
| LWSA3 | 0,1% | 374,3 mi |
| LOGG3 | 0,1% | 51,5 mi |
| SBFG3 | 0,1% | 128,5 mi |
| VLID3 | 0,1% | 75,8 mi |
| OPCT3 | 0,1% | 126,8 mi |
| VAMO3 | 0,1% | 448,1 mi |
| MYPK3 | 0,1% | 138,7 mi |
| ONCO3 | 0,1% | 1,1 bi |
| MDIA3 | 0,0% | 64,9 mi |
| PGMN3 | 0,0% | 303,9 mi |
| AGRO3 | 0,0% | 63,3 mi |
| POMO3 | 0,0% | 203,8 mi |
| GOAU3 | 0,0% | 121,3 mi |
| KEPL3 | 0,0% | 173,1 mi |
| SIMH3 | 0,0% | 135,7 mi |
| EVEN3 | 0,0% | 185,3 mi |
| PRNR3 | 0,0% | 55,9 mi |
| TGMA3 | 0,0% | 32 mi |
| PINE4 | 0,0% | 70,6 mi |
| CYRE4 | 0,0% | 48,5 mi |
| GRND3 | 0,0% | 236,9 mi |
| PNVL3 | 0,0% | 82,4 mi |
| RAPT4 | 0,0% | 176,8 mi |
| LAVV3 | 0,0% | 74,2 mi |
| ANIM3 | 0,0% | 256,7 mi |
| RANI3 | 0,0% | 100,4 mi |
| RIAA3 | 0,0% | 84,5 mi |
| TFCO4 | 0,0% | 49,5 mi |
| BMGB4 | 0,0% | 146,2 mi |
| LOGN3 | 0,0% | 26,1 mi |
| OFSA3 | 0,0% | 23,2 mi |
| BIOM3 | 0,0% | 99 mi |
| MLAS3 | 0,0% | 383,5 mi |
| AUAU3 | 0,0% | 205,6 mi |
| FIQE3 | 0,0% | 99,5 mi |
| DESK3 | 0,0% | 34,8 mi |
| SEER3 | 0,0% | 50,5 mi |
| WIZC3 | 0,0% | 75,4 mi |
| BRAP3 | 0,0% | 30,3 mi |
| CVCB3 | 0,0% | 408 mi |
| ARML3 | 0,0% | 172,1 mi |
| DASA3 | 0,0% | 177,1 mi |
| CAML3 | 0,0% | 96,2 mi |
| MELK3 | 0,0% | 152,3 mi |
| JSLG3 | 0,0% | 84,1 mi |
| VSTE3 | 0,0% | 112,3 mi |
| PLPL3 | 0,0% | 54,4 mi |
| QUAL3 | 0,0% | 279,7 mi |
| LAND3 | 0,0% | 49 mi |
| CASH3 | 0,0% | 93,1 mi |
| BLAU3 | 0,0% | 38,6 mi |
| TRIS3 | 0,0% | 89,7 mi |
| SOJA3 | 0,0% | 58,5 mi |
| TASA4 | 0,0% | 74,3 mi |
| ROMI3 | 0,0% | 47,3 mi |
| CSUD3 | 0,0% | 18,6 mi |
| MATD3 | 0,0% | 58,2 mi |
| MEAL3 | 0,0% | 283,8 mi |
| POSI3 | 0,0% | 72,1 mi |
| SCAR3 | 0,0% | 23,9 mi |
| GGBR3 | 0,0% | 14,4 mi |
| CGRA4 | 0,0% | 10,2 mi |
| VVEO3 | 0,0% | 192,5 mi |
| PFRM3 | 0,0% | 40,2 mi |
| LJQQ3 | 0,0% | 195,2 mi |
| ALLD3 | 0,0% | 46,8 mi |
| JALL3 | 0,0% | 96,8 mi |
| BRST3 | 0,0% | 82,9 mi |
| ETER3 | 0,0% | 61,6 mi |
| GFSA3 | 0,0% | 193,4 mi |
| AALR3 | 0,0% | 61,2 mi |
| MTRE3 | 0,0% | 62,7 mi |
| TPIS3 | 0,0% | 18,5 mi |
| SYNE3 | 0,0% | 59,4 mi |
| VITT3 | 0,0% | 51,7 mi |
| LPSB3 | 0,0% | 103,8 mi |
| BHIA3 | 0,0% | 143,4 mi |
| AMOB3 | 0,0% | 10,7 mi |
| HBOR3 | 0,0% | 65,6 mi |
| ALPK3 | 0,0% | 32,9 mi |
| TECN3 | 0,0% | 17,2 mi |
| CSED3 | 0,0% | 45,2 mi |
| HBRE3 | 0,0% | 47,7 mi |
| GEPA4 | 0,0% | 3,3 mi |
| ESPA3 | 0,0% | 18,9 mi |
| ENJU3 | 0,0% | 125,9 mi |
| BEES3 | 0,0% | 13,3 mi |
| DMVF3 | 0,0% | 15,9 mi |
| WEST3 | 0,0% | 11,1 mi |
| BRKM3 | 0,0% | 12,9 mi |
| WDCN3 | 0,0% | 27,7 mi |
| INEP3 | 0,0% | 36,1 mi |
| BRSR3 | 0,0% | 3,8 mi |
| AERI3 | 0,0% | 29 mi |
| PTBL3 | 0,0% | 44,8 mi |
| CGRA3 | 0,0% | 3,1 mi |
| PDTC3 | 0,0% | 35,5 mi |
| TCSA3 | 0,0% | 44,9 mi |
| PINE3 | 0,0% | 3,4 mi |
| TASA3 | 0,0% | 8,5 mi |
| BIED3 | 0,0% | 6,3 mi |
| BGIP4 | 0,0% | 1,3 mi |
| TRAD3 | 0,0% | 10,2 mi |
| DOTZ3 | 0,0% | 4,1 mi |
| UCAS3 | 0,0% | 28,5 mi |
| RNEW4 | 0,0% | 25,9 mi |
| RNEW3 | 0,0% | 22,7 mi |
| SHOW3 | 0,0% | 2,9 mi |
| BEES4 | 0,0% | 2,6 mi |
| CEDO4 | 0,0% | 3,7 mi |
| FHER3 | 0,0% | 5,4 mi |
| INEP4 | 0,0% | 12,6 mi |
| NUTR3 | 0,0% | 3,3 mi |
| PDGR3 | 0,0% | 3,3 mi |
| CCTY3 | 0,0% | 153,5 mil |
Metodologia e validação da série
Níveis diários extraídos da B3 (indexStatisticsProxy) e validados contra a série 7 do BCB/SGS no overlap 2010-2026: 99,1% de 4.884 datas idênticas, divergências <2%. Composição teórica rebalanceada jan/mai/set.