INDX
Índice do Setor Industrial
índice B3
Retornos
Retornos por período
Composição
Carteira teórica vigente
Composição teóricavigente desde 16/06/2026
| Ticker | Peso | Qtde. teórica |
|---|---|---|
| ABEV3 | 19,5% | 4,3 bi |
| WEGE3 | 17,5% | 1,5 bi |
| EMBJ3 | 15,3% | 711,8 mi |
| GGBR4 | 8,1% | 1,3 bi |
| SUZB3 | 7,2% | 612,9 mi |
| KLBN11 | 3,8% | 804,6 mi |
| MBRF3 | 3,3% | 761,2 mi |
| GOAU4 | 2,3% | 830,8 mi |
| NATU3 | 2,0% | 838,4 mi |
| CYRE3 | 1,7% | 281,6 mi |
| USIM5 | 1,5% | 518,3 mi |
| CURY3 | 1,5% | 161 mi |
| CSNA3 | 1,2% | 728 mi |
| DIRR3 | 1,2% | 327,1 mi |
| POMO4 | 1,2% | 728,3 mi |
| TEND3 | 1,1% | 114,8 mi |
| UNIP6 | 0,8% | 49,5 mi |
| JHSF3 | 0,8% | 260,7 mi |
| VIVA3 | 0,7% | 123,7 mi |
| BRKM5 | 0,7% | 265,7 mi |
| FRAS3 | 0,7% | 107,1 mi |
| SMTO3 | 0,5% | 123,6 mi |
| MRVE3 | 0,5% | 374,7 mi |
| TUPY3 | 0,5% | 130,9 mi |
| LEVE3 | 0,5% | 52,9 mi |
| BEEF3 | 0,5% | 454,8 mi |
| ALPA4 | 0,5% | 128,9 mi |
| MDNE3 | 0,5% | 62,1 mi |
| VULC3 | 0,5% | 110,6 mi |
| DXCO3 | 0,4% | 336,8 mi |
| EZTC3 | 0,4% | 121,2 mi |
| INTB3 | 0,4% | 113,9 mi |
| MYPK3 | 0,3% | 138,7 mi |
| MDIA3 | 0,3% | 64,9 mi |
| KEPL3 | 0,3% | 173,1 mi |
| EVEN3 | 0,3% | 185,3 mi |
| GRND3 | 0,3% | 236,9 mi |
| RAPT4 | 0,2% | 176,8 mi |
| LAVV3 | 0,2% | 74,2 mi |
| RANI3 | 0,2% | 100,4 mi |
| TFCO4 | 0,2% | 49,5 mi |
| CAML3 | 0,1% | 96,2 mi |
| PLPL3 | 0,1% | 54,4 mi |
| POSI3 | 0,1% | 72,1 mi |
| HBOR3 | 0,0% | 65,6 mi |
| RCSL4 | 0,0% | 74,9 mi |
Metodologia e validação da série
Níveis diários extraídos da B3 (indexStatisticsProxy) e validados contra a série 7 do BCB/SGS no overlap 2010-2026: 99,1% de 4.884 datas idênticas, divergências <2%. Composição teórica rebalanceada jan/mai/set.