IMOB
Índice Imobiliário
índice B3
Retornos
Retornos por período
Composição
Carteira teórica vigente
Composição teóricavigente desde 16/06/2026
| Ticker | Peso | Qtde. teórica |
|---|---|---|
| ALOS3 | 19,3% | 412,9 mi |
| MULT3 | 15,9% | 320 mi |
| CYRE3 | 10,7% | 281,6 mi |
| CURY3 | 9,3% | 161 mi |
| IGTI11 | 8,6% | 205,8 mi |
| DIRR3 | 7,8% | 327,1 mi |
| TEND3 | 6,8% | 114,8 mi |
| JHSF3 | 5,0% | 260,7 mi |
| MRVE3 | 3,4% | 374,7 mi |
| MDNE3 | 3,0% | 62,1 mi |
| EZTC3 | 2,8% | 121,2 mi |
| LOGG3 | 2,4% | 51,5 mi |
| EVEN3 | 1,8% | 185,3 mi |
| LAVV3 | 1,4% | 74,2 mi |
| PLPL3 | 0,8% | 54,4 mi |
| GFSA3 | 0,4% | 193,4 mi |
| SYNE3 | 0,4% | 59,4 mi |
| HBOR3 | 0,3% | 65,6 mi |
Metodologia e validação da série
Níveis diários extraídos da B3 (indexStatisticsProxy) e validados contra a série 7 do BCB/SGS no overlap 2010-2026: 99,1% de 4.884 datas idênticas, divergências <2%. Composição teórica rebalanceada jan/mai/set.