IGCX
Índice de Governança Corporativa
índice B3
Retornos
Retornos por período
Composição
Carteira teórica vigente
Composição teóricavigente desde 16/06/2026
| Ticker | Peso | Qtde. teórica |
|---|---|---|
| VALE3 | 15,9% | 8,5 bi |
| PETR4 | 5,9% | 6,6 bi |
| AXIA3 | 5,2% | 4,3 bi |
| PETR3 | 5,2% | 5,2 bi |
| ITUB4 | 5,0% | 5,3 bi |
| SBSP3 | 4,5% | 7 bi |
| B3SA3 | 3,5% | 10 bi |
| WEGE3 | 2,9% | 3 bi |
| EMBJ3 | 2,5% | 1,4 bi |
| BBAS3 | 2,5% | 5,7 bi |
| ENEV3 | 2,2% | 3,8 bi |
| EQTL3 | 2,2% | 2,5 bi |
| BPAC11 | 2,1% | 1,8 bi |
| BBDC4 | 2,1% | 5,1 bi |
| CPLE3 | 2,0% | 5,9 bi |
| PRIO3 | 2,0% | 1,5 bi |
| RENT3 | 1,8% | 2 bi |
| ITSA4 | 1,8% | 6 bi |
| RDOR3 | 1,7% | 2,2 bi |
| VBBR3 | 1,6% | 2,4 bi |
| SUZB3 | 1,2% | 1,2 bi |
| UGPA3 | 1,2% | 2,1 bi |
| BBSE3 | 1,1% | 1,2 bi |
| RADL3 | 1,0% | 2,6 bi |
| TIMS3 | 0,8% | 1,6 bi |
| RAIL3 | 0,7% | 2,4 bi |
| TOTS3 | 0,7% | 1,1 bi |
| LREN3 | 0,7% | 2 bi |
| GGBR4 | 0,7% | 1,3 bi |
| MOTV3 | 0,6% | 2 bi |
| ALOS3 | 0,6% | 957,1 mi |
| EGIE3 | 0,6% | 714,6 mi |
| MBRF3 | 0,6% | 1,5 bi |
| ENGI11 | 0,5% | 488,3 mi |
| BBDC3 | 0,5% | 1,5 bi |
| CXSE3 | 0,5% | 1,2 bi |
| CSMG3 | 0,5% | 376,9 mi |
| ASAI3 | 0,5% | 2,7 bi |
| SMFT3 | 0,5% | 1,1 bi |
| KLBN11 | 0,5% | 1,2 bi |
| CMIG4 | 0,5% | 1,9 bi |
| ITUB3 | 0,4% | 456,1 mi |
| BRAV3 | 0,4% | 925,8 mi |
| ITSA3 | 0,4% | 1,4 bi |
| PSSA3 | 0,4% | 357,7 mi |
| CPFE3 | 0,4% | 375,5 mi |
| CSAN3 | 0,3% | 4,5 bi |
| NATU3 | 0,3% | 1,7 bi |
| HYPE3 | 0,3% | 642,2 mi |
| MULT3 | 0,3% | 480 mi |
| FLRY3 | 0,3% | 894,3 mi |
| TAEE11 | 0,3% | 327,9 mi |
| CYRE3 | 0,3% | 563,2 mi |
| SAPR11 | 0,3% | 301,6 mi |
| ISAE4 | 0,3% | 415,6 mi |
| CMIN3 | 0,2% | 2,5 bi |
| CURY3 | 0,2% | 322 mi |
| COGN3 | 0,2% | 3,8 bi |
| DIRR3 | 0,2% | 654,2 mi |
| GOAU4 | 0,2% | 830,8 mi |
| IRBR3 | 0,2% | 163,1 mi |
| ORVR3 | 0,2% | 108,8 mi |
| TEND3 | 0,2% | 229,5 mi |
| ALUP11 | 0,2% | 236,3 mi |
| AURE3 | 0,2% | 635,6 mi |
| CMIG3 | 0,2% | 469,1 mi |
| GGPS3 | 0,2% | 629,7 mi |
| SAUD3 | 0,1% | 503,5 mi |
| POMO4 | 0,1% | 1,1 bi |
| SLCE3 | 0,1% | 440,8 mi |
| HAPV3 | 0,1% | 543,3 mi |
| BRAP4 | 0,1% | 250,9 mi |
| JHSF3 | 0,1% | 521,4 mi |
| RECV3 | 0,1% | 549,2 mi |
| USIM5 | 0,1% | 518,3 mi |
| VIVA3 | 0,1% | 247,4 mi |
| IGTI11 | 0,1% | 205,8 mi |
| CLSC4 | 0,1% | 34,2 mi |
| ECOR3 | 0,1% | 657,9 mi |
| YDUQ3 | 0,1% | 522,7 mi |
| CEAB3 | 0,1% | 409,9 mi |
| CBAV3 | 0,1% | 408,9 mi |
| MGLU3 | 0,1% | 746,3 mi |
| SMTO3 | 0,1% | 247,2 mi |
| MRVE3 | 0,1% | 749,4 mi |
| VTRU3 | 0,1% | 280,2 mi |
| BMOB3 | 0,1% | 158,6 mi |
| AZZA3 | 0,1% | 219,1 mi |
| GMAT3 | 0,1% | 915,9 mi |
| HBSA3 | 0,1% | 1,1 bi |
| TUPY3 | 0,1% | 261,8 mi |
| LEVE3 | 0,1% | 105,7 mi |
| BEEF3 | 0,1% | 909,6 mi |
| MDNE3 | 0,1% | 124,2 mi |
| TTEN3 | 0,1% | 226,1 mi |
| MILS3 | 0,1% | 217,4 mi |
| VULC3 | 0,1% | 221,2 mi |
| EZTC3 | 0,1% | 242,4 mi |
| DXCO3 | 0,1% | 673,7 mi |
| BRSR6 | 0,1% | 202,5 mi |
| INTB3 | 0,1% | 227,8 mi |
| MOVI3 | 0,1% | 312,3 mi |
| LWSA3 | 0,1% | 748,7 mi |
| ABCB4 | 0,1% | 114,6 mi |
| LOGG3 | 0,1% | 103,1 mi |
| VLID3 | 0,1% | 151,7 mi |
| VAMO3 | 0,1% | 896,1 mi |
| SBFG3 | 0,1% | 256,9 mi |
| OPCT3 | 0,1% | 253,6 mi |
| MYPK3 | 0,1% | 277,4 mi |
| ONCO3 | 0,1% | 2,1 bi |
| BRKM5 | 0,1% | 265,7 mi |
| FRAS3 | 0,1% | 107,1 mi |
| MDIA3 | 0,1% | 129,8 mi |
| PGMN3 | 0,1% | 607,8 mi |
| AGRO3 | 0,1% | 126,6 mi |
| SIMH3 | 0,1% | 271,3 mi |
| KEPL3 | 0,1% | 346,2 mi |
| EVEN3 | 0,0% | 370,7 mi |
| TGMA3 | 0,0% | 64 mi |
| PRNR3 | 0,0% | 111,9 mi |
| GRND3 | 0,0% | 473,7 mi |
| PNVL3 | 0,0% | 164,8 mi |
| POMO3 | 0,0% | 305,7 mi |
| ALPA4 | 0,0% | 128,9 mi |
| LAVV3 | 0,0% | 148,5 mi |
| USIM3 | 0,0% | 167,7 mi |
| RANI3 | 0,0% | 200,9 mi |
| ANIM3 | 0,0% | 513,4 mi |
| LOGN3 | 0,0% | 52,3 mi |
| RIAA3 | 0,0% | 169,1 mi |
| PINE4 | 0,0% | 105,9 mi |
| OFSA3 | 0,0% | 46,3 mi |
| AUAU3 | 0,0% | 411,2 mi |
| MLAS3 | 0,0% | 767 mi |
| EUCA4 | 0,0% | 50,6 mi |
| FIQE3 | 0,0% | 199,1 mi |
| DESK3 | 0,0% | 69,7 mi |
| WIZC3 | 0,0% | 150,7 mi |
| TFCO4 | 0,0% | 74,2 mi |
| GOAU3 | 0,0% | 121,3 mi |
| CVCB3 | 0,0% | 816 mi |
| SEER3 | 0,0% | 101,1 mi |
| ARML3 | 0,0% | 344,2 mi |
| BRBI11 | 0,0% | 70,9 mi |
| DASA3 | 0,0% | 354,2 mi |
| CAML3 | 0,0% | 192,4 mi |
| VSTE3 | 0,0% | 224,6 mi |
| JSLG3 | 0,0% | 168,3 mi |
| MELK3 | 0,0% | 304,7 mi |
| PLPL3 | 0,0% | 108,8 mi |
| FESA4 | 0,0% | 147,4 mi |
| QUAL3 | 0,0% | 559,3 mi |
| RAPT4 | 0,0% | 176,8 mi |
| DEXP3 | 0,0% | 114,6 mi |
| ISAE3 | 0,0% | 27,1 mi |
| CASH3 | 0,0% | 186,2 mi |
| LAND3 | 0,0% | 98 mi |
| TRIS3 | 0,0% | 179,3 mi |
| BMGB4 | 0,0% | 146,2 mi |
| BLAU3 | 0,0% | 77,2 mi |
| SOJA3 | 0,0% | 117,1 mi |
| BRAP3 | 0,0% | 30,3 mi |
| CSUD3 | 0,0% | 37,2 mi |
| SCAR3 | 0,0% | 47,7 mi |
| ROMI3 | 0,0% | 94,7 mi |
| MATD3 | 0,0% | 116,3 mi |
| LJQQ3 | 0,0% | 390,4 mi |
| POSI3 | 0,0% | 144,2 mi |
| VVEO3 | 0,0% | 385 mi |
| PFRM3 | 0,0% | 80,5 mi |
| MEAL3 | 0,0% | 567,6 mi |
| JALL3 | 0,0% | 193,6 mi |
| TASA4 | 0,0% | 111,5 mi |
| ETER3 | 0,0% | 123,2 mi |
| ALLD3 | 0,0% | 93,5 mi |
| BRST3 | 0,0% | 165,8 mi |
| GFSA3 | 0,0% | 386,8 mi |
| SYNE3 | 0,0% | 118,8 mi |
| MTRE3 | 0,0% | 125,3 mi |
| TPIS3 | 0,0% | 37 mi |
| BHIA3 | 0,0% | 286,8 mi |
| VITT3 | 0,0% | 103,4 mi |
| LPSB3 | 0,0% | 207,6 mi |
| HBOR3 | 0,0% | 131,2 mi |
| CSED3 | 0,0% | 90,4 mi |
| AMOB3 | 0,0% | 21,4 mi |
| GGBR3 | 0,0% | 14,4 mi |
| HBRE3 | 0,0% | 95,3 mi |
| ENJU3 | 0,0% | 251,9 mi |
| ESPA3 | 0,0% | 37,8 mi |
| ALPK3 | 0,0% | 65,9 mi |
| TECN3 | 0,0% | 34,5 mi |
| DMVF3 | 0,0% | 31,9 mi |
| PTBL3 | 0,0% | 89,6 mi |
| WEST3 | 0,0% | 22,2 mi |
| AERI3 | 0,0% | 58 mi |
| BRKM3 | 0,0% | 12,9 mi |
| ALPA3 | 0,0% | 10,7 mi |
| WDCN3 | 0,0% | 55,3 mi |
| TCSA3 | 0,0% | 89,8 mi |
| BRSR3 | 0,0% | 3,8 mi |
| RAPT3 | 0,0% | 21,3 mi |
| PDTC3 | 0,0% | 71,1 mi |
| UCAS3 | 0,0% | 57 mi |
| TASA3 | 0,0% | 12,8 mi |
| PINE3 | 0,0% | 5 mi |
| TRAD3 | 0,0% | 20,5 mi |
| RNEW4 | 0,0% | 38,8 mi |
| RNEW3 | 0,0% | 34 mi |
| SHOW3 | 0,0% | 5,8 mi |
| DOTZ3 | 0,0% | 8,2 mi |
| DEXP4 | 0,0% | 6,1 mi |
| FHER3 | 0,0% | 10,8 mi |
| CCTY3 | 0,0% | 306,9 mil |
| PDGR3 | 0,0% | 6,6 mi |
| CEDO4 | 0,0% | 3,7 mi |
| EUCA3 | 0,0% | 583,2 mil |
| FESA3 | 0,0% | 1,2 mi |
Metodologia e validação da série
Níveis diários extraídos da B3 (indexStatisticsProxy) e validados contra a série 7 do BCB/SGS no overlap 2010-2026: 99,1% de 4.884 datas idênticas, divergências <2%. Composição teórica rebalanceada jan/mai/set.