IEEX
Índice de Energia Elétrica
índice B3
Retornos
Retornos por período
Composição
Carteira teórica vigente
Composição teóricavigente desde 16/06/2026
| Ticker | Peso | Qtde. teórica |
|---|---|---|
| AXIA3 | 13,6% | 9,6 mil |
| EGIE3 | 7,9% | 8,4 mil |
| ENEV3 | 7,6% | 11,3 mil |
| ALUP11 | 7,5% | 8,8 mil |
| ISAE4 | 7,4% | 10 mil |
| COCE5 | 7,4% | 8,9 mil |
| CPLE3 | 7,2% | 18,3 mil |
| EQTL3 | 7,2% | 7 mil |
| TAEE11 | 7,2% | 6,8 mil |
| ENGI11 | 6,9% | 5,5 mil |
| AURE3 | 6,8% | 21,6 mil |
| CPFE3 | 6,7% | 5,7 mil |
| CMIG4 | 6,5% | 22,7 mil |
Metodologia e validação da série
Níveis diários extraídos da B3 (indexStatisticsProxy) e validados contra a série 7 do BCB/SGS no overlap 2010-2026: 99,1% de 4.884 datas idênticas, divergências <2%. Composição teórica rebalanceada jan/mai/set.