IDIV
Índice Dividendos
índice B3
Retornos
Retornos por período
Composição
Carteira teórica vigente
Composição teóricavigente desde 16/06/2026
| Ticker | Peso | Qtde. teórica |
|---|---|---|
| BBSE3 | 5,6% | 760,1 mi |
| ITSA4 | 5,0% | 2 bi |
| CMIG4 | 4,9% | 2,3 bi |
| PETR4 | 4,8% | 634,2 mi |
| PETR3 | 4,6% | 538,2 mi |
| ITUB3 | 4,6% | 562,6 mi |
| VALE3 | 4,5% | 286,4 mi |
| BBAS3 | 4,2% | 1,1 bi |
| BBDC3 | 4,2% | 1,4 bi |
| ITUB4 | 4,1% | 521,8 mi |
| BBDC4 | 3,9% | 1,1 bi |
| TIMS3 | 3,8% | 881,5 mi |
| AXIA3 | 3,7% | 361,3 mi |
| VBBR3 | 3,3% | 590,3 mi |
| ALOS3 | 3,1% | 590,3 mi |
| EGIE3 | 3,0% | 440,7 mi |
| MBRF3 | 2,9% | 938,8 mi |
| ISAE4 | 2,8% | 512,6 mi |
| CXSE3 | 2,7% | 740 mi |
| CSMG3 | 2,6% | 232,5 mi |
| TAEE11 | 2,1% | 269,6 mi |
| CPFE3 | 2,0% | 231,6 mi |
| CMIN3 | 1,7% | 2 bi |
| FLRY3 | 1,6% | 551,5 mi |
| BRAP4 | 1,4% | 309,5 mi |
| CURY3 | 1,3% | 198,6 mi |
| DIRR3 | 1,1% | 403,4 mi |
| POMO4 | 1,0% | 898,2 mi |
| SAUD3 | 0,8% | 310,5 mi |
| SLCE3 | 0,8% | 271,8 mi |
| UNIP6 | 0,7% | 61 mi |
| BRSR6 | 0,7% | 249,8 mi |
| JHSF3 | 0,7% | 321,6 mi |
| RECV3 | 0,7% | 338,7 mi |
| ABCB4 | 0,5% | 94,2 mi |
| LEVE3 | 0,4% | 65,2 mi |
| VULC3 | 0,4% | 136,4 mi |
| EZTC3 | 0,4% | 149,5 mi |
| LOGG3 | 0,3% | 63,6 mi |
| VLID3 | 0,3% | 93,5 mi |
| PGMN3 | 0,3% | 374,8 mi |
| POMO3 | 0,3% | 251,4 mi |
| KEPL3 | 0,3% | 213,5 mi |
| EVEN3 | 0,3% | 228,6 mi |
| TGMA3 | 0,2% | 39,5 mi |
| PINE4 | 0,2% | 87,1 mi |
| GRND3 | 0,2% | 292,2 mi |
| FESA4 | 0,2% | 181,8 mi |
| LAVV3 | 0,2% | 91,6 mi |
| RANI3 | 0,2% | 123,9 mi |
| BRBI11 | 0,2% | 58,3 mi |
| SYNE3 | 0,1% | 73,2 mi |
Metodologia e validação da série
Níveis diários extraídos da B3 (indexStatisticsProxy) e validados contra a série 7 do BCB/SGS no overlap 2010-2026: 99,1% de 4.884 datas idênticas, divergências <2%. Composição teórica rebalanceada jan/mai/set.