IBXX
IBrX 100 (mercado amplo)
índice B3
Retornos
Retornos por período
Composição
Carteira teórica vigente
Composição teóricavigente desde 16/06/2026
| Ticker | Peso | Qtde. teórica |
|---|---|---|
| VALE3 | 13,5% | 4,3 bi |
| ITUB4 | 8,4% | 5,3 bi |
| PETR4 | 6,7% | 4,4 bi |
| PETR3 | 5,9% | 3,5 bi |
| AXIA3 | 4,4% | 2,2 bi |
| SBSP3 | 3,8% | 3,5 bi |
| BBDC4 | 3,5% | 5,1 bi |
| ITSA4 | 3,0% | 6 bi |
| B3SA3 | 2,9% | 5 bi |
| ABEV3 | 2,8% | 4,3 bi |
| WEGE3 | 2,5% | 1,5 bi |
| BPAC11 | 2,4% | 1,2 bi |
| EMBJ3 | 2,2% | 711,8 mi |
| BBAS3 | 2,1% | 2,8 bi |
| ENEV3 | 1,9% | 1,9 bi |
| EQTL3 | 1,9% | 1,2 bi |
| CPLE3 | 1,7% | 3 bi |
| PRIO3 | 1,7% | 757,3 mi |
| RENT3 | 1,5% | 978,5 mi |
| RDOR3 | 1,4% | 1,1 bi |
| VBBR3 | 1,3% | 1,2 bi |
| GGBR4 | 1,1% | 1,3 bi |
| SUZB3 | 1,0% | 612,9 mi |
| UGPA3 | 1,0% | 1,1 bi |
| VIVT3 | 0,9% | 707,1 mi |
| BBSE3 | 0,9% | 616,2 mi |
| RADL3 | 0,9% | 1,3 bi |
| BBDC3 | 0,9% | 1,5 bi |
| CMIG4 | 0,8% | 1,9 bi |
| ITUB3 | 0,7% | 456,1 mi |
| TIMS3 | 0,7% | 777,5 mi |
| RAIL3 | 0,6% | 1,2 bi |
| TOTS3 | 0,6% | 534 mi |
| ENGI11 | 0,6% | 325,5 mi |
| LREN3 | 0,6% | 982,6 mi |
| MOTV3 | 0,5% | 1 bi |
| KLBN11 | 0,5% | 804,6 mi |
| ALOS3 | 0,5% | 478,6 mi |
| EGIE3 | 0,5% | 357,3 mi |
| MBRF3 | 0,5% | 761,2 mi |
| ISAE4 | 0,4% | 415,6 mi |
| CXSE3 | 0,4% | 600 mi |
| CSMG3 | 0,4% | 188,5 mi |
| ASAI3 | 0,4% | 1,3 bi |
| SMFT3 | 0,4% | 556,7 mi |
| SANB11 | 0,4% | 360,3 mi |
| BRAV3 | 0,4% | 462,9 mi |
| MULT3 | 0,4% | 320 mi |
| PSSA3 | 0,3% | 178,8 mi |
| TAEE11 | 0,3% | 218,6 mi |
| GOAU4 | 0,3% | 830,8 mi |
| CPFE3 | 0,3% | 187,7 mi |
| SAPR11 | 0,3% | 201,1 mi |
| CSAN3 | 0,3% | 2,2 bi |
| CMIN3 | 0,3% | 1,6 bi |
| NATU3 | 0,3% | 838,4 mi |
| HYPE3 | 0,3% | 321,1 mi |
| FLRY3 | 0,3% | 447,2 mi |
| CYRE3 | 0,2% | 281,6 mi |
| BRAP4 | 0,2% | 250,9 mi |
| USIM5 | 0,2% | 518,3 mi |
| CURY3 | 0,2% | 161 mi |
| IGTI11 | 0,2% | 205,8 mi |
| COGN3 | 0,2% | 1,9 bi |
| CSNA3 | 0,2% | 728 mi |
| DIRR3 | 0,2% | 327,1 mi |
| POMO4 | 0,2% | 728,3 mi |
| IRBR3 | 0,2% | 81,5 mi |
| ORVR3 | 0,2% | 54,4 mi |
| TEND3 | 0,2% | 114,8 mi |
| AURE3 | 0,1% | 317,8 mi |
| GGPS3 | 0,1% | 314,8 mi |
| SAUD3 | 0,1% | 251,7 mi |
| SLCE3 | 0,1% | 220,4 mi |
| HAPV3 | 0,1% | 271,7 mi |
| JHSF3 | 0,1% | 260,7 mi |
| RECV3 | 0,1% | 274,6 mi |
| VIVA3 | 0,1% | 123,7 mi |
| BRKM5 | 0,1% | 265,7 mi |
| ECOR3 | 0,1% | 329 mi |
| YDUQ3 | 0,1% | 261,4 mi |
| CEAB3 | 0,1% | 205 mi |
| CBAV3 | 0,1% | 204,4 mi |
| SMTO3 | 0,1% | 123,6 mi |
| MGLU3 | 0,1% | 373,2 mi |
| MRVE3 | 0,1% | 374,7 mi |
| AZZA3 | 0,1% | 109,6 mi |
| GMAT3 | 0,1% | 458 mi |
| BEEF3 | 0,1% | 454,8 mi |
| MDNE3 | 0,1% | 62,1 mi |
| EZTC3 | 0,1% | 121,2 mi |
| INTB3 | 0,1% | 113,9 mi |
| MOVI3 | 0,1% | 156,2 mi |
| VAMO3 | 0,1% | 448,1 mi |
| SIMH3 | 0,0% | 135,7 mi |
| RAPT4 | 0,0% | 176,8 mi |
| ANIM3 | 0,0% | 256,7 mi |
| AUAU3 | 0,0% | 205,6 mi |
| CVCB3 | 0,0% | 408 mi |
Metodologia e validação da série
Níveis diários extraídos da B3 (indexStatisticsProxy) e validados contra a série 7 do BCB/SGS no overlap 2010-2026: 99,1% de 4.884 datas idênticas, divergências <2%. Composição teórica rebalanceada jan/mai/set.