IBOV
Índice Bovespa
índice B3
Retornos
Retornos por período
Composição
Carteira teórica vigente
Composição teóricavigente desde 16/06/2026
| Ticker | Peso | Qtde. teórica |
|---|---|---|
| VALE3 | 12,1% | 3,5 bi |
| ITUB4 | 8,6% | 5,1 bi |
| PETR4 | 7,3% | 4,4 bi |
| AXIA3 | 4,8% | 2,2 bi |
| PETR3 | 4,1% | 2,2 bi |
| BBDC4 | 3,8% | 5,1 bi |
| SBSP3 | 3,4% | 2,9 bi |
| ITSA4 | 3,2% | 6 bi |
| B3SA3 | 3,2% | 5 bi |
| ABEV3 | 3,0% | 4,3 bi |
| WEGE3 | 2,7% | 1,5 bi |
| BPAC11 | 2,6% | 1,2 bi |
| EMBJ3 | 2,3% | 711,8 mi |
| BBAS3 | 2,3% | 2,8 bi |
| EQTL3 | 2,0% | 1,2 bi |
| ENEV3 | 2,0% | 1,9 bi |
| CPLE3 | 1,9% | 3 bi |
| PRIO3 | 1,8% | 757,3 mi |
| RENT3 | 1,7% | 978,5 mi |
| RDOR3 | 1,6% | 1,1 bi |
| VBBR3 | 1,4% | 1,2 bi |
| GGBR4 | 1,2% | 1,3 bi |
| SUZB3 | 1,1% | 612,9 mi |
| UGPA3 | 1,1% | 1,1 bi |
| VIVT3 | 1,0% | 707,1 mi |
| BBSE3 | 1,0% | 616,2 mi |
| RADL3 | 1,0% | 1,3 bi |
| BBDC3 | 1,0% | 1,5 bi |
| CMIG4 | 0,9% | 1,9 bi |
| TIMS3 | 0,7% | 777,5 mi |
| RAIL3 | 0,7% | 1,2 bi |
| TOTS3 | 0,7% | 534 mi |
| ENGI11 | 0,6% | 325,5 mi |
| LREN3 | 0,6% | 982,6 mi |
| MOTV3 | 0,6% | 1 bi |
| KLBN11 | 0,6% | 804,6 mi |
| ALOS3 | 0,5% | 478,6 mi |
| EGIE3 | 0,5% | 357,3 mi |
| MBRF3 | 0,5% | 761,2 mi |
| ISAE4 | 0,5% | 415,6 mi |
| CXSE3 | 0,5% | 600 mi |
| CSMG3 | 0,5% | 188,5 mi |
| ASAI3 | 0,5% | 1,3 bi |
| SMFT3 | 0,4% | 556,7 mi |
| SANB11 | 0,4% | 360,3 mi |
| BRAV3 | 0,4% | 462,9 mi |
| MULT3 | 0,4% | 320 mi |
| PSSA3 | 0,4% | 178,8 mi |
| TAEE11 | 0,4% | 218,6 mi |
| GOAU4 | 0,4% | 830,8 mi |
| CPFE3 | 0,4% | 187,7 mi |
| CSAN3 | 0,3% | 2,2 bi |
| CMIN3 | 0,3% | 1,6 bi |
| NATU3 | 0,3% | 838,4 mi |
| HYPE3 | 0,3% | 321,1 mi |
| FLRY3 | 0,3% | 447,2 mi |
| CYRE3 | 0,3% | 281,6 mi |
| BRAP4 | 0,2% | 250,9 mi |
| USIM5 | 0,2% | 518,3 mi |
| CURY3 | 0,2% | 161 mi |
| IGTI11 | 0,2% | 205,8 mi |
| COGN3 | 0,2% | 1,9 bi |
| CSNA3 | 0,2% | 728 mi |
| DIRR3 | 0,2% | 327,1 mi |
| POMO4 | 0,2% | 728,3 mi |
| AURE3 | 0,2% | 317,8 mi |
| HAPV3 | 0,1% | 271,7 mi |
| SLCE3 | 0,1% | 220,4 mi |
| RECV3 | 0,1% | 274,6 mi |
| VIVA3 | 0,1% | 123,7 mi |
| BRKM5 | 0,1% | 265,7 mi |
| YDUQ3 | 0,1% | 261,4 mi |
| CEAB3 | 0,1% | 205 mi |
| MGLU3 | 0,1% | 373,2 mi |
| MRVE3 | 0,1% | 374,7 mi |
| AZZA3 | 0,1% | 109,6 mi |
| BEEF3 | 0,1% | 454,8 mi |
| VAMO3 | 0,1% | 448,1 mi |
Metodologia e validação da série
Níveis diários extraídos da B3 (indexStatisticsProxy) e validados contra a série 7 do BCB/SGS no overlap 2010-2026: 99,1% de 4.884 datas idênticas, divergências <2%. Composição teórica rebalanceada jan/mai/set.