UJ
UJAY CASH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ 47.032.680/0001-99
Multimercados LivreEm Funcionamento NormalGestora: UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA Perguntar sobre UJAY CASH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO →
Valor da cota
R$ 1,641704
informe de 2026-07-23
Valor da cota
14,9% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-05-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| ENERGISA UNT N2renda fixa / sem código B3 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 1,9 mi | 2,7% |
| AURA33AURA 360 DR3 | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 659 mil | 0,9% |
| KLBN4KLABIN S/A PN N2 | Ações | R$ 87 mil | 0,1% |
| CEAB3CEA MODAS ON NM | Ações | R$ 83 mil | 0,1% |
| PRIO3PRIO ON NM | Ações | R$ 68 mil | 0,1% |
| PETR4PETROBRAS PN | Ações | R$ 42 mil | 0,1% |
| BBAS3BRASIL ON EJ NM | Ações | R$ 39 mil | 0,1% |
| SLCE3SLC AGRICOLA ON NM | Ações | R$ 35 mil | 0,0% |
| AZZA3AZZAS 2154 ON NM | Ações | R$ 29 mil | 0,0% |
| SMTO3SAO MARTINHO ON NM | Ações | R$ 27 mil | 0,0% |
| MYPK3IOCHP-MAXION ON NM | Ações | R$ 27 mil | 0,0% |
| VALE3VALE ON N1 | Ações | R$ 25 mil | 0,0% |
| CSAN3COSAN ON ATZ NM | Ações | R$ 15 mil | 0,0% |
| HAPV3HAPVIDA ON NM | Ações | R$ 12 mil | 0,0% |
| USIM5USIMINAS PNA ATZ N1 | Ações | R$ 11 mil | 0,0% |
| GMAT3GRUPO MATEUS ON NM | Ações | R$ 9 mil | 0,0% |
| SUZB3SUZANO S.A. ON NM | Ações | R$ 8 mil | 0,0% |
| VAMO3VAMOS ON NM | Ações | R$ 6 mil | 0,0% |
| TUPY3TUPY ON NM | Ações | R$ 5 mil | 0,0% |
| CVCB3CVC BRASIL ON NM | Ações | R$ 5 mil | 0,0% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.