UB
UBS MASTER PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CNPJ 31.611.340/0001-82
Valor da cota
R$ 2,129313
informe de 2026-08-20
Valor da cota
15,5% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-04-30| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 16,6 mi | 3,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 11,5 mi | 2,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 9,5 mi | 1,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 9,2 mi | 1,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 9,1 mi | 1,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 8,4 mi | 1,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 7,9 mi | 1,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 7,8 mi | 1,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 7,5 mi | 1,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 7,4 mi | 1,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 7,1 mi | 1,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 6,7 mi | 1,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 6,5 mi | 1,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 6,2 mi | 1,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 5,8 mi | 1,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 5,6 mi | 1,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 5,6 mi | 1,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 5,4 mi | 1,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 5,2 mi | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 4,9 mi | 1,0% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.