SU
SULAMÉRICA SHELL PREV 49 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 20.789.994/0001-84
Previdência Balanceados de 30-49Em Funcionamento NormalGestora: SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. Perguntar sobre SULAMÉRICA SHELL PREV 49 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA →
Valor da cota
R$ 30,527091
informe de 2026-08-20
Valor da cota
15,1% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-04-30| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| VALE3VALE ON EDJ NM | Ações | R$ 3,6 mi | 3,4% |
| ITUB4ITAUUNIBANCO PN N1 | Ações | R$ 3,5 mi | 3,3% |
| PETR4PETROBRAS PN N2 | Ações | R$ 2,7 mi | 2,6% |
| PETR3PETROBRAS ON N2 | Ações | R$ 2,3 mi | 2,2% |
| B3SA3B3 ON NM | Ações | R$ 2,3 mi | 2,1% |
| SBSP3SABESP ON NM | Ações | R$ 2,1 mi | 2,0% |
| BTGP BANCO UNT N2renda fixa / sem código B3 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 1,8 mi | 1,7% |
| AXIA3AXIA ENERGIA ON NM | Ações | R$ 1,6 mi | 1,5% |
| ITSA4ITAUSA PN N1 | Ações | R$ 1,6 mi | 1,5% |
| BBDC4BRADESCO PN EJS N1 | Ações | R$ 1,3 mi | 1,2% |
| EQTL3EQUATORIAL ON NM | Ações | R$ 1,2 mi | 1,1% |
| PRIO3PRIO ON NM | Ações | R$ 1,0 mi | 1,0% |
| CPLE3COPEL ON NM | Ações | R$ 944 mil | 0,9% |
| VBBR3VIBRA ON NM | Ações | R$ 833 mil | 0,8% |
| ENEV3ENEVA ON NM | Ações | R$ 821 mil | 0,8% |
| BBDC3BRADESCO ON EJS N1 | Ações | R$ 786 mil | 0,7% |
| AXIA7AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Ações | R$ 761 mil | 0,7% |
| ODPV3ODONTOPREV ON NM | Ações | R$ 753 mil | 0,7% |
| RENT3LOCALIZA ON NM | Ações | R$ 730 mil | 0,7% |
| EMBJ3EMBRAER ON NM | Ações | R$ 678 mil | 0,6% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.