BN
BNP PARIBAS ACTION MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 12.241.282/0001-06
Valor da cota
R$ 664,336534
informe de 2026-08-20
Valor da cota
21,4% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-04-30| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| ITUB4ITAUUNIBANCO PN N1 | Ações | R$ 10,7 mi | 15,1% |
| VALE3VALE ON EDJ NM | Ações | R$ 8,2 mi | 11,6% |
| PETR4PETROBRAS PN N2 | Ações | R$ 7,8 mi | 11,0% |
| AXIA3AXIA ENERGIA ON NM | Ações | R$ 5,6 mi | 7,8% |
| BTGP BANCO UNT N2renda fixa / sem código B3 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 4,6 mi | 6,5% |
| BBDC3BRADESCO ON EJS N1 | Ações | R$ 4,5 mi | 6,4% |
| VIVT3TELEF BRASIL ON | Ações | R$ 3,9 mi | 5,5% |
| EQTL3EQUATORIAL ON NM | Ações | R$ 3,5 mi | 4,9% |
| CPLE3COPEL ON NM | Ações | R$ 2,7 mi | 3,8% |
| ALOS3ALLOS ON NM | Ações | R$ 2,5 mi | 3,5% |
| B3SA3B3 ON NM | Ações | R$ 2,2 mi | 3,0% |
| UGPA3ULTRAPAR ON NM | Ações | R$ 2,1 mi | 3,0% |
| PRIO3PRIO ON NM | Ações | R$ 1,6 mi | 2,2% |
| MULT3MULTIPLAN ON N2 | Ações | R$ 1,5 mi | 2,1% |
| RDOR3Rede DOR ON | Ações | R$ 1,1 mi | 1,6% |
| EMBJ3EMBRAER ON NM | Ações | R$ 888 mil | 1,3% |
| ASAI3ASSAI ON NM | Ações | R$ 136 mil | 0,2% |
| ANIM3ANIMA ON NM | Ações | R$ 0,00 | 0,0% |
| CURY3CURY S/A ON NM | Ações | R$ 0,00 | 0,0% |
| CYRE3CYRELA REALT ON NM | Ações | R$ 0,00 | 0,0% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.