SP
SPHERE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ 11.769.285/0001-46
Multimercados Invest. no ExteriorEm Funcionamento NormalGestora: GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO MULTIPLO S.A. Perguntar sobre SPHERE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR →
Valor da cota
R$ 5.556,968533
informe de 2026-07-23
Valor da cota
23,3% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-05-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| RAIL3RUMO S.A. ON NM | Ações | R$ 47,2 mi | 1,2% |
| ALLOS ON NMrenda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| ASSAI ON NMrenda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,8 mi | 0,0% |
| COPASA ON NMrenda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,5 mi | 0,0% |
| BRAVA ON NMrenda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,4 mi | 0,0% |
| TAESA UNT N2renda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,3 mi | 0,0% |
| GERDAU MET PN N1renda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,2 mi | 0,0% |
| SANEPAR UNT N2renda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,2 mi | 0,0% |
| FLEURY ON NMrenda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,0 mi | 0,0% |
| SMART FIT ON NMrenda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 951 mil | 0,0% |
| MULTIPLAN ON N2renda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 882 mil | 0,0% |
| CYRELA REALT ON NMrenda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 876 mil | 0,0% |
| BRADESPAR PN N1renda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 816 mil | 0,0% |
| GPS ON NMrenda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 808 mil | 0,0% |
| HYPERA ON NMrenda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 784 mil | 0,0% |
| ALUPAR UNT N2renda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 782 mil | 0,0% |
| IGUATEMI S.A UNT ED N1renda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 773 mil | 0,0% |
| CURY S/A ON NMrenda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 756 mil | 0,0% |
| COGNA ON ON NMrenda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 735 mil | 0,0% |
| USIMINAS PNA ATZ N1renda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 715 mil | 0,0% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.