CA
CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE - FGTS CL ABSOLUTO - RESP LIMITADA
CNPJ 04.602.186/0001-00
Ações FMP - FGTSEm Funcionamento NormalGestora: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Perguntar sobre CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE - FGTS CL ABSOLUTO - RESP LIMITADA →
Valor da cota
R$ 16,003368
informe de 2026-07-23
Valor da cota
14,6% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-05-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| RIAA3RIACHUELO ON NM | Ações | R$ 10,3 mi | 9,4% |
| JHSF3JHSF PART ON NM | Ações | R$ 8,0 mi | 7,4% |
| BRSR6BANRISUL PNB N1 | Ações | R$ 7,8 mi | 7,1% |
| ECOR3ECORODOVIAS ON NM | Ações | R$ 7,6 mi | 7,0% |
| COGN3COGNA ON ON NM | Ações | R$ 6,4 mi | 5,9% |
| BBDC4BRADESCO PN N1 | Ações | R$ 4,8 mi | 4,4% |
| GOAU4GERDAU MET PN N1 | Ações | R$ 4,6 mi | 4,2% |
| VBBR3VIBRA ON NM | Ações | R$ 4,3 mi | 3,9% |
| UGPA3ULTRAPAR ON NM | Ações | R$ 4,2 mi | 3,9% |
| ABCB4ABC BRASIL PN N2 | Ações | R$ 3,9 mi | 3,6% |
| BRAP4BRADESPAR PN N1 | Ações | R$ 3,9 mi | 3,6% |
| SANEPAR UNT N2renda fixa / sem código B3 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 3,6 mi | 3,3% |
| MBRF3MARFRIG ON NM | Ações | R$ 3,5 mi | 3,2% |
| SBFG3GRUPO SBF ON NM | Ações | R$ 3,0 mi | 2,8% |
| RANI3CELUL IRANI ON | Ações | R$ 2,9 mi | 2,7% |
| CSMG3COPASA ON NM | Ações | R$ 2,9 mi | 2,7% |
| SANTANDER BR UNT EJrenda fixa / sem código B3 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 2,9 mi | 2,7% |
| VTRU3VITRUEDUCA ON NM | Ações | R$ 2,8 mi | 2,6% |
| ANIM3ANIMA ON NM | Ações | R$ 2,8 mi | 2,6% |
| JSLG3JSL ON NM | Ações | R$ 2,7 mi | 2,5% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.