WPLZ11
SHOPPING WEST PLAZA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
shoppingstijoloadm. HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA · gestão HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Cota a mercado
R$ 48,27
DY 12m
12,88%
FFO yield 12m
12,77%
P/VP
0,88
VP/cota
R$ 54,57
Patrimônio líquido
R$ 64,8 mi
Retorno 12 meses
—
Imóveis
Portfólio físico (informe trimestral)
Qtd. de imóveis
1
Área bruta locável (m²)
35.059
Preço do m²
R$ 1,8 mil
Aluguel por m² (mês)
R$ 14,8
Cap rate
9,78%
Vacância física
9,10%
Cotações
Preço da cota no secundário
Distribuições
Rendimentos mensais por cota
Rendimento mensal (R$/cota)
| Ex-date | Pagamento | R$/cota | IR |
|---|---|---|---|
| 31/05/2026 | a definir | R$ 0,45 | isento IR |
| 30/04/2026 | a definir | R$ 0,45 | isento IR |
| 31/03/2026 | a definir | R$ 0,45 | isento IR |
| 28/02/2026 | a definir | R$ 0,45 | isento IR |
| 31/01/2026 | a definir | R$ 0,45 | isento IR |
| 31/12/2025 | a definir | R$ 0,44 | isento IR |
| 30/11/2025 | a definir | R$ 0,44 | isento IR |
| 31/10/2025 | a definir | R$ 0,44 | isento IR |
| 30/09/2025 | a definir | R$ 0,44 | isento IR |
| 31/08/2025 | a definir | R$ 0,44 | isento IR |
| 31/07/2025 | a definir | R$ 1,07 | isento IR |
| 30/06/2025 | a definir | R$ 0,69 | isento IR |
| 31/05/2025 | a definir | R$ 0,38 | isento IR |
| 30/04/2025 | a definir | R$ 0,38 | isento IR |
| 31/03/2025 | a definir | R$ 0,38 | isento IR |
| 28/02/2025 | a definir | R$ 0,38 | isento IR |
| 31/01/2025 | a definir | R$ 0,38 | isento IR |
| 31/12/2024 | a definir | R$ 0,35 | isento IR |
| 30/11/2024 | a definir | R$ 0,35 | isento IR |
| 31/10/2024 | a definir | R$ 0,35 | isento IR |
| 30/09/2024 | a definir | R$ 0,42 | isento IR |
| 31/08/2024 | a definir | R$ 0,42 | isento IR |
| 31/07/2024 | a definir | R$ 0,42 | isento IR |
| 30/06/2024 | a definir | R$ 0,46 | isento IR |
| 31/05/2024 | a definir | R$ 0,46 | isento IR |
| 30/04/2024 | a definir | R$ 0,46 | isento IR |
| 31/03/2024 | a definir | R$ 0,46 | isento IR |
| 29/02/2024 | a definir | R$ 0,46 | isento IR |
| 31/01/2024 | a definir | R$ 0,46 | isento IR |
| 31/12/2023 | a definir | R$ 0,45 | isento IR |
| 30/11/2023 | a definir | R$ 0,45 | isento IR |
| 31/10/2023 | a definir | R$ 0,47 | isento IR |
| 30/09/2023 | a definir | R$ 0,47 | isento IR |
| 31/08/2023 | a definir | R$ 0,46 | isento IR |
| 31/07/2023 | a definir | R$ 0,46 | isento IR |
| 30/06/2023 | a definir | R$ 0,67 | isento IR |
| 31/05/2023 | a definir | R$ 0,43 | isento IR |
| 30/04/2023 | a definir | R$ 0,35 | isento IR |
| 31/03/2023 | a definir | R$ 0,48 | isento IR |
| 28/02/2023 | a definir | R$ 0,48 | isento IR |
| 31/01/2023 | a definir | R$ 0,48 | isento IR |
| 31/12/2022 | a definir | R$ 0,63 | isento IR |
| 30/11/2022 | a definir | R$ 0,63 | isento IR |
| 31/10/2022 | a definir | R$ 0,53 | isento IR |
| 30/09/2022 | a definir | R$ 0,52 | isento IR |
| 31/08/2022 | a definir | R$ 0,52 | isento IR |
| 31/07/2022 | a definir | R$ 0,47 | isento IR |
| 30/06/2022 | a definir | R$ 0,42 | isento IR |
| 31/05/2022 | a definir | R$ 0,32 | isento IR |
| 30/04/2022 | a definir | R$ 0,32 | isento IR |
| 31/03/2022 | a definir | R$ 0,32 | isento IR |
| 28/02/2022 | a definir | R$ 0,32 | isento IR |
| 31/01/2022 | a definir | R$ 0,27 | isento IR |
| 31/12/2021 | a definir | R$ 0,39 | isento IR |
| 30/11/2021 | a definir | R$ 0,37 | isento IR |
| 31/10/2021 | a definir | R$ 0,27 | isento IR |
| 30/09/2021 | a definir | R$ 0,17 | isento IR |
| 31/08/2021 | a definir | R$ 0,02 | isento IR |
| 31/07/2021 | a definir | R$ 0,02 | isento IR |
| 30/06/2021 | a definir | R$ 0,02 | isento IR |
| 31/05/2021 | a definir | R$ 0,02 | isento IR |
| 30/04/2021 | a definir | R$ 0,02 | isento IR |
| 31/03/2021 | a definir | R$ 0,02 | isento IR |
| 28/02/2021 | a definir | R$ 0,10 | isento IR |
| 31/01/2021 | a definir | R$ 0,02 | isento IR |
| 31/12/2020 | a definir | R$ 0,02 | isento IR |
| 30/11/2020 | a definir | R$ 0,02 | isento IR |
| 31/10/2020 | a definir | R$ 0,02 | isento IR |
| 30/09/2020 | a definir | R$ 0,02 | isento IR |
| 31/08/2020 | a definir | R$ 0,02 | isento IR |
| 31/07/2020 | a definir | R$ 0,02 | isento IR |
| 30/06/2020 | a definir | R$ 0,07 | isento IR |
| 31/05/2020 | a definir | R$ 0,17 | isento IR |
| 30/04/2020 | a definir | R$ 0,12 | isento IR |
| 31/03/2020 | a definir | R$ 0,27 | isento IR |
| 29/02/2020 | a definir | R$ 1,07 | isento IR |
| 31/01/2020 | a definir | R$ 0,47 | isento IR |
| 31/12/2019 | a definir | R$ 0,58 | isento IR |
| 30/11/2019 | a definir | R$ 0,67 | isento IR |
| 31/10/2019 | a definir | R$ 0,83 | isento IR |
| 30/09/2019 | a definir | R$ 0,83 | isento IR |
| 31/08/2019 | a definir | R$ 0,45 | isento IR |
| 31/07/2019 | a definir | R$ 0,46 | isento IR |
| 30/06/2019 | a definir | R$ 1,01 | isento IR |
| 31/05/2019 | a definir | R$ 1,01 | isento IR |
| 30/04/2019 | a definir | R$ 0,69 | isento IR |
| 31/03/2019 | a definir | R$ 0,77 | isento IR |
| 28/02/2019 | a definir | R$ 0,98 | isento IR |
| 31/01/2019 | a definir | R$ 0,55 | isento IR |
| 31/12/2018 | a definir | R$ 0,60 | isento IR |
| 30/11/2018 | a definir | R$ 0,42 | isento IR |
| 31/10/2018 | a definir | R$ 0,61 | isento IR |
| 30/09/2018 | a definir | R$ 0,62 | isento IR |
| 31/08/2018 | a definir | R$ 0,75 | isento IR |
| 31/07/2018 | a definir | R$ 0,49 | isento IR |
| 30/06/2018 | a definir | R$ 0,53 | isento IR |
| 31/05/2018 | a definir | R$ 1,30 | isento IR |
| 30/04/2018 | a definir | R$ 1,15 | isento IR |
| 31/03/2018 | a definir | R$ 0,23 | isento IR |
| 28/02/2018 | a definir | R$ 0,20 | isento IR |
Patrimônio
Valor patrimonial e base de cotistas
Fundamentos no tempo
Indicadores ao longo do informe
Valor patrimonial/cota ao longo do tempo
Notas — papel vs. tijolo e isenção de IR
FIIs de papel (CRI) não têm vacância nem cap rate — acompanhe o carrego da carteira. Distribuições isentas de IR para PF (regra dos 95%).