TRNT11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII TORRE NORTE
lajes corporativastijoloadm. BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM · gestão PÁTRIA VBI ASSET MANAGEMENT LTDA.
Cota a mercado
R$ 103,51
DY 12m
6,15%
FFO yield 12m
n/c
P/VP
0,62
VP/cota
R$ 166,32
Patrimônio líquido
R$ 654,5 mi
Retorno 12 meses
—
Imóveis
Portfólio físico (informe trimestral)
Qtd. de imóveis
1
Área bruta locável (m²)
61.855
Preço do m²
R$ 10,4 mil
Aluguel por m² (mês)
R$ 57,3
Cap rate
6,64%
Vacância física
26,27%
Cotações
Preço da cota no secundário
Distribuições
Rendimentos mensais por cota
Rendimento mensal (R$/cota)
| Ex-date | Pagamento | R$/cota | IR |
|---|---|---|---|
| 30/06/2024 | a definir | R$ 3,05 | isento IR |
| 31/12/2023 | a definir | R$ 1,39 | isento IR |
| 30/09/2023 | a definir | R$ 0,71 | isento IR |
| 31/08/2023 | a definir | R$ 0,69 | isento IR |
| 31/07/2023 | a definir | R$ 0,54 | isento IR |
| 30/06/2023 | a definir | R$ 0,61 | isento IR |
| 31/05/2023 | a definir | R$ 0,51 | isento IR |
| 30/04/2023 | a definir | R$ 0,49 | isento IR |
| 31/03/2023 | a definir | R$ 0,47 | isento IR |
| 28/02/2023 | a definir | R$ 0,50 | isento IR |
| 31/01/2023 | a definir | R$ 0,55 | isento IR |
| 31/12/2022 | a definir | R$ 0,34 | isento IR |
| 30/11/2022 | a definir | R$ 0,63 | isento IR |
| 31/10/2022 | a definir | R$ 0,43 | isento IR |
| 30/09/2022 | a definir | R$ 0,35 | isento IR |
| 31/08/2022 | a definir | R$ 0,31 | isento IR |
| 31/07/2022 | a definir | R$ 0,32 | isento IR |
| 30/06/2022 | a definir | R$ 0,54 | isento IR |
| 31/05/2022 | a definir | R$ 0,57 | isento IR |
| 30/04/2022 | a definir | R$ 0,85 | isento IR |
| 31/03/2022 | a definir | R$ 0,64 | isento IR |
| 28/02/2022 | a definir | R$ 0,83 | isento IR |
| 31/01/2022 | a definir | R$ 0,71 | isento IR |
| 31/12/2021 | a definir | R$ 0,66 | isento IR |
| 30/11/2021 | a definir | R$ 0,50 | isento IR |
| 31/10/2021 | a definir | R$ 0,51 | isento IR |
| 30/09/2021 | a definir | R$ 0,50 | isento IR |
| 31/08/2021 | a definir | R$ 0,33 | isento IR |
| 31/07/2021 | a definir | R$ 0,42 | isento IR |
| 30/06/2021 | a definir | R$ 0,88 | isento IR |
| 31/05/2021 | a definir | R$ 0,61 | isento IR |
| 30/04/2021 | a definir | R$ 0,58 | isento IR |
| 31/03/2021 | a definir | R$ 0,47 | isento IR |
| 28/02/2021 | a definir | R$ 0,53 | isento IR |
| 31/01/2021 | a definir | R$ 0,63 | isento IR |
| 31/12/2020 | a definir | R$ 0,71 | isento IR |
| 30/11/2020 | a definir | R$ 0,75 | isento IR |
| 31/10/2020 | a definir | R$ 0,69 | isento IR |
| 30/09/2020 | a definir | R$ 1,04 | isento IR |
| 31/08/2020 | a definir | R$ 0,55 | isento IR |
| 31/07/2020 | a definir | R$ 0,51 | isento IR |
| 30/06/2020 | a definir | R$ 1,11 | isento IR |
| 31/05/2020 | a definir | R$ 0,79 | isento IR |
| 30/04/2020 | a definir | R$ 0,92 | isento IR |
| 31/03/2020 | a definir | R$ 0,57 | isento IR |
| 29/02/2020 | a definir | R$ 0,57 | isento IR |
| 31/01/2020 | a definir | R$ 0,72 | isento IR |
| 31/12/2019 | a definir | R$ 0,73 | isento IR |
| 30/11/2019 | a definir | R$ 1,42 | isento IR |
| 31/10/2019 | a definir | R$ 1,38 | isento IR |
| 30/09/2019 | a definir | R$ 1,40 | isento IR |
| 31/08/2019 | a definir | R$ 1,05 | isento IR |
| 31/07/2019 | a definir | R$ 1,11 | isento IR |
| 30/06/2019 | a definir | R$ 1,04 | isento IR |
| 31/05/2019 | a definir | R$ 1,08 | isento IR |
| 30/04/2019 | a definir | R$ 0,77 | isento IR |
| 31/03/2019 | a definir | R$ 0,92 | isento IR |
| 28/02/2019 | a definir | R$ 0,98 | isento IR |
| 31/01/2019 | a definir | R$ 0,83 | isento IR |
| 31/12/2018 | a definir | R$ 0,78 | isento IR |
| 30/11/2018 | a definir | R$ 0,64 | isento IR |
| 31/10/2018 | a definir | R$ 0,62 | isento IR |
| 30/09/2018 | a definir | R$ 0,60 | isento IR |
| 31/08/2018 | a definir | R$ 0,66 | isento IR |
| 31/07/2018 | a definir | R$ 0,50 | isento IR |
| 30/06/2018 | a definir | R$ 0,41 | isento IR |
| 31/05/2018 | a definir | R$ 0,48 | isento IR |
| 30/04/2018 | a definir | R$ 0,44 | isento IR |
| 31/03/2018 | a definir | R$ 0,40 | isento IR |
| 28/02/2018 | a definir | R$ 0,47 | isento IR |
| 31/01/2018 | a definir | R$ 0,42 | isento IR |
| 31/12/2017 | a definir | R$ 0,38 | isento IR |
| 30/11/2017 | a definir | R$ 0,52 | isento IR |
| 31/10/2017 | a definir | R$ 0,48 | isento IR |
| 30/09/2017 | a definir | R$ 1,00 | isento IR |
| 31/08/2017 | a definir | R$ 0,57 | isento IR |
| 31/07/2017 | a definir | R$ 0,46 | isento IR |
| 30/06/2017 | a definir | R$ 0,30 | isento IR |
| 31/05/2017 | a definir | R$ 0,31 | isento IR |
| 30/04/2017 | a definir | R$ 0,37 | isento IR |
| 31/03/2017 | a definir | R$ 0,76 | isento IR |
| 28/02/2017 | a definir | R$ 0,85 | isento IR |
| 31/01/2017 | a definir | R$ 0,83 | isento IR |
Patrimônio
Valor patrimonial e base de cotistas
Fundamentos no tempo
Indicadores ao longo do informe
Valor patrimonial/cota ao longo do tempo
Notas — papel vs. tijolo e isenção de IR
FIIs de papel (CRI) não têm vacância nem cap rate — acompanhe o carrego da carteira. Distribuições isentas de IR para PF (regra dos 95%).