SCPF11
SCP FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
shoppingstijoloadm. BR-CAPITAL DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A · gestão —
Cota a mercado
R$ 2,69
DY 12m
5,19%
FFO yield 12m
5,19%
P/VP
0,23
VP/cota
R$ 11,84
Patrimônio líquido
R$ 49,7 mi
Retorno 12 meses
—
Imóveis
Portfólio físico (informe trimestral)
Qtd. de imóveis
1
Área bruta locável (m²)
4.752
Preço do m²
R$ 10,5 mil
Aluguel por m² (mês)
R$ 63,7
Cap rate
7,31%
Vacância física
24,75%
Cotações
Preço da cota no secundário
Distribuições
Rendimentos mensais por cota
Rendimento mensal (R$/cota)
| Ex-date | Pagamento | R$/cota | IR |
|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | a definir | R$ 0,00 | isento IR |
| 30/06/2024 | a definir | R$ 0,00 | isento IR |
| 31/05/2024 | a definir | R$ 0,00 | isento IR |
| 30/04/2024 | a definir | R$ 0,00 | isento IR |
| 31/03/2024 | a definir | R$ 0,00 | isento IR |
| 29/02/2024 | a definir | R$ 0,00 | isento IR |
| 31/01/2024 | a definir | R$ 0,05 | isento IR |
| 31/12/2023 | a definir | R$ 0,02 | isento IR |
| 30/11/2023 | a definir | R$ 0,01 | isento IR |
| 31/10/2023 | a definir | R$ 0,02 | isento IR |
| 30/09/2023 | a definir | R$ 0,02 | isento IR |
| 31/08/2023 | a definir | R$ 0,02 | isento IR |
| 31/07/2023 | a definir | R$ 0,02 | isento IR |
| 30/06/2023 | a definir | R$ 0,02 | isento IR |
| 31/05/2023 | a definir | R$ 0,02 | isento IR |
| 30/04/2023 | a definir | R$ 0,02 | isento IR |
| 31/03/2023 | a definir | R$ 0,03 | isento IR |
| 28/02/2023 | a definir | R$ 0,00 | isento IR |
| 31/01/2023 | a definir | R$ 0,04 | isento IR |
| 31/12/2022 | a definir | R$ 0,07 | isento IR |
| 30/11/2022 | a definir | R$ 0,06 | isento IR |
| 31/10/2022 | a definir | R$ 0,05 | isento IR |
| 30/09/2022 | a definir | R$ 0,05 | isento IR |
| 31/08/2022 | a definir | R$ 0,05 | isento IR |
| 31/07/2022 | a definir | R$ 0,06 | isento IR |
| 30/06/2022 | a definir | R$ 0,06 | isento IR |
| 31/05/2022 | a definir | R$ 0,05 | isento IR |
| 30/04/2022 | a definir | R$ 0,04 | isento IR |
| 31/03/2022 | a definir | R$ 0,05 | isento IR |
| 28/02/2022 | a definir | R$ 0,04 | isento IR |
| 31/01/2022 | a definir | R$ 0,09 | isento IR |
| 31/12/2021 | a definir | R$ 0,07 | isento IR |
| 30/11/2021 | a definir | R$ 0,05 | isento IR |
| 31/10/2021 | a definir | R$ 0,04 | isento IR |
| 30/09/2021 | a definir | R$ 0,06 | isento IR |
| 31/08/2021 | a definir | R$ 0,04 | isento IR |
| 31/07/2021 | a definir | R$ 0,04 | isento IR |
| 30/06/2021 | a definir | R$ 0,03 | isento IR |
| 31/05/2021 | a definir | R$ 0,04 | isento IR |
| 30/04/2021 | a definir | R$ 0,03 | isento IR |
| 31/03/2021 | a definir | R$ 0,03 | isento IR |
| 28/02/2021 | a definir | R$ 0,04 | isento IR |
| 31/01/2021 | a definir | R$ 0,08 | isento IR |
| 31/12/2020 | a definir | R$ 0,07 | isento IR |
| 30/11/2020 | a definir | R$ 0,06 | isento IR |
| 31/10/2020 | a definir | R$ 0,04 | isento IR |
| 30/09/2020 | a definir | R$ 0,04 | isento IR |
| 31/08/2020 | a definir | R$ 0,02 | isento IR |
| 31/07/2020 | a definir | R$ 0,02 | isento IR |
| 30/06/2020 | a definir | R$ 0,02 | isento IR |
| 31/05/2020 | a definir | R$ 0,02 | isento IR |
| 30/04/2020 | a definir | R$ 0,04 | isento IR |
| 31/03/2020 | a definir | R$ 0,05 | isento IR |
| 29/02/2020 | a definir | R$ 0,07 | isento IR |
| 31/01/2020 | a definir | R$ 0,12 | isento IR |
| 31/12/2019 | a definir | R$ 0,07 | isento IR |
| 30/11/2019 | a definir | R$ 0,08 | isento IR |
| 31/10/2019 | a definir | R$ 0,09 | isento IR |
| 30/09/2019 | a definir | R$ 0,07 | isento IR |
| 31/08/2019 | a definir | R$ 0,07 | isento IR |
| 31/07/2019 | a definir | R$ 0,06 | isento IR |
| 30/06/2019 | a definir | R$ 0,06 | isento IR |
| 31/05/2019 | a definir | R$ 0,05 | isento IR |
| 30/04/2019 | a definir | R$ 0,04 | isento IR |
| 31/03/2019 | a definir | R$ 0,04 | isento IR |
| 28/02/2019 | a definir | R$ 0,05 | isento IR |
| 31/01/2019 | a definir | R$ 0,11 | isento IR |
| 31/12/2018 | a definir | R$ 0,05 | isento IR |
| 30/11/2018 | a definir | R$ 0,05 | isento IR |
| 31/10/2018 | a definir | R$ 0,04 | isento IR |
| 30/09/2018 | a definir | R$ 0,04 | isento IR |
| 31/08/2018 | a definir | R$ 0,07 | isento IR |
| 31/07/2018 | a definir | R$ 0,07 | isento IR |
| 30/06/2018 | a definir | R$ 0,06 | isento IR |
| 31/05/2018 | a definir | R$ 0,06 | isento IR |
| 30/04/2018 | a definir | R$ 0,06 | isento IR |
| 31/03/2018 | a definir | R$ 0,06 | isento IR |
| 28/02/2018 | a definir | R$ 0,07 | isento IR |
| 31/01/2018 | a definir | R$ 0,14 | isento IR |
| 31/12/2017 | a definir | R$ 0,08 | isento IR |
| 30/11/2017 | a definir | R$ 0,11 | isento IR |
| 31/10/2017 | a definir | R$ 0,07 | isento IR |
| 30/09/2017 | a definir | R$ 0,07 | isento IR |
| 31/08/2017 | a definir | R$ 0,08 | isento IR |
| 31/07/2017 | a definir | R$ 0,09 | isento IR |
| 30/06/2017 | a definir | R$ 0,08 | isento IR |
| 31/05/2017 | a definir | R$ 0,07 | isento IR |
| 30/04/2017 | a definir | R$ 0,07 | isento IR |
| 31/03/2017 | a definir | R$ 0,09 | isento IR |
| 28/02/2017 | a definir | R$ 0,09 | isento IR |
| 31/01/2017 | a definir | R$ 0,15 | isento IR |
| 31/12/2016 | a definir | R$ 0,08 | isento IR |
| 30/11/2016 | a definir | R$ 0,08 | isento IR |
Patrimônio
Valor patrimonial e base de cotistas
Fundamentos no tempo
Indicadores ao longo do informe
Valor patrimonial/cota ao longo do tempo
Notas — papel vs. tijolo e isenção de IR
FIIs de papel (CRI) não têm vacância nem cap rate — acompanhe o carrego da carteira. Distribuições isentas de IR para PF (regra dos 95%).