PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
shoppingstijoloadm. BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM · gestão BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Cota a mercado
R$ 2.580,00
DY 12m
7,47%
FFO yield 12m
3,32%
P/VP
0,99
VP/cota
R$ 2.598,27
Patrimônio líquido
R$ 606,3 mi
Retorno 12 meses
—
Imóveis
Portfólio físico (informe trimestral)
Qtd. de imóveis
1
Área bruta locável (m²)
127 mil
Preço do m²
R$ 5,0 mil
Aluguel por m² (mês)
R$ 25,3
Cap rate
6,07%
Vacância física
0,66%
Cotações
Preço da cota no secundário
Distribuições
Rendimentos mensais por cota
Rendimento mensal (R$/cota)
| Ex-date | Pagamento | R$/cota | IR |
|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | a definir | R$ 8,97 | isento IR |
| 31/03/2026 | a definir | R$ 6,88 | isento IR |
| 28/02/2026 | a definir | R$ 7,36 | isento IR |
| 31/01/2026 | a definir | R$ 8,00 | isento IR |
| 31/12/2025 | a definir | R$ 27,63 | isento IR |
| 30/11/2025 | a definir | R$ 15,86 | isento IR |
| 31/10/2025 | a definir | R$ 15,86 | isento IR |
| 30/09/2025 | a definir | R$ 17,64 | isento IR |
| 31/08/2025 | a definir | R$ 15,07 | isento IR |
| 31/07/2025 | a definir | R$ 32,83 | isento IR |
| 30/06/2025 | a definir | R$ 24,00 | isento IR |
| 31/05/2025 | a definir | R$ 12,63 | isento IR |
| 30/04/2025 | a definir | R$ 12,82 | isento IR |
| 31/03/2025 | a definir | R$ 20,40 | isento IR |
| 28/02/2025 | a definir | R$ 28,03 | isento IR |
| 31/01/2025 | a definir | R$ 16,32 | isento IR |
| 31/12/2024 | a definir | R$ 36,78 | isento IR |
| 30/11/2024 | a definir | R$ 20,10 | isento IR |
| 31/10/2024 | a definir | R$ 16,06 | isento IR |
| 30/09/2024 | a definir | R$ 17,20 | isento IR |
| 31/08/2024 | a definir | R$ 6,62 | isento IR |
| 31/07/2024 | a definir | R$ 6,66 | isento IR |
| 30/06/2024 | a definir | R$ 86,46 | isento IR |
| 30/06/2024 | a definir | R$ 6,95 | isento IR |
| 30/06/2024 | a definir | R$ 88,14 | isento IR |
| 31/05/2024 | a definir | R$ 38,38 | isento IR |
| 30/04/2024 | a definir | R$ 16,11 | isento IR |
| 31/03/2024 | a definir | R$ 24,16 | isento IR |
| 29/02/2024 | a definir | R$ 22,39 | isento IR |
| 31/01/2024 | a definir | R$ 14,91 | isento IR |
| 31/12/2023 | a definir | R$ 32,92 | isento IR |
| 30/11/2023 | a definir | R$ 13,82 | isento IR |
| 31/10/2023 | a definir | R$ 17,06 | isento IR |
| 30/09/2023 | a definir | R$ 36,87 | isento IR |
| 31/08/2023 | a definir | R$ 36,55 | isento IR |
| 31/07/2023 | a definir | R$ 33,89 | isento IR |
| 30/06/2023 | a definir | R$ 34,14 | isento IR |
| 31/05/2023 | a definir | R$ 33,58 | isento IR |
| 30/04/2023 | a definir | R$ 33,01 | isento IR |
| 31/03/2023 | a definir | R$ 42,02 | isento IR |
| 28/02/2023 | a definir | R$ 42,94 | isento IR |
| 31/01/2023 | a definir | R$ 36,02 | isento IR |
| 31/12/2022 | a definir | R$ 27,18 | isento IR |
| 30/11/2022 | a definir | R$ 33,44 | isento IR |
| 31/10/2022 | a definir | R$ 35,19 | isento IR |
| 30/09/2022 | a definir | R$ 33,08 | isento IR |
| 31/08/2022 | a definir | R$ 32,40 | isento IR |
| 31/07/2022 | a definir | R$ 32,12 | isento IR |
| 30/06/2022 | a definir | R$ 35,56 | isento IR |
| 31/05/2022 | a definir | R$ 27,69 | isento IR |
| 30/04/2022 | a definir | R$ 21,18 | isento IR |
| 31/03/2022 | a definir | R$ 29,30 | isento IR |
| 28/02/2022 | a definir | R$ 31,80 | isento IR |
| 31/01/2022 | a definir | R$ 26,55 | isento IR |
| 31/12/2021 | a definir | R$ 25,44 | isento IR |
| 30/11/2021 | a definir | R$ 32,49 | isento IR |
| 31/10/2021 | a definir | R$ 28,77 | isento IR |
| 30/09/2021 | a definir | R$ 27,93 | isento IR |
| 31/08/2021 | a definir | R$ 26,95 | isento IR |
| 31/07/2021 | a definir | R$ 25,53 | isento IR |
| 30/06/2021 | a definir | R$ 14,64 | isento IR |
| 31/05/2021 | a definir | R$ 2,79 | isento IR |
| 30/04/2021 | a definir | R$ 2,49 | isento IR |
| 31/03/2021 | a definir | R$ 13,75 | isento IR |
| 28/02/2021 | a definir | R$ 27,22 | isento IR |
| 31/01/2021 | a definir | R$ 23,23 | isento IR |
| 31/12/2020 | a definir | R$ 17,01 | isento IR |
| 30/11/2020 | a definir | R$ 19,99 | isento IR |
| 31/10/2020 | a definir | R$ 16,43 | isento IR |
| 30/09/2020 | a definir | R$ 19,31 | isento IR |
| 31/08/2020 | a definir | R$ 11,29 | isento IR |
| 31/03/2020 | a definir | R$ 14,06 | isento IR |
| 29/02/2020 | a definir | R$ 34,03 | isento IR |
| 31/01/2020 | a definir | R$ 27,69 | isento IR |
| 31/12/2019 | a definir | R$ 24,04 | isento IR |
| 30/11/2019 | a definir | R$ 33,05 | isento IR |
| 31/10/2019 | a definir | R$ 31,30 | isento IR |
| 30/09/2019 | a definir | R$ 30,01 | isento IR |
| 31/08/2019 | a definir | R$ 31,55 | isento IR |
| 31/07/2019 | a definir | R$ 28,65 | isento IR |
| 30/06/2019 | a definir | R$ 27,93 | isento IR |
| 31/05/2019 | a definir | R$ 30,12 | isento IR |
| 30/04/2019 | a definir | R$ 27,33 | isento IR |
| 31/03/2019 | a definir | R$ 27,32 | isento IR |
| 28/02/2019 | a definir | R$ 30,28 | isento IR |
| 31/01/2019 | a definir | R$ 28,19 | isento IR |
| 31/12/2018 | a definir | R$ 28,03 | isento IR |
| 30/11/2018 | a definir | R$ 30,76 | isento IR |
| 31/10/2018 | a definir | R$ 30,84 | isento IR |
| 30/09/2018 | a definir | R$ 29,51 | isento IR |
| 31/08/2018 | a definir | R$ 28,26 | isento IR |
| 31/07/2018 | a definir | R$ 27,23 | isento IR |
| 30/06/2018 | a definir | R$ 28,33 | isento IR |
| 31/05/2018 | a definir | R$ 27,28 | isento IR |
| 30/04/2018 | a definir | R$ 26,59 | isento IR |
| 31/03/2018 | a definir | R$ 26,41 | isento IR |
| 28/02/2018 | a definir | R$ 24,41 | isento IR |
| 31/01/2018 | a definir | R$ 26,17 | isento IR |
| 31/12/2017 | a definir | R$ 28,55 | isento IR |
| 30/11/2017 | a definir | R$ 27,07 | isento IR |
Patrimônio
Valor patrimonial e base de cotistas
Fundamentos no tempo
Indicadores ao longo do informe
Valor patrimonial/cota ao longo do tempo
Notas — papel vs. tijolo e isenção de IR
FIIs de papel (CRI) não têm vacância nem cap rate — acompanhe o carrego da carteira. Distribuições isentas de IR para PF (regra dos 95%).