PLRI11
POLO FII - FII RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
papelpapel (CRI)adm. OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. · gestão POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Cota a mercado
R$ 6,92
DY 12m
1,22%
FFO yield 12m
3,63%
P/VP
0,45
VP/cota
R$ 15,48
Patrimônio líquido
R$ 14,8 mi
Retorno 12 meses
—
Cotações
Preço da cota no secundário
Distribuições
Rendimentos mensais por cota
Rendimento mensal (R$/cota)
| Ex-date | Pagamento | R$/cota | IR |
|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | a definir | R$ 0,25 | isento IR |
| 31/03/2025 | a definir | R$ 0,08 | isento IR |
| 28/02/2025 | a definir | R$ 0,35 | isento IR |
| 31/01/2025 | a definir | R$ 1,89 | isento IR |
| 31/12/2024 | a definir | R$ 1,36 | isento IR |
| 30/09/2024 | a definir | R$ 0,03 | isento IR |
| 31/08/2024 | a definir | R$ 2,62 | isento IR |
| 31/07/2024 | a definir | R$ 6,20 | isento IR |
| 30/06/2024 | a definir | R$ 0,06 | isento IR |
| 29/02/2024 | a definir | R$ 0,23 | isento IR |
| 31/01/2024 | a definir | R$ 0,06 | isento IR |
| 30/09/2023 | a definir | R$ 0,15 | isento IR |
| 31/08/2023 | a definir | R$ 0,18 | isento IR |
| 31/07/2023 | a definir | R$ 0,16 | isento IR |
| 30/06/2023 | a definir | R$ 0,03 | isento IR |
| 31/05/2023 | a definir | R$ 0,05 | isento IR |
| 30/04/2023 | a definir | R$ 0,07 | isento IR |
| 31/03/2023 | a definir | R$ 0,11 | isento IR |
| 28/02/2023 | a definir | R$ 0,19 | isento IR |
| 31/01/2023 | a definir | R$ 0,11 | isento IR |
| 31/12/2022 | a definir | R$ 0,19 | isento IR |
| 30/11/2022 | a definir | R$ 0,12 | isento IR |
| 31/10/2022 | a definir | R$ 0,14 | isento IR |
| 30/09/2022 | a definir | R$ 0,32 | isento IR |
| 31/08/2022 | a definir | R$ 0,09 | isento IR |
| 31/07/2022 | a definir | R$ 0,25 | isento IR |
| 30/06/2022 | a definir | R$ 0,12 | isento IR |
| 31/05/2022 | a definir | R$ 0,22 | isento IR |
| 30/04/2022 | a definir | R$ 0,21 | isento IR |
| 31/03/2022 | a definir | R$ 0,25 | isento IR |
| 28/02/2022 | a definir | R$ 0,82 | isento IR |
| 31/01/2022 | a definir | R$ 1,04 | isento IR |
| 31/12/2021 | a definir | R$ 0,20 | isento IR |
| 30/11/2021 | a definir | R$ 0,20 | isento IR |
| 31/10/2021 | a definir | R$ 0,16 | isento IR |
| 30/09/2021 | a definir | R$ 0,28 | isento IR |
| 31/08/2021 | a definir | R$ 0,12 | isento IR |
| 31/07/2021 | a definir | R$ 1,46 | isento IR |
| 30/06/2021 | a definir | R$ 0,32 | isento IR |
| 31/05/2021 | a definir | R$ 0,23 | isento IR |
| 30/04/2021 | a definir | R$ 0,28 | isento IR |
| 31/03/2021 | a definir | R$ 0,09 | isento IR |
| 28/02/2021 | a definir | R$ 0,35 | isento IR |
| 31/01/2021 | a definir | R$ 0,24 | isento IR |
| 31/12/2020 | a definir | R$ 0,29 | isento IR |
| 30/11/2020 | a definir | R$ 0,21 | isento IR |
| 31/10/2020 | a definir | R$ 0,29 | isento IR |
| 30/09/2020 | a definir | R$ 0,22 | isento IR |
| 31/08/2020 | a definir | R$ 0,19 | isento IR |
| 31/07/2020 | a definir | R$ 0,21 | isento IR |
| 30/06/2020 | a definir | R$ 0,20 | isento IR |
| 31/05/2020 | a definir | R$ 0,85 | isento IR |
| 30/04/2020 | a definir | R$ 0,29 | isento IR |
| 31/03/2020 | a definir | R$ 0,17 | isento IR |
| 29/02/2020 | a definir | R$ 1,16 | isento IR |
| 31/01/2020 | a definir | R$ 0,22 | isento IR |
| 30/11/2019 | a definir | R$ 0,89 | isento IR |
| 31/10/2019 | a definir | R$ 0,17 | isento IR |
| 30/09/2019 | a definir | R$ 0,24 | isento IR |
| 31/08/2019 | a definir | R$ 0,77 | isento IR |
| 31/07/2019 | a definir | R$ 0,43 | isento IR |
| 30/06/2019 | a definir | R$ 0,18 | isento IR |
| 31/05/2019 | a definir | R$ 0,38 | isento IR |
| 30/04/2019 | a definir | R$ 0,49 | isento IR |
| 31/03/2019 | a definir | R$ 0,15 | isento IR |
| 28/02/2019 | a definir | R$ 0,29 | isento IR |
| 31/01/2019 | a definir | R$ 0,27 | isento IR |
| 31/12/2018 | a definir | R$ 1,71 | isento IR |
| 30/11/2018 | a definir | R$ 2,17 | isento IR |
| 31/10/2018 | a definir | R$ 0,54 | isento IR |
| 30/09/2018 | a definir | R$ 0,82 | isento IR |
| 31/08/2018 | a definir | R$ 0,77 | isento IR |
| 31/07/2018 | a definir | R$ 0,65 | isento IR |
| 30/06/2018 | a definir | R$ 0,68 | isento IR |
| 31/05/2018 | a definir | R$ 0,38 | isento IR |
| 30/04/2018 | a definir | R$ 0,72 | isento IR |
| 31/03/2018 | a definir | R$ 0,68 | isento IR |
| 28/02/2018 | a definir | R$ 0,36 | isento IR |
| 31/01/2018 | a definir | R$ 0,56 | isento IR |
| 31/12/2017 | a definir | R$ 0,61 | isento IR |
| 30/11/2017 | a definir | R$ 0,39 | isento IR |
| 31/10/2017 | a definir | R$ 0,45 | isento IR |
| 30/09/2017 | a definir | R$ 0,54 | isento IR |
| 31/08/2017 | a definir | R$ 9,13 | isento IR |
| 31/07/2017 | a definir | R$ 0,68 | isento IR |
| 30/06/2017 | a definir | R$ 0,83 | isento IR |
| 31/05/2017 | a definir | R$ 0,39 | isento IR |
| 30/04/2017 | a definir | R$ 0,79 | isento IR |
| 31/03/2017 | a definir | R$ 0,99 | isento IR |
| 28/02/2017 | a definir | R$ 0,74 | isento IR |
| 31/01/2017 | a definir | R$ 1,50 | isento IR |
| 31/12/2016 | a definir | R$ 0,56 | isento IR |
| 30/11/2016 | a definir | R$ 0,95 | isento IR |
| 31/10/2016 | a definir | R$ 1,11 | isento IR |
Patrimônio
Valor patrimonial e base de cotistas
Fundamentos no tempo
Indicadores ao longo do informe
Valor patrimonial/cota ao longo do tempo
Notas — papel vs. tijolo e isenção de IR
FIIs de papel (CRI) não têm vacância nem cap rate — acompanhe o carrego da carteira. Distribuições isentas de IR para PF (regra dos 95%).