GWIR11
HEDGE SHOPPING PRAÇA DA MOÇA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
híbridotijoloadm. BR-CAPITAL DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A · gestão HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Cota a mercado
R$ 175,99
DY 12m
1,29%
FFO yield 12m
1,29%
P/VP
1,02
VP/cota
R$ 171,75
Patrimônio líquido
R$ 65,6 mi
Retorno 12 meses
—
Imóveis
Portfólio físico (informe trimestral)
Qtd. de imóveis
1
Área bruta locável (m²)
29.784
Preço do m²
R$ 2,2 mil
Aluguel por m² (mês)
R$ 7,8
Cap rate
4,30%
Vacância física
1,90%
Cotações
Preço da cota no secundário
Distribuições
Rendimentos mensais por cota
Rendimento mensal (R$/cota)
| Ex-date | Pagamento | R$/cota | IR |
|---|---|---|---|
| 30/09/2018 | a definir | R$ 0,00 | isento IR |
| 31/08/2018 | a definir | R$ 0,15 | isento IR |
| 31/07/2018 | a definir | R$ 0,19 | isento IR |
| 30/06/2018 | a definir | R$ 0,22 | isento IR |
| 31/05/2018 | a definir | R$ 0,21 | isento IR |
| 30/04/2018 | a definir | R$ 0,19 | isento IR |
| 31/03/2018 | a definir | R$ 0,17 | isento IR |
| 28/02/2018 | a definir | R$ 0,23 | isento IR |
| 31/01/2018 | a definir | R$ 0,34 | isento IR |
| 31/12/2017 | a definir | R$ 0,23 | isento IR |
| 30/11/2017 | a definir | R$ 0,19 | isento IR |
| 31/10/2017 | a definir | R$ 0,17 | isento IR |
| 30/09/2017 | a definir | R$ 0,20 | isento IR |
| 31/08/2017 | a definir | R$ 0,21 | isento IR |
| 31/07/2017 | a definir | R$ 0,16 | isento IR |
| 30/06/2017 | a definir | R$ 0,20 | isento IR |
| 31/05/2017 | a definir | R$ 0,18 | isento IR |
| 30/04/2017 | a definir | R$ 0,17 | isento IR |
| 31/03/2017 | a definir | R$ 0,34 | isento IR |
| 28/02/2017 | a definir | R$ 1,36 | isento IR |
| 31/01/2017 | a definir | R$ 0,28 | isento IR |
| 31/12/2016 | a definir | R$ 0,21 | isento IR |
| 30/11/2016 | a definir | R$ 0,17 | isento IR |
Patrimônio
Valor patrimonial e base de cotistas
Fundamentos no tempo
Indicadores ao longo do informe
Valor patrimonial/cota ao longo do tempo
Notas — papel vs. tijolo e isenção de IR
FIIs de papel (CRI) não têm vacância nem cap rate — acompanhe o carrego da carteira. Distribuições isentas de IR para PF (regra dos 95%).