EDGA11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII EDIFÍCIO GALERIA RESPONSABILIADADE LIMITADA
lajes corporativastijoloadm. BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM · gestão —
Cota a mercado
R$ 13,40
DY 12m
1,49%
FFO yield 12m
n/c
P/VP
0,29
VP/cota
R$ 46,32
Patrimônio líquido
R$ 176,6 mi
Retorno 12 meses
—
Imóveis
Portfólio físico (informe trimestral)
Qtd. de imóveis
1
Área bruta locável (m²)
25.397
Preço do m²
R$ 6,2 mil
Aluguel por m² (mês)
R$ 29,7
Cap rate
5,72%
Vacância física
18,72%
Cotações
Preço da cota no secundário
Distribuições
Rendimentos mensais por cota
Rendimento mensal (R$/cota)
| Ex-date | Pagamento | R$/cota | IR |
|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | a definir | R$ 0,12 | isento IR |
| 30/06/2024 | a definir | R$ 0,08 | isento IR |
| 31/12/2023 | a definir | R$ 0,08 | isento IR |
| 30/09/2023 | a definir | R$ 0,09 | isento IR |
| 31/08/2023 | a definir | R$ 0,08 | isento IR |
| 31/07/2023 | a definir | R$ 0,08 | isento IR |
| 30/06/2023 | a definir | R$ 0,07 | isento IR |
| 31/05/2023 | a definir | R$ 0,08 | isento IR |
| 30/04/2023 | a definir | R$ 0,15 | isento IR |
| 31/03/2023 | a definir | R$ 0,21 | isento IR |
| 28/02/2023 | a definir | R$ 0,29 | isento IR |
| 31/01/2023 | a definir | R$ 0,36 | isento IR |
| 31/12/2022 | a definir | R$ 0,12 | isento IR |
| 30/11/2022 | a definir | R$ 0,22 | isento IR |
| 31/10/2022 | a definir | R$ 0,32 | isento IR |
| 30/09/2022 | a definir | R$ 0,10 | isento IR |
| 31/08/2022 | a definir | R$ 0,08 | isento IR |
| 31/07/2022 | a definir | R$ 0,09 | isento IR |
| 30/06/2022 | a definir | R$ 0,14 | isento IR |
| 31/05/2022 | a definir | R$ 0,23 | isento IR |
| 30/04/2022 | a definir | R$ 0,24 | isento IR |
| 31/03/2022 | a definir | R$ 0,33 | isento IR |
| 28/02/2022 | a definir | R$ 0,39 | isento IR |
| 31/01/2022 | a definir | R$ 0,41 | isento IR |
| 31/12/2021 | a definir | R$ 0,11 | isento IR |
| 30/11/2021 | a definir | R$ 0,25 | isento IR |
| 31/10/2021 | a definir | R$ 0,29 | isento IR |
| 30/09/2021 | a definir | R$ 0,28 | isento IR |
| 31/08/2021 | a definir | R$ 0,25 | isento IR |
| 31/07/2021 | a definir | R$ 0,25 | isento IR |
| 30/06/2021 | a definir | R$ 0,46 | isento IR |
| 31/05/2021 | a definir | R$ 0,34 | isento IR |
| 30/04/2021 | a definir | R$ 0,30 | isento IR |
| 31/03/2021 | a definir | R$ 0,45 | isento IR |
| 28/02/2021 | a definir | R$ 0,75 | isento IR |
| 31/01/2021 | a definir | R$ 0,34 | isento IR |
| 31/12/2020 | a definir | R$ 0,37 | isento IR |
| 30/11/2020 | a definir | R$ 0,44 | isento IR |
| 31/10/2020 | a definir | R$ 0,40 | isento IR |
| 30/09/2020 | a definir | R$ 0,23 | isento IR |
| 31/08/2020 | a definir | R$ 0,28 | isento IR |
| 31/07/2020 | a definir | R$ 0,55 | isento IR |
| 30/06/2020 | a definir | R$ 3,05 | isento IR |
| 30/06/2020 | a definir | R$ 0,37 | isento IR |
| 31/05/2020 | a definir | R$ 0,29 | isento IR |
| 31/05/2020 | a definir | R$ 3,41 | isento IR |
| 30/04/2020 | a definir | R$ 0,44 | isento IR |
| 30/04/2020 | a definir | R$ 1,97 | isento IR |
| 31/03/2020 | a definir | R$ 2,17 | isento IR |
| 31/03/2020 | a definir | R$ 0,39 | isento IR |
| 29/02/2020 | a definir | R$ 0,39 | isento IR |
| 29/02/2020 | a definir | R$ 4,42 | isento IR |
| 31/01/2020 | a definir | R$ 9,31 | isento IR |
| 31/01/2020 | a definir | R$ 0,40 | isento IR |
| 31/12/2019 | a definir | R$ 0,41 | isento IR |
| 31/12/2019 | a definir | R$ 12,02 | isento IR |
| 30/11/2019 | a definir | R$ 0,39 | isento IR |
| 30/11/2019 | a definir | R$ 8,68 | isento IR |
| 31/10/2019 | a definir | R$ 4,47 | isento IR |
| 31/10/2019 | a definir | R$ 0,38 | isento IR |
| 30/09/2019 | a definir | R$ 0,32 | isento IR |
| 30/09/2019 | a definir | R$ 6,36 | isento IR |
| 31/08/2019 | a definir | R$ 0,18 | isento IR |
| 31/08/2019 | a definir | R$ 5,78 | isento IR |
| 31/07/2019 | a definir | R$ 5,66 | isento IR |
| 31/07/2019 | a definir | R$ 0,23 | isento IR |
| 30/06/2019 | a definir | R$ 0,35 | isento IR |
| 30/06/2019 | a definir | R$ 4,63 | isento IR |
| 31/05/2019 | a definir | R$ 2,21 | isento IR |
| 31/05/2019 | a definir | R$ 0,40 | isento IR |
| 30/04/2019 | a definir | R$ 0,31 | isento IR |
| 31/03/2019 | a definir | R$ 0,30 | isento IR |
| 28/02/2019 | a definir | R$ 0,26 | isento IR |
| 31/01/2019 | a definir | R$ 0,34 | isento IR |
| 31/12/2018 | a definir | R$ 0,46 | isento IR |
| 30/11/2018 | a definir | R$ 0,60 | isento IR |
| 31/10/2018 | a definir | R$ 0,55 | isento IR |
| 30/09/2018 | a definir | R$ 0,48 | isento IR |
| 31/08/2018 | a definir | R$ 0,55 | isento IR |
| 31/07/2018 | a definir | R$ 0,29 | isento IR |
| 30/06/2018 | a definir | R$ 0,13 | isento IR |
| 31/05/2018 | a definir | R$ 0,13 | isento IR |
| 30/04/2018 | a definir | R$ 0,08 | isento IR |
| 31/03/2018 | a definir | R$ 0,10 | isento IR |
| 28/02/2018 | a definir | R$ 0,11 | isento IR |
| 31/01/2018 | a definir | R$ 0,12 | isento IR |
| 31/12/2017 | a definir | R$ 0,16 | isento IR |
| 30/11/2017 | a definir | R$ 0,15 | isento IR |
| 31/10/2017 | a definir | R$ 0,06 | isento IR |
| 30/09/2017 | a definir | R$ 0,04 | isento IR |
| 31/08/2017 | a definir | R$ 0,24 | isento IR |
| 31/07/2017 | a definir | R$ 0,18 | isento IR |
| 30/06/2017 | a definir | R$ 0,23 | isento IR |
| 31/05/2017 | a definir | R$ 0,19 | isento IR |
| 30/04/2017 | a definir | R$ 0,22 | isento IR |
| 31/03/2017 | a definir | R$ 0,25 | isento IR |
| 28/02/2017 | a definir | R$ 0,29 | isento IR |
| 31/01/2017 | a definir | R$ 0,47 | isento IR |
Patrimônio
Valor patrimonial e base de cotistas
Fundamentos no tempo
Indicadores ao longo do informe
Valor patrimonial/cota ao longo do tempo
Notas — papel vs. tijolo e isenção de IR
FIIs de papel (CRI) não têm vacância nem cap rate — acompanhe o carrego da carteira. Distribuições isentas de IR para PF (regra dos 95%).