DPRO11
DEVANT PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
híbridotijoloadm. QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. · gestão DEVANT ASSET INVESTIMENTOS LTDA
Cota a mercado
R$ 5,52
DY 12m
10,69%
FFO yield 12m
11,68%
P/VP
0,59
VP/cota
R$ 9,36
Patrimônio líquido
R$ 46,8 mi
Retorno 12 meses
—
Imóveis
Portfólio físico (informe trimestral)
Qtd. de imóveis
1
Área bruta locável (m²)
16.259
Preço do m²
R$ 2,8 mil
Aluguel por m² (mês)
R$ 22,1
Cap rate
9,32%
Vacância física
0,00%
Cotações
Preço da cota no secundário
Distribuições
Rendimentos mensais por cota
Rendimento mensal (R$/cota)
| Ex-date | Pagamento | R$/cota | IR |
|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | a definir | R$ 0,06 | isento IR |
| 28/02/2026 | a definir | R$ 0,06 | isento IR |
| 31/12/2025 | a definir | R$ 0,06 | isento IR |
| 30/11/2025 | a definir | R$ 0,06 | isento IR |
| 31/10/2025 | a definir | R$ 0,06 | isento IR |
| 30/09/2025 | a definir | R$ 0,06 | isento IR |
| 31/08/2025 | a definir | R$ 0,06 | isento IR |
| 31/07/2025 | a definir | R$ 0,06 | isento IR |
| 30/06/2025 | a definir | R$ 0,06 | isento IR |
| 31/05/2025 | a definir | R$ 0,06 | isento IR |
| 30/04/2025 | a definir | R$ 0,06 | isento IR |
| 31/03/2025 | a definir | R$ 0,06 | isento IR |
| 28/02/2025 | a definir | R$ 0,06 | isento IR |
| 31/01/2025 | a definir | R$ 0,06 | isento IR |
| 31/12/2024 | a definir | R$ 0,06 | isento IR |
| 30/11/2024 | a definir | R$ 0,06 | isento IR |
| 31/10/2024 | a definir | R$ 0,06 | isento IR |
| 30/09/2024 | a definir | R$ 0,05 | isento IR |
| 31/08/2024 | a definir | R$ 0,05 | isento IR |
| 31/07/2024 | a definir | R$ 0,06 | isento IR |
| 31/07/2022 | a definir | R$ 1,42 | isento IR |
| 30/06/2022 | a definir | R$ 1,89 | isento IR |
| 31/05/2022 | a definir | R$ 1,74 | isento IR |
Patrimônio
Valor patrimonial e base de cotistas
Fundamentos no tempo
Indicadores ao longo do informe
Valor patrimonial/cota ao longo do tempo
Notas — papel vs. tijolo e isenção de IR
FIIs de papel (CRI) não têm vacância nem cap rate — acompanhe o carrego da carteira. Distribuições isentas de IR para PF (regra dos 95%).