CTXT11
CENTRO TÊXTIL INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
lajes corporativastijoloadm. RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DTVM LTDA · gestão —
Cota a mercado
R$ 4,64
DY 12m
0,01%
FFO yield 12m
0,01%
P/VP
0,27
VP/cota
R$ 17,48
Patrimônio líquido
R$ 94,1 mi
Retorno 12 meses
—
Imóveis
Portfólio físico (informe trimestral)
Qtd. de imóveis
1
Área bruta locável (m²)
45.809
Preço do m²
R$ 2,1 mil
Aluguel por m² (mês)
R$ 1,0
Cap rate
0,58%
Vacância física
100,00%
Cotações
Preço da cota no secundário
Distribuições
Rendimentos mensais por cota
Rendimento mensal (R$/cota)
| Ex-date | Pagamento | R$/cota | IR |
|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | a definir | R$ 0,00 | isento IR |
| 31/03/2026 | a definir | R$ 0,00 | isento IR |
| 28/02/2026 | a definir | R$ 0,00 | isento IR |
| 31/01/2026 | a definir | R$ 0,00 | isento IR |
| 31/12/2025 | a definir | R$ 0,00 | isento IR |
| 30/11/2025 | a definir | R$ 0,00 | isento IR |
| 31/10/2025 | a definir | R$ 0,00 | isento IR |
| 30/09/2025 | a definir | R$ 0,00 | isento IR |
| 31/08/2025 | a definir | R$ 0,00 | isento IR |
| 31/07/2025 | a definir | R$ 0,00 | isento IR |
| 30/06/2025 | a definir | R$ 0,00 | isento IR |
| 31/05/2025 | a definir | R$ 0,00 | isento IR |
| 30/04/2025 | a definir | R$ 0,00 | isento IR |
| 31/03/2025 | a definir | R$ 0,00 | isento IR |
| 28/02/2025 | a definir | R$ 0,00 | isento IR |
| 31/01/2025 | a definir | R$ 0,00 | isento IR |
| 31/12/2024 | a definir | R$ 0,00 | isento IR |
| 30/11/2024 | a definir | R$ 0,00 | isento IR |
| 31/10/2024 | a definir | R$ 0,00 | isento IR |
| 30/09/2024 | a definir | R$ 0,00 | isento IR |
| 31/08/2024 | a definir | R$ 0,00 | isento IR |
| 31/07/2024 | a definir | R$ 0,00 | isento IR |
| 30/06/2024 | a definir | R$ 0,00 | isento IR |
| 31/05/2024 | a definir | R$ 0,00 | isento IR |
| 30/04/2024 | a definir | R$ 0,00 | isento IR |
| 31/03/2024 | a definir | R$ 0,00 | isento IR |
| 29/02/2024 | a definir | R$ 0,00 | isento IR |
| 31/01/2024 | a definir | R$ 0,00 | isento IR |
| 31/12/2023 | a definir | R$ 0,00 | isento IR |
| 30/11/2023 | a definir | R$ 0,00 | isento IR |
| 31/10/2023 | a definir | R$ 0,00 | isento IR |
| 30/09/2023 | a definir | R$ 0,00 | isento IR |
| 31/08/2023 | a definir | R$ 0,00 | isento IR |
| 31/07/2023 | a definir | R$ 0,00 | isento IR |
| 30/06/2023 | a definir | R$ 0,00 | isento IR |
| 31/05/2023 | a definir | R$ 0,00 | isento IR |
| 30/04/2023 | a definir | R$ 0,00 | isento IR |
| 31/03/2023 | a definir | R$ 0,00 | isento IR |
| 28/02/2023 | a definir | R$ 0,00 | isento IR |
| 31/01/2023 | a definir | R$ 0,00 | isento IR |
| 31/12/2022 | a definir | R$ 0,00 | isento IR |
| 30/11/2022 | a definir | R$ 0,00 | isento IR |
| 31/10/2022 | a definir | R$ 0,00 | isento IR |
| 30/09/2022 | a definir | R$ 0,00 | isento IR |
| 31/08/2022 | a definir | R$ 0,00 | isento IR |
| 31/07/2022 | a definir | R$ 0,00 | isento IR |
| 30/06/2022 | a definir | R$ 0,00 | isento IR |
| 31/05/2022 | a definir | R$ 0,00 | isento IR |
| 30/04/2022 | a definir | R$ 0,00 | isento IR |
| 31/03/2022 | a definir | R$ 0,00 | isento IR |
| 28/02/2022 | a definir | R$ 0,00 | isento IR |
| 31/01/2022 | a definir | R$ 0,00 | isento IR |
| 31/12/2021 | a definir | R$ 0,00 | isento IR |
| 30/11/2021 | a definir | R$ 0,00 | isento IR |
| 31/10/2021 | a definir | R$ 0,00 | isento IR |
| 30/09/2021 | a definir | R$ 0,00 | isento IR |
| 31/08/2021 | a definir | R$ 0,00 | isento IR |
| 31/07/2021 | a definir | R$ 0,00 | isento IR |
| 30/06/2021 | a definir | R$ 0,10 | isento IR |
| 31/05/2021 | a definir | R$ 0,05 | isento IR |
| 30/04/2021 | a definir | R$ 0,05 | isento IR |
| 31/03/2021 | a definir | R$ 0,05 | isento IR |
| 28/02/2021 | a definir | R$ 0,06 | isento IR |
| 31/01/2021 | a definir | R$ 0,00 | isento IR |
| 31/12/2020 | a definir | R$ 0,15 | isento IR |
| 30/11/2020 | a definir | R$ 0,35 | isento IR |
| 31/10/2020 | a definir | R$ 0,38 | isento IR |
| 30/09/2020 | a definir | R$ 0,38 | isento IR |
| 31/08/2020 | a definir | R$ 0,38 | isento IR |
| 31/07/2020 | a definir | R$ 0,38 | isento IR |
| 30/06/2020 | a definir | R$ 0,38 | isento IR |
| 31/05/2020 | a definir | R$ 0,38 | isento IR |
| 30/04/2020 | a definir | R$ 0,38 | isento IR |
| 31/03/2020 | a definir | R$ 0,38 | isento IR |
| 29/02/2020 | a definir | R$ 0,38 | isento IR |
| 31/01/2020 | a definir | R$ 0,38 | isento IR |
| 31/12/2019 | a definir | R$ 0,36 | isento IR |
| 30/11/2019 | a definir | R$ 0,36 | isento IR |
| 31/10/2019 | a definir | R$ 0,36 | isento IR |
| 30/09/2019 | a definir | R$ 0,37 | isento IR |
| 31/08/2019 | a definir | R$ 0,36 | isento IR |
| 31/07/2019 | a definir | R$ 0,37 | isento IR |
| 30/06/2019 | a definir | R$ 0,37 | isento IR |
| 31/05/2019 | a definir | R$ 0,33 | isento IR |
| 30/04/2019 | a definir | R$ 0,37 | isento IR |
| 31/03/2019 | a definir | R$ 0,42 | isento IR |
| 28/02/2019 | a definir | R$ 0,42 | isento IR |
| 31/01/2019 | a definir | R$ 0,03 | isento IR |
| 31/12/2018 | a definir | R$ 0,03 | isento IR |
| 30/11/2018 | a definir | R$ 0,03 | isento IR |
| 31/10/2018 | a definir | R$ 0,03 | isento IR |
| 30/09/2018 | a definir | R$ 0,03 | isento IR |
| 31/08/2018 | a definir | R$ 0,03 | isento IR |
| 31/07/2018 | a definir | R$ 0,03 | isento IR |
| 28/02/2017 | a definir | R$ 0,03 | isento IR |
| 31/01/2017 | a definir | R$ 0,03 | isento IR |
| 31/12/2016 | a definir | R$ 0,03 | isento IR |
| 30/11/2016 | a definir | R$ 0,03 | isento IR |
Patrimônio
Valor patrimonial e base de cotistas
Fundamentos no tempo
Indicadores ao longo do informe
Valor patrimonial/cota ao longo do tempo
Notas — papel vs. tijolo e isenção de IR
FIIs de papel (CRI) não têm vacância nem cap rate — acompanhe o carrego da carteira. Distribuições isentas de IR para PF (regra dos 95%).