ETFs
ETFs na B3
ETF é um fundo que segue um índice e negocia na bolsa como se fosse uma ação — em vez de escolher ativos um a um, você compra a cesta inteira num clique. Aqui estão os ETFs listados na B3, por gestora e por segmento que cada um replica.
Comece por aqui
⌕
117 de 117 ETFs| ACWI11 | TREND ETF BLOOMBERG ALL COUNTRIES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| AGRI11 | BB ETF IAGRO-FFS B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| ALUG11 | INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| ARGE11 | INVESTO ARGENTINA FUNDO DE ÍNDICE |
| AURO11 | BUENA VISTA NEOS GOLD HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| AUVP11 | BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE |
| B3BR11 | IT NOW IBOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| BBOI11 | BB ETF ÍNDICE FUTURO DE BOI GORDO B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| BBOV11 | BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| BBSD11 | BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| BCIC11 | B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| BDEF11 | B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| BDOM11 | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL DOMESTIC EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| BEST11 | INVESTO BRAZIL BESST QUALITY FUNDO DE ÍNDICE |
| BIZD11 | INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE |
| BMMT11 | B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| BOVA11 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| BOVB11 | FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA |
| BOVS11 | SAFRA ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| BOVV11 | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| BOVX11 | TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| BRAX11 | ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| BRAZ11 | BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| BREW11 | B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| BRXC11 | BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE |
| BTER11 | INVESTO BRAZIL BESST QUALITY ACUMULAÇÃO FUNDO DE ÍNDICE |
| BULZ11 | GENIAL TEVA AÇÕES HIGH BETA CLASSE DE ÍNDICE RESP LIMITADA |
| BVBR11 | INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE |
| BXPO11 | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL GLOBAL EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| CAPE11 | ISHARES BOVESPA BR+ CAP 5% B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| CASA11 | BUENA VISTA NEOS REAL ESTATE HIGH INCOME BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| CHIP11 | INVESTO ETF US LISTED SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADA |
| CMDB11 | BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE |
| COIN11 | BUENA VISTA NEOS BITCOIN HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| CORN11 | BB ETF ÍNDICE FUTURO DE MILHO B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| DIVD11 | IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| DIVO11 | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| DOLA11 | BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| DOLB11 | BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICE |
| DOLX11 | TREND ETF S&P / B3 DOLAR CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| DVER11 | BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| ECOO11 | ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| ELAS11 | SAFRA ETF MULHERES NA LIDERANÇA FUNDO DE ÍNDICE DE AÇÕES INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESP LIMITADA |
| ESGB11 | BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG |
| EWBZ11 | ISHARES BOVESPA BR+ EQUAL WEIGHT B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| FIND11 | IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| FIXX11 | BUENA VISTA NEOS ENCHANCED INCOME 1-3 MONTH T-BILL ETF BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA |
| GDIV11 | BUENA VISTA DEX NEOS INTERNATIONAL HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| GENB11 | BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICE |
| GLDI11 | IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| GLDX11 | CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD SPOT INDEX DE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| GOLB11 | BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE ÍNDICE |
| GOLD11 | TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| GOLX11 | TREND ETF B3 OURO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| GOVE11 | IT NOW IGCT FUNDO DE INDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| GPUS11 | INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE |
| GXUS11 | GALAPAGOS FTSE GLOBAL EQUITIES EX US FUNDO DE ÍNDICE |
| HIGH11 | NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| HTEK11 | IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| IBOB11 | BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE |
| ISUS11 | IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| IVVB11 | ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| IVWO11 | INVESTO FTSE EMERGING MARKETS ALL CAP CHINA A INCLUSION CLASSE DE ÍNDICE RESPONS LIMITADADA |
| IWMI11 | BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| JOGO11 | INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| LVOL11 | NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| MATB11 | IT NOW IMAT FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| MILL11 | IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| NASD11 | TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| NBOV11 | NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| NDIV11 | NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| NSDV11 | NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| NUCL11 | INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| OROF11 | GALAPAGOS OURO FÍSICO DEX FUNDO DE ÍNDICE |
| OURO11 | B-INDEX ETF OURO BRL B3 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| PEVC11 | INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I |
| PIBB11 | IT NOW PIBB IBRX-50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| PIPE11 | BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ENERGY INFRASTRUCTURE HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE L |
| PKIN11 | B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA |
| PRAF11 | GALAPAGOS PRATA FÍSICA DEX FUNDO DE ÍNDICE |
| QLBR11 | RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE |
| QQQI11 | BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIM |
| QQQQ11 | BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| RARA11 | INVESTO RARE EARTH/STRATEGIC METALS FUNDO DE ÍNDICE |
| REVE11 | IT NOW RUSSELL® 1000 GREEN REVENUES 50 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESP LIMITADA |
| RICO11 | BUENA VISTA BLOOMBERG US BILLIONAIRES INVESTMENT SELECT INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA |
| SCVB11 | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VALUE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| SILK11 | IT NOW ETF CONNECT E FUND MSCI CHINA A50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| SLVR11 | TREND ETF LBMA PRATA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| SMAB11 | BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE |
| SMAC11 | IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| SMAL11 | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| SPBZ11 | BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE |
| SPUB11 | SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS ESTATAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| SPVT11 | SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| SPXB11 | BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE |
| SPXH11 | TREND ETF S&P 500 QUANTO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| SPXI11 | IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| SPXR11 | IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| SPXU11 | TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRLCLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| SPYI11 | BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S. EQUITY HIGH INCOME INDEX - RESPONSABILIDADE |
| SPYR11 | B-INDEX ETF S&P 500 BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| SVAL11 | INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| TECK11 | IT NOW NYSE FANG+T FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| TECX11 | B-INDEX ETF CONNECT CHINA AMC CHINEXT FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA |
| TIRB11 | BTG PACTUAL TEVA DIVIDENDOS ATIVOS REAIS LISTADOS FUNDO DE ÍNDICE |
| TOPY11 | BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS MULTI HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD |
| TRIG11 | ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE |
| USTK11 | INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA |
| UTEC11 | TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| UTLL11 | INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE |
| VWRA11 | INVESTO FTSE ALL-WORLD FUNDO DE ÍNDICE |
| WRLD11 | INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| XBCI11 | BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED BITCOIN HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD |
| XBOV11 | CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| XINA11 | TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR |
| XSPI11 | BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED S&P 500 HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD |
cadastro B3 · clique num ETF para ver cotação, gráfico e dados cadastrais