Criptomoedas
Acompanhe cripto com o risco à vista.
Compare preço, volume e variação das principais criptomoedas em reais. Use os filtros para separar tamanho, altas e quedas.
Oscilações fortes são comuns. Cripto pode subir ou cair muito em pouco tempo e não conta com a mesma proteção de outros investimentos.
Comece por aqui
| BTC Bitcoin | R$ 398.364,73 | ▲ +0,20% |
| ETH Ethereum | R$ 12.517,90 | ▲ +0,17% |
| USDT Tether | R$ 5,16 | ▲ +0,00% |
| XRP XRP | R$ 7,70 | ▲ +2,14% |
| BNB BNB | R$ 3.601,89 | ▲ +0,43% |
| SOL Solana | R$ 486,48 | ▲ +0,52% |
| DOGE Dogecoin | R$ 0,48 | ▲ +0,99% |
| ADA Cardano | R$ 1,17 | ▲ +0,44% |
| TRX TRON | R$ 1,78 | ▲ +0,20% |
| LINK Chainlink | R$ 60,31 | ▲ +0,37% |
| AVAX Avalanche | R$ 38,80 | ▲ +0,36% |
| XLM Stellar | R$ 1,02 | ▲ +1,02% |
| SUI Sui | R$ 4,23 | ▲ +0,80% |
| HBAR Hedera | R$ 0,40 | ▲ +0,44% |
| BCH Bitcoin Cash | R$ 1.427,82 | ▲ +0,07% |
| LTC Litecoin | R$ 271,07 | ▲ +0,19% |
| DOT Polkadot | R$ 4,80 | ▲ +1,09% |
| SHIB Shiba Inu | R$ 0,00 | ▲ +0,92% |
| UNI Uniswap | R$ 22,46 | ▲ +1,33% |
| PEPE Pepe | R$ 0,00 | ▲ +0,74% |
| AAVE Aave | R$ 650,87 | ▼ -0,21% |
| NEAR NEAR Protocol | R$ 9,82 | ▲ +1,39% |
| TAO Bittensor | R$ 1.153,40 | ▲ +0,54% |
| APT Aptos | R$ 3,27 | ▲ +0,32% |
| ICP Internet Computer | R$ 12,12 | ▲ +0,60% |
| ETC Ethereum Classic | R$ 41,01 | ▲ +0,63% |
| ONDO Ondo | R$ 1,90 | ▲ +1,29% |
| POL Polygon | R$ 0,55 | ▲ +0,25% |
| ARB Arbitrum | R$ 0,52 | ▲ +0,91% |
| RENDER Render | R$ 7,60 | ▲ +0,89% |
| VET VeChain | R$ 0,03 | ▲ +0,62% |
| ATOM Cosmos | R$ 8,16 | ▲ +0,25% |
| ALGO Algorand | R$ 0,48 | ▲ +1,41% |
| FET Artificial Superintelligence Alliance | R$ 0,84 | ▲ +0,62% |
| ENA Ethena | R$ 0,82 | ▼ -0,19% |
| FIL Filecoin | R$ 3,96 | ▲ +0,76% |
| TIA Celestia | R$ 1,96 | ▲ +0,95% |
| OP Optimism | R$ 0,57 | ▲ +0,92% |
| INJ Injective | R$ 25,49 | ▲ +0,14% |
| WLD Worldcoin | R$ 2,02 | ▲ +0,90% |
| SEI Sei | R$ 0,25 | ▲ +0,93% |
| LDO Lido DAO | R$ 1,91 | ▲ +0,32% |
| JUP Jupiter | R$ 1,05 | ▲ +0,64% |
| STX Stacks | R$ 1,14 | ▲ +0,64% |
| IMX Immutable | R$ 0,64 | ▲ +0,41% |
| GRT The Graph | R$ 0,08 | ▲ +0,56% |
| CRV Curve DAO | R$ 1,73 | ▼ -0,09% |
| FLOKI FLOKI | R$ 0,00 | ▲ +0,15% |
| BONK Bonk | R$ 0,00 | ▲ +1,24% |
| WIF dogwifhat | R$ 1,02 | ▲ +1,18% |
| PYTH Pyth Network | R$ 0,27 | ▲ +0,63% |
| JTO Jito | R$ 3,10 | ▲ +1,42% |
| ENS Ethereum Name Service | R$ 29,66 | ▲ +1,41% |
| AXS Axie Infinity | R$ 5,14 | ▲ +0,50% |
| SAND The Sandbox | R$ 0,24 | ▲ +1,04% |
| MANA Decentraland | R$ 0,39 | ▲ +0,40% |
| GALA Gala | R$ 0,01 | ▲ +1,40% |
| CHZ Chiliz | R$ 0,07 | ▲ +0,21% |
| ZEC Zcash | R$ 4.124,73 | ▼ -0,31% |
| XTZ Tezos | R$ 1,21 | ▲ +0,90% |
| IOTA IOTA | R$ 0,23 | ▲ +1,56% |
| NEO NEO | R$ 10,95 | ▲ +0,52% |
| EGLD MultiversX | R$ 17,35 | ▲ +1,72% |
| FLOW Flow | R$ 0,16 | ▲ +0,20% |
| SNX Synthetix | R$ 1,17 | ▲ +0,71% |
| COMP Compound | R$ 102,60 | ▲ +0,86% |
| 1INCH 1inch | R$ 0,47 | ▲ +0,66% |
| SUSHI SushiSwap | R$ 1,06 | ▲ +0,78% |
| DYDX dYdX | R$ 0,62 | ▲ +1,04% |
| GMX GMX | R$ 37,91 | ▼ -0,68% |
| RUNE THORChain | R$ 2,44 | ▼ -0,21% |
| CAKE PancakeSwap | R$ 8,84 | ▲ +0,41% |
| RAY Raydium | R$ 3,87 | ▲ +0,82% |
| ORDI ORDI | R$ 21,30 | ▲ +0,76% |
| NOT Notcoin | R$ 0,00 | ▲ +0,48% |
| TURBO Turbo | R$ 0,00 | ▲ +0,84% |
| PENGU Pudgy Penguins | R$ 0,04 | ▲ +1,00% |
| VIRTUAL Virtuals Protocol | R$ 3,57 | ▲ +0,62% |
| S Sonic | R$ 0,14 | ▲ +0,41% |
| BERA Berachain | R$ 0,98 | ▲ +2,66% |
| KAITO Kaito | R$ 1,80 | ▲ +0,29% |
| W Wormhole | R$ 0,05 | ▲ +0,76% |
| STRK Starknet | R$ 0,14 | ▲ +1,50% |
| ZK ZKsync | R$ 0,05 | ▲ +0,33% |
| EIGEN EigenLayer | R$ 1,10 | ▲ +1,05% |
| ETHFI Ether.fi | R$ 3,00 | ▲ +0,69% |
| MORPHO Morpho | R$ 11,92 | ▲ +0,09% |
| PENDLE Pendle | R$ 8,72 | ▲ +0,72% |
| JASMY JasmyCoin | R$ 0,02 | ▲ +0,47% |
| QNT Quant | R$ 328,22 | ▲ +0,58% |
| THETA Theta Network | R$ 0,99 | ▲ +1,32% |
| ROSE Oasis | R$ 0,03 | ▲ +0,82% |
| ZIL Zilliqa | R$ 0,01 | ▲ +1,07% |
| KSM Kusama | R$ 18,93 | ▲ +1,10% |
| DASH Dash | R$ 213,14 | ▲ +0,76% |
| ENJ Enjin Coin | R$ 0,14 | ▲ +0,37% |
| BAT Basic Attention Token | R$ 0,37 | ▲ +0,42% |
| CELO Celo | R$ 0,38 | ▲ +0,93% |
| AR Arweave | R$ 11,08 | ▲ +1,03% |
| APE ApeCoin | R$ 0,76 | ▲ +0,75% |
| LPT Livepeer | R$ 7,24 | ▲ +0,50% |
cotação de referência em reais (fechamento diário) · cripto não conta com garantia do FGC nem é regulada como a bolsa.