| PETR3 PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | Petróleo e Gás | 5,01 | 1,21 | 5,5% | 24,2% | R$ 538,49 bi | |
| ITUB3 ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Bancos | 10,38 | 2,33 | 7,8% | 22,4% | R$ 488,16 bi | |
| PETR4 PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | Petróleo e Gás | 4,53 | 1,09 | 6,1% | 24,2% | R$ 487,19 bi | |
| ITUB4 ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Bancos | 9,89 | 2,22 | 8,2% | 22,4% | R$ 465,11 bi | |
| VALE3 VALE S.A. | Extração Mineral | 22,16 | 1,81 | 7,0% | 8,2% | R$ 345,72 bi | |
| BPAC3 BCO BTG PACTUAL S.A. | Bancos | 14,45 | 3,39 | 1,8% | 23,5% | R$ 264,91 bi | |
| ABEV3 AMBEV S.A. | Bebidas e Fumo | 16,48 | 2,85 | n/c | 17,3% | R$ 256,79 bi | |
| BPAC11 BCO BTG PACTUAL S.A. | Bancos | 13,36 | 3,14 | 2,3% | 23,5% | R$ 245,06 bi | |
| BPAC5 BCO BTG PACTUAL S.A. | Bancos | 11,56 | 2,71 | 2,3% | 23,5% | R$ 211,93 bi | |
| WEGE3 WEG S.A. | Emp. Adm. Part. - Máqs., Equip., Veíc. e Peças | 31,32 | 11,10 | 2,9% | 35,4% | R$ 196,90 bi | |
| BBDC4 BCO BRADESCO S.A. | Bancos | 8,25 | 1,07 | 6,7% | 12,9% | R$ 191,72 bi | |
| AXIA6 AXIA ENERGIA S.A. | Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica | 19,61 | 1,54 | 7,6% | 7,9% | R$ 187,11 bi | |
| BBDC3 BCO BRADESCO S.A. | Bancos | 7,19 | 0,93 | 7,0% | 12,9% | R$ 167,04 bi | |
| AXIA3 AXIA ENERGIA S.A. | Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica | 16,78 | 1,32 | 7,9% | 7,9% | R$ 160,06 bi | |
| AXIA7 AXIA ENERGIA S.A. | Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica | 16,35 | 1,29 | n/c | 7,9% | R$ 156,03 bi | |
| ITSA3 ITAÚSA S.A. | Emp. Adm. Part. - Intermediação Financeira | 8,95 | 1,69 | 9,7% | 18,8% | R$ 152,06 bi | |
| ITSA4 ITAÚSA S.A. | Emp. Adm. Part. - Intermediação Financeira | 8,83 | 1,66 | 9,8% | 18,8% | R$ 150,04 bi | |
| BBAS3 BCO BRASIL S.A. | Bancos | 9,02 | 0,60 | 2,8% | 6,6% | R$ 114,10 bi | |
| VIVT3 TELEFÔNICA BRASIL S.A | Telecomunicações | 17,19 | 1,58 | 7,2% | 9,2% | R$ 109,54 bi | |
| SBSP3 CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | Saneamento, Serv. Água e Gás | 11,97 | 2,39 | 2,3% | 20,0% | R$ 104,47 bi | |
| SANB4 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Bancos | 8,10 | 0,83 | 8,7% | 10,2% | R$ 104,45 bi | |
| SANB11 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Bancos | 7,78 | 0,79 | 8,6% | 10,2% | R$ 100,29 bi | |
| SANB3 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Bancos | 7,47 | 0,76 | 8,6% | 10,2% | R$ 96,28 bi | |
| JBSS3 JBS S.A. | Alimentos | 8,37 | 2,11 | n/c | 25,2% | R$ 91,19 bi | |
| RDOR3 REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | Serviços Médicos | 17,22 | 4,02 | 12,2% | 23,3% | R$ 79,46 bi | |
| BBSE3 BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | Emp. Adm. Part. - Seguradoras e Corretoras | 8,27 | 6,02 | 11,6% | 72,7% | R$ 76,04 bi | |
| VIVT4 TELEFÔNICA BRASIL S.A | Telecomunicações | 15,45 | 1,05 | 7,8% | 6,8% | R$ 73,42 bi | |
| B3SA3 B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO | Bolsas de Valores/Mercadorias e Futuros | 14,79 | 4,02 | 5,8% | 27,2% | R$ 73,33 bi | |
| EMBJ3 EMBRAER S.A. | Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças | 35,78 | 3,53 | 2,5% | 9,9% | R$ 60,61 bi | |
| CXSE3 CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | Emp. Adm. Part. - Seguradoras e Corretoras | 13,46 | 4,29 | 6,7% | 31,9% | R$ 59,13 bi | |
| BVMF3 B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO | Bolsas de Valores/Mercadorias e Futuros | 39,36 | 2,13 | 3,6% | 5,4% | R$ 52,36 bi | |
| ENEV3 ENEVA S.A | Energia Elétrica | 39,94 | 2,54 | n/c | 6,4% | R$ 51,76 bi | |
| CPFE3 CPFL ENERGIA S.A. | Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica | 8,95 | 2,12 | 8,3% | 23,7% | R$ 51,60 bi | |
| SUZB3 SUZANO S.A. | Papel e Celulose | 4,42 | 1,05 | 2,8% | 23,7% | R$ 50,25 bi | |
| EQTL3 EQUATORIAL S.A. | Energia Elétrica | 31,71 | 1,91 | 4,1% | 6,0% | R$ 49,04 bi | |
| RENT3 LOCALIZA RENT A CAR S.A. | Serviços Transporte e Logística | 20,72 | 1,78 | 4,9% | 8,6% | R$ 46,70 bi | |
| GNDI3 NOTRE DAME INTERMÉDICA PARTICIPAÇÕES S.A. | Emp. Adm. Part. - Serviços médicos | -3.962,64 | 6,45 | 0,4% | -0,2% | R$ 45,90 bi | |
| PRIO3 PRIO S.A. | Petróleo e Gás | 17,57 | 1,71 | n/c | 9,7% | R$ 45,50 bi | |
| RENT4 LOCALIZA RENT A CAR S.A. | Serviços Transporte e Logística | 19,95 | 1,71 | 2,6% | 8,6% | R$ 44,96 bi | |
| CPLE3 CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL | Energia Elétrica | 16,50 | 1,88 | 7,1% | 11,4% | R$ 44,80 bi | |
| CMIG3 CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | Energia Elétrica | 9,23 | 1,55 | 4,6% | 16,7% | R$ 44,64 bi | |
| SAUD3 BRADSAÚDE S.A. | Serviços Médicos | 74,43 | 29,36 | 7,6% | 39,4% | R$ 42,05 bi | |
| GGBR4 GERDAU S.A. | Metalurgia e Siderurgia | 25,16 | 0,78 | 3,3% | 3,1% | R$ 41,25 bi | |
| NEOE3 NEOENERGIA S.A. | Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica | 7,62 | 1,07 | 4,4% | 14,1% | R$ 40,48 bi | |
| EGIE3 ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. | Energia Elétrica | 15,51 | 2,93 | 3,5% | 18,9% | R$ 39,79 bi | |
| CPLE5 CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL | Energia Elétrica | 17,69 | 1,50 | 4,9% | 8,5% | R$ 39,07 bi | |
| CPLE6 CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL | Energia Elétrica | 17,40 | 1,48 | 5,0% | 8,5% | R$ 38,42 bi | |
| FIBR3 FIBRIA CELULOSE S.A. | Papel e Celulose | 12,27 | 2,65 | 8,1% | 21,6% | R$ 37,45 bi | |
| BTOW3 AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Comércio (Atacado e Varejo) | -172,91 | 2,36 | n/c | -1,4% | R$ 37,11 bi | |
| VBBR3 VIBRA ENERGIA S/A | Comércio (Atacado e Varejo) | 11,92 | 1,65 | 5,0% | 13,8% | R$ 35,83 bi | |
| GGBR3 GERDAU S.A. | Metalurgia e Siderurgia | 21,60 | 0,67 | 3,8% | 3,1% | R$ 35,42 bi | |
| TIMP3 TIM PARTICIPACOES S.A. | Emp. Adm. Part. - Telecomunicações | 18,07 | 1,50 | n/c | 8,3% | R$ 34,38 bi | |
| PSSA3 PORTO SEGURO S.A. | Seguradoras e Corretoras | 9,29 | 2,20 | 5,7% | 23,7% | R$ 34,22 bi | |
| CMIG4 CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | Energia Elétrica | 6,43 | 1,08 | 6,6% | 16,7% | R$ 31,11 bi | |
| ENGI3 ENERGISA S.A. | Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica | 15,88 | 1,54 | 2,6% | 9,7% | R$ 30,25 bi | |
| MOTV3 MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística | 8,79 | 1,81 | 2,6% | 20,6% | R$ 29,53 bi | |
| RADL3 RAIA DROGASIL S.A. | Comércio (Atacado e Varejo) | 22,80 | 4,01 | 2,4% | 17,6% | R$ 29,46 bi | |
| UGPA3 ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | Emp. Adm. Part. - Petróleo e Gás | 9,70 | 1,77 | 5,0% | 18,2% | R$ 29,08 bi | |
| GOLL4 GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. | Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística | -23,49 | -1,24 | n/c | 5,3% | R$ 28,71 bi | |
| BRFS3 BRF S.A. | Emp. Adm. Part. - Alimentos | 8,49 | 2,03 | 15,5% | 23,9% | R$ 28,58 bi | |
| AMBP3 AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. | Saneamento, Serv. Água e Gás | -106,75 | 25,06 | n/c | -23,5% | R$ 27,39 bi | |
| CELP6 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Energia Elétrica | 49,74 | 8,35 | 0,6% | 16,8% | R$ 27,39 bi | |
| ENGI11 ENERGISA S.A. | Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica | 13,49 | 1,31 | 3,5% | 9,7% | R$ 25,68 bi | |
| RAIL3 RUMO S.A. | Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística | 24,00 | 1,80 | 0,8% | 7,5% | R$ 24,96 bi | |
| PCAR4 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | Comércio (Atacado e Varejo) | 28,88 | 2,14 | 1,0% | 7,4% | R$ 23,39 bi | |
| ENGI4 ENERGISA S.A. | Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica | 11,97 | 1,16 | 3,4% | 9,7% | R$ 22,79 bi | |
| CSMG3 CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG | Saneamento, Serv. Água e Gás | 16,81 | 2,60 | 3,6% | 15,5% | R$ 22,79 bi | |
| CMIN3 CSN MINERAÇÃO S.A. | Extração Mineral | 10,19 | 3,21 | 9,2% | 31,5% | R$ 22,71 bi | |
| CEGR3 CIA DISTRIB DE GAS DO RIO DE JANEIRO-CEG | Saneamento, Serv. Água e Gás | 65,47 | 18,43 | 1,2% | 28,1% | R$ 22,07 bi | |
| ISAE3 ISA ENERGIA BRASIL | Energia Elétrica | 9,36 | 1,02 | 5,6% | 10,9% | R$ 21,94 bi | |
| KLBN3 KLABIN S.A. | Papel e Celulose | 30,65 | 2,33 | n/c | 7,6% | R$ 21,10 bi | |
| KLBN11 KLABIN S.A. | Papel e Celulose | 30,47 | 2,32 | n/c | 7,6% | R$ 20,98 bi | |
| KLBN4 KLABIN S.A. | Papel e Celulose | 30,37 | 2,31 | n/c | 7,6% | R$ 20,91 bi | |
| SHUL3 SCHULZ S.A. | Metalurgia e Siderurgia | 113,33 | 25,09 | 0,3% | 22,1% | R$ 20,01 bi | |
| ISAE4 ISA ENERGIA BRASIL | Energia Elétrica | 7,90 | 0,86 | 6,6% | 10,9% | R$ 18,52 bi | |
| BIDI4 BANCO INTER S.A. | Bancos | -282,02 | 2,24 | 0,4% | -0,8% | R$ 18,51 bi | |
| BIDI11 BANCO INTER S.A. | Bancos | -274,93 | 2,18 | 0,4% | -0,8% | R$ 18,05 bi | |
| BIDI3 BANCO INTER S.A. | Bancos | -267,88 | 2,13 | 0,4% | -0,8% | R$ 17,59 bi | |
| PASS3 COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | Emp. Adm. Part. - Saneamento, Serv. Água e Gás | 14,03 | 3,03 | 5,2% | 21,6% | R$ 17,34 bi | |
| TOTS3 TOTVS S.A. | Comunicação e Informática | 18,58 | 3,72 | 2,4% | 20,0% | R$ 17,20 bi | |
| CGAS3 CIA GAS DE SAO PAULO - COMGAS | Emp. Adm. Part. - Saneamento, Serv. Água e Gás | 11,02 | 9,85 | 9,5% | 89,4% | R$ 16,96 bi | |
| CGAS5 CIA GAS DE SAO PAULO - COMGAS | Emp. Adm. Part. - Saneamento, Serv. Água e Gás | 10,67 | 9,54 | 10,8% | 89,4% | R$ 16,42 bi | |
| CELP5 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Energia Elétrica | 29,28 | 4,92 | 0,7% | 16,8% | R$ 16,13 bi | |
| NTCO3 NATURA &CO HOLDING S.A. | Farmacêutico e Higiene | -2,17 | 1,02 | n/c | -47,1% | R$ 15,37 bi | |
| REDE3 REDE ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. | Energia Elétrica | 13,49 | 2,45 | 7,0% | 18,2% | R$ 15,31 bi | |
| CIEL3 CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | Intermediação Financeira | 8,37 | 1,24 | 6,4% | 14,8% | R$ 15,30 bi | |
| CRFB3 ATACADÃO S.A. | Emp. Adm. Part. - Comércio (Atacado e Varejo) | 7,89 | 0,73 | 1,3% | 9,2% | R$ 15,29 bi | |
| MULT3 MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. | Emp. Adm. Part. - Const. Civil, Mat. Const. e Decoração | 12,28 | 2,32 | 3,8% | 18,9% | R$ 15,02 bi | |
| LREN3 LOJAS RENNER S.A. | Comércio (Atacado e Varejo) | 9,95 | 1,43 | 7,5% | 14,4% | R$ 14,86 bi | |
| CSAN3 COSAN S.A. | Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana) | -1,54 | 4,20 | n/c | -272,4% | R$ 14,68 bi | |
| HYPE3 HYPERA S.A. | Farmacêutico e Higiene | 8,71 | 1,04 | 5,3% | 11,9% | R$ 14,65 bi | |
| MRFG3 MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. | Alimentos | 5,13 | 1,20 | 26,7% | 23,4% | R$ 14,60 bi | |
| CELP7 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Energia Elétrica | 26,48 | 4,44 | 0,6% | 16,8% | R$ 14,58 bi | |
| ALOS3 ALLOS S.A. | Emp. Adm. Part. - Comércio (Atacado e Varejo) | 17,09 | 1,09 | 9,8% | 6,4% | R$ 14,15 bi | |
| TFCO4 TRACK & FIELD CO S.A. | Têxtil e Vestuário | 98,46 | 24,02 | 2,1% | 24,4% | R$ 14,13 bi | |
| TAEE4 TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica | 8,83 | 1,74 | 8,1% | 19,7% | R$ 13,85 bi | |
| ENBR3 EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. | Energia Elétrica | 35,97 | 1,28 | 6,0% | 3,6% | R$ 13,73 bi | |
| TAEE11 TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica | 8,75 | 1,72 | 8,2% | 19,7% | R$ 13,72 bi | |
| TAEE3 TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica | 8,69 | 1,71 | 8,3% | 19,7% | R$ 13,62 bi | |
| IGTI4 IGUATEMI S.A. | Emp. Adm. Part. - Comércio (Atacado e Varejo) | 18,57 | 2,72 | 1,3% | 14,6% | R$ 13,23 bi | |
| SAPR3 CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR | Saneamento, Serv. Água e Gás | 10,43 | 1,01 | 1,2% | 9,6% | R$ 12,77 bi | |
| STBP3 SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A. | Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística | 15,02 | 12,06 | 16,4% | 80,3% | R$ 12,46 bi | |
| CEEB3 CIA ELETRICIDADE EST. DA BAHIA - COELBA | Energia Elétrica | 6,52 | 1,51 | 13,5% | 23,1% | R$ 12,21 bi | |
| GOAU4 METALURGICA GERDAU S.A. | Emp. Adm. Part. - Metalurgia e Siderurgia | 21,21 | 0,65 | 3,6% | 3,0% | R$ 12,20 bi | |
| AURE3 AUREN ENERGIA S.A. | Energia Elétrica | -9,42 | 1,02 | n/c | -10,9% | R$ 12,18 bi | |
| SMFT3 SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | Brinquedos e Lazer | 17,58 | 2,05 | 5,3% | 11,7% | R$ 12,13 bi | |
| LCAM3 COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS | Serviços Transporte e Logística | 17,10 | 2,43 | 2,7% | 14,2% | R$ 12,06 bi | |
| NATU3 NATURA COSMÉTICOS S.A. | Farmacêutico e Higiene | -5,16 | 0,96 | n/c | -18,7% | R$ 12,00 bi | |
| ASAI3 SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | Comércio (Atacado e Varejo) | 16,90 | 2,01 | 1,2% | 11,9% | R$ 11,83 bi | |
| SAPR11 CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR | Saneamento, Serv. Água e Gás | 9,35 | 0,90 | 1,5% | 9,6% | R$ 11,45 bi | |
| ALUP3 ALUPAR INVESTIMENTO S/A | Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica | 10,21 | 1,23 | 3,1% | 12,0% | R$ 11,38 bi | |
| GOAU3 METALURGICA GERDAU S.A. | Emp. Adm. Part. - Metalurgia e Siderurgia | 19,60 | 0,60 | 3,9% | 3,0% | R$ 11,27 bi | |
| ALUP11 ALUPAR INVESTIMENTO S/A | Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica | 9,87 | 1,18 | 3,4% | 12,0% | R$ 11,00 bi | |
| ORVR3 ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | Saneamento, Serv. Água e Gás | 127,44 | 7,44 | n/c | 5,8% | R$ 10,86 bi | |
| BNBR3 BCO NORDESTE DO BRASIL S.A. | Bancos | 3,36 | 0,65 | 6,4% | 19,5% | R$ 10,86 bi | |
| USIM6 USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS | Metalurgia e Siderurgia | -4,16 | 0,53 | n/c | -12,7% | R$ 10,84 bi | |
| CURY3 CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração | 10,14 | 6,99 | n/c | 68,9% | R$ 10,80 bi | |
| SAPR4 CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR | Saneamento, Serv. Água e Gás | 8,81 | 0,85 | 1,6% | 9,6% | R$ 10,79 bi | |
| CEEB5 CIA ELETRICIDADE EST. DA BAHIA - COELBA | Energia Elétrica | 5,72 | 1,32 | 16,0% | 23,1% | R$ 10,71 bi | |
| USIM5 USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS | Metalurgia e Siderurgia | -4,06 | 0,52 | n/c | -12,7% | R$ 10,59 bi | |
| RAIZ4 RAÍZEN S.A. | Comércio (Atacado e Varejo) | n/c | 0,76 | n/c | — | R$ 10,56 bi | |
| CYRE3 CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração | 5,32 | 0,99 | 10,0% | 18,6% | R$ 10,52 bi | |
| ALUP4 ALUPAR INVESTIMENTO S/A | Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica | 9,15 | 1,10 | 3,5% | 12,0% | R$ 10,20 bi | |
| GUAR3 GUARARAPES CONFECCOES S.A. | Têxtil e Vestuário | 8,21 | 2,06 | 4,9% | 25,1% | R$ 10,14 bi | |
| GUAR4 GUARARAPES CONFECCOES S.A. | Têxtil e Vestuário | 8,09 | 2,03 | 5,5% | 25,1% | R$ 10,00 bi | |
| BPAN4 BCO PAN S.A. | Bancos | 25,61 | 1,30 | 3,1% | 5,1% | R$ 9,87 bi | |
| CYRE4 CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração | 4,96 | 0,92 | n/c | 18,6% | R$ 9,81 bi | |
| ELPL3 ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A. | Energia Elétrica | 25,02 | 2,83 | n/c | 11,3% | R$ 9,74 bi | |
| EKTR3 ELEKTRO REDES S.A. | Energia Elétrica | 10,82 | 4,26 | 9,5% | 39,3% | R$ 9,69 bi | |
| USIM3 USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS | Metalurgia e Siderurgia | -3,67 | 0,47 | n/c | -12,7% | R$ 9,57 bi | |
| CEPE3 CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | Energia Elétrica | 44,05 | 5,61 | 1,3% | 12,7% | R$ 9,55 bi | |
| SULA3 SUL AMERICA S.A. | Emp. Adm. Part. - Seguradoras e Corretoras | 51,83 | 1,12 | 1,0% | 2,2% | R$ 9,40 bi | |
| CPRE3 CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. | Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica | 60,22 | 2,10 | n/c | 3,5% | R$ 9,39 bi | |
| SULA11 SUL AMERICA S.A. | Emp. Adm. Part. - Seguradoras e Corretoras | 51,65 | 1,12 | 1,0% | 2,2% | R$ 9,37 bi | |
| SULA4 SUL AMERICA S.A. | Emp. Adm. Part. - Seguradoras e Corretoras | 51,48 | 1,12 | 1,0% | 2,2% | R$ 9,34 bi | |
| LAME4 LOJAS AMERICANAS S.A. | Comércio (Atacado e Varejo) | 15,47 | 1,39 | 4,5% | 9,0% | R$ 9,09 bi | |
| BRAV3 BRAVA ENERGIA S.A. | Petróleo e Gás | 38,59 | 0,79 | 0,6% | 2,0% | R$ 8,97 bi | |
| GGPS3 GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. | Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal | 13,20 | 2,12 | 2,5% | 16,0% | R$ 8,72 bi | |
| BRAP4 BRADESPAR S.A. | Emp. Adm. Part. - Extração Mineral | 11,10 | 1,11 | 10,7% | 10,0% | R$ 8,68 bi | |
| AZUL3 AZUL S.A. | Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística | 1,90 | -2,27 | n/c | -119,0% | R$ 8,55 bi | |
| OGXP3 ÓLEO E GÁS PARTICIPAÇÕES S.A. | Emp. Adm. Part. - Petróleo e Gás | -345,48 | -157,30 | n/c | 45,5% | R$ 8,48 bi | |
| GMAT3 GRUPO MATEUS S.A. | Emp. Adm. Part. - Comércio (Atacado e Varejo) | 4,91 | 0,77 | 3,3% | 15,7% | R$ 8,45 bi | |
| BMEB4 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Bancos | 10,78 | 2,82 | 2,8% | 26,2% | R$ 8,44 bi | |
| FLRY3 FLEURY S.A. | Serviços Médicos | 13,28 | 1,63 | 7,0% | 12,2% | R$ 8,43 bi | |
| CESP3 CESP - CIA ENERGETICA DE SAO PAULO | Energia Elétrica | 25,75 | 1,10 | 8,5% | 4,3% | R$ 8,37 bi | |
| LAME3 LOJAS AMERICANAS S.A. | Comércio (Atacado e Varejo) | 14,15 | 1,28 | 4,9% | 9,0% | R$ 8,31 bi | |
| CESP6 CESP - CIA ENERGETICA DE SAO PAULO | Energia Elétrica | 25,45 | 1,09 | 8,6% | 4,3% | R$ 8,27 bi | |
| ALPA4 ALPARGATAS S.A. | Têxtil e Vestuário | 13,26 | 2,37 | 14,9% | 17,9% | R$ 8,21 bi | |
| RLOG3 COSAN LOGISTICA S.A. | Serviços Transporte e Logística | 63,47 | 3,27 | n/c | 5,2% | R$ 8,20 bi | |
| CESP5 CESP - CIA ENERGETICA DE SAO PAULO | Energia Elétrica | 25,20 | 1,08 | 3,1% | 4,3% | R$ 8,19 bi | |
| ENMT3 ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Energia Elétrica | 11,20 | 2,09 | 9,3% | 18,7% | R$ 8,18 bi | |
| ENMT4 ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Energia Elétrica | 11,09 | 2,07 | 9,4% | 18,7% | R$ 8,10 bi | |
| PORT3 WILSON SONS S.A. | Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística | 12,02 | 2,93 | 6,1% | 24,4% | R$ 8,08 bi | |
| JHSF3 JHSF PARTICIPACOES S.A. | Emp. Adm. Part. - Const. Civil, Mat. Const. e Decoração | 4,04 | 1,10 | 5,3% | 27,1% | R$ 7,75 bi | |
| EKTR4 ELEKTRO REDES S.A. | Energia Elétrica | 8,66 | 3,41 | 13,3% | 39,3% | R$ 7,75 bi | |
| SRNA3 SERENA ENERGIA S.A. | Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica | 148,90 | 1,43 | n/c | 1,0% | R$ 7,69 bi | |
| TTEN3 TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana) | 10,61 | 1,58 | 1,2% | 14,9% | R$ 7,56 bi | |
| BRAP3 BRADESPAR S.A. | Emp. Adm. Part. - Extração Mineral | 9,60 | 0,96 | 11,2% | 10,0% | R$ 7,51 bi | |
| IGTI11 IGUATEMI S.A. | Emp. Adm. Part. - Comércio (Atacado e Varejo) | 10,30 | 1,51 | 1,3% | 14,6% | R$ 7,34 bi | |
| BRSR3 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | Bancos | 4,14 | 0,63 | 8,9% | 15,1% | R$ 7,29 bi | |
| DIRR3 DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração | 8,65 | 3,40 | 11,1% | 39,4% | R$ 7,25 bi | |
| LINX3 LINX S.A. | Comunicação e Informática | -91,92 | 4,42 | 0,3% | -4,8% | R$ 7,16 bi | |
| CASN4 CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAM.-CASAN | Saneamento, Serv. Água e Gás | 68,50 | 5,53 | n/c | 8,1% | R$ 7,15 bi | |
| AESB3 AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | Energia Elétrica | -23,95 | 1,68 | 0,6% | -7,0% | R$ 7,02 bi | |
| CBAV3 COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO | Extração Mineral | 57,24 | 1,51 | 0,4% | 2,6% | R$ 7,01 bi | |
| TIET4 AES TIETE ENERGIA SA | Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica | 8,09 | 3,74 | 6,1% | 46,2% | R$ 7,00 bi | |
| TIET11 AES TIETE ENERGIA SA | Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica | 8,07 | 3,73 | 6,2% | 46,2% | R$ 6,99 bi | |
| TIET3 AES TIETE ENERGIA SA | Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica | 8,05 | 3,72 | 6,1% | 46,2% | R$ 6,96 bi | |
| BRSR5 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | Bancos | 3,95 | 0,60 | 9,5% | 15,1% | R$ 6,96 bi | |
| BRML3 BR MALLS PARTICIPACOES S.A. | Emp. Adm. Part. - Comércio (Atacado e Varejo) | 12,00 | 0,62 | 0,6% | 5,1% | R$ 6,87 bi | |
| UNIP5 UNIPAR CARBOCLORO S.A. | Petroquímicos e Borracha | 18,28 | 3,66 | 16,8% | 20,0% | R$ 6,85 bi | |
| POMO4 MARCOPOLO S.A. | Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças | 5,46 | 1,68 | 15,8% | 30,7% | R$ 6,81 bi | |
| UNIP6 UNIPAR CARBOCLORO S.A. | Petroquímicos e Borracha | 17,97 | 3,60 | 17,1% | 20,0% | R$ 6,73 bi | |
| VVAR3 GRUPO CASAS BAHIA S.A. | Comércio (Atacado e Varejo) | 46,44 | 2,33 | 2,3% | 5,0% | R$ 6,55 bi | |
| UNIP3 UNIPAR CARBOCLORO S.A. | Petroquímicos e Borracha | 17,44 | 3,49 | 16,0% | 20,0% | R$ 6,53 bi | |
| VVAR11 GRUPO CASAS BAHIA S.A. | Comércio (Atacado e Varejo) | 45,80 | 2,30 | 2,4% | 5,0% | R$ 6,46 bi | |
| VVAR4 GRUPO CASAS BAHIA S.A. | Comércio (Atacado e Varejo) | 45,80 | 2,30 | 2,3% | 5,0% | R$ 6,46 bi | |
| ALPA3 ALPARGATAS S.A. | Têxtil e Vestuário | 10,41 | 1,86 | 18,5% | 17,9% | R$ 6,45 bi | |
